33 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.72275 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 33.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 23.11 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 1.02 USD | 0.722752Mid-market rate |
22.91 GBP- 0.20 GBP | 0.00 USD | 0.694115 | |
19.65 GBP- 3.46 GBP | 5.00 USD | 0.701617 | |
19.50 GBP- 3.61 GBP | 4.99 USD | 0.696300 | |
19.37 GBP- 3.74 GBP | 4.99 USD | 0.691606 | |
19.25 GBP- 3.86 GBP | 6.36 USD | 0.722752Mid-market rate | |
Powered by Powered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 19.25 GBP- 3.86 GBP | 6.36 USD | 0.722752Mid-market rate |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72275 GBP |
2 USD | 1.44550 GBP |
3 USD | 2.16826 GBP |
4 USD | 2.89101 GBP |
5 USD | 3.61376 GBP |
6 USD | 4.33651 GBP |
7 USD | 5.05926 GBP |
8 USD | 5.78202 GBP |
9 USD | 6.50477 GBP |
10 USD | 7.22752 GBP |
11 USD | 7.95027 GBP |
12 USD | 8.67302 GBP |
13 USD | 9.39578 GBP |
14 USD | 10.11853 GBP |
15 USD | 10.84128 GBP |
16 USD | 11.56403 GBP |
17 USD | 12.28678 GBP |
18 USD | 13.00954 GBP |
19 USD | 13.73229 GBP |
20 USD | 14.45504 GBP |
21 USD | 15.17779 GBP |
22 USD | 15.90054 GBP |
23 USD | 16.62330 GBP |
24 USD | 17.34605 GBP |
25 USD | 18.06880 GBP |
26 USD | 18.79155 GBP |
27 USD | 19.51430 GBP |
28 USD | 20.23706 GBP |
29 USD | 20.95981 GBP |
30 USD | 21.68256 GBP |
31 USD | 22.40531 GBP |
32 USD | 23.12806 GBP |
33 USD | 23.85082 GBP |
34 USD | 24.57357 GBP |
35 USD | 25.29632 GBP |
36 USD | 26.01907 GBP |
37 USD | 26.74182 GBP |
38 USD | 27.46458 GBP |
39 USD | 28.18733 GBP |
40 USD | 28.91008 GBP |
41 USD | 29.63283 GBP |
42 USD | 30.35558 GBP |
43 USD | 31.07834 GBP |
44 USD | 31.80109 GBP |
45 USD | 32.52384 GBP |
46 USD | 33.24659 GBP |
47 USD | 33.96934 GBP |
48 USD | 34.69210 GBP |
49 USD | 35.41485 GBP |
50 USD | 36.13760 GBP |
51 USD | 36.86035 GBP |
52 USD | 37.58310 GBP |
53 USD | 38.30586 GBP |
54 USD | 39.02861 GBP |
55 USD | 39.75136 GBP |
56 USD | 40.47411 GBP |
57 USD | 41.19686 GBP |
58 USD | 41.91962 GBP |
59 USD | 42.64237 GBP |
60 USD | 43.36512 GBP |
61 USD | 44.08787 GBP |
62 USD | 44.81062 GBP |
63 USD | 45.53338 GBP |
64 USD | 46.25613 GBP |
65 USD | 46.97888 GBP |
66 USD | 47.70163 GBP |
67 USD | 48.42438 GBP |
68 USD | 49.14714 GBP |
69 USD | 49.86989 GBP |
70 USD | 50.59264 GBP |
71 USD | 51.31539 GBP |
72 USD | 52.03814 GBP |
73 USD | 52.76090 GBP |
74 USD | 53.48365 GBP |
75 USD | 54.20640 GBP |
76 USD | 54.92915 GBP |
77 USD | 55.65190 GBP |
78 USD | 56.37466 GBP |
79 USD | 57.09741 GBP |
80 USD | 57.82016 GBP |
83 USD | 59.98842 GBP |
84 USD | 60.71117 GBP |
85 USD | 61.43392 GBP |
87 USD | 62.87942 GBP |
88 USD | 63.60218 GBP |
89 USD | 64.32493 GBP |
90 USD | 65.04768 GBP |
94 USD | 67.93869 GBP |
95 USD | 68.66144 GBP |
96 USD | 69.38419 GBP |
97 USD | 70.10694 GBP |
98 USD | 70.82970 GBP |
99 USD | 71.55245 GBP |
100 USD | 72.27520 GBP |
104 USD | 75.16621 GBP |
105 USD | 75.88896 GBP |
108 USD | 78.05722 GBP |
109 USD | 78.77997 GBP |
110 USD | 79.50272 GBP |
112 USD | 80.94822 GBP |
115 USD | 83.11648 GBP |
116 USD | 83.83923 GBP |
119 USD | 86.00749 GBP |
120 USD | 86.73024 GBP |
125 USD | 90.34400 GBP |
128 USD | 92.51226 GBP |
129 USD | 93.23501 GBP |
130 USD | 93.95776 GBP |
135 USD | 97.57152 GBP |
139 USD | 100.46253 GBP |
140 USD | 101.18528 GBP |
144 USD | 104.07629 GBP |
145 USD | 104.79904 GBP |
149 USD | 107.69005 GBP |
150 USD | 108.41280 GBP |
155 USD | 112.02656 GBP |
156 USD | 112.74931 GBP |
159 USD | 114.91757 GBP |
160 USD | 115.64032 GBP |
165 USD | 119.25408 GBP |
169 USD | 122.14509 GBP |
170 USD | 122.86784 GBP |
172 USD | 124.31334 GBP |
175 USD | 126.48160 GBP |
179 USD | 129.37261 GBP |
180 USD | 130.09536 GBP |
185 USD | 133.70912 GBP |
189 USD | 136.60013 GBP |
190 USD | 137.32288 GBP |
195 USD | 140.93664 GBP |
197 USD | 142.38214 GBP |
199 USD | 143.82765 GBP |
200 USD | 144.55040 GBP |
210 USD | 151.77792 GBP |
220 USD | 159.00544 GBP |
225 USD | 162.61920 GBP |
230 USD | 166.23296 GBP |
235 USD | 169.84672 GBP |
240 USD | 173.46048 GBP |
249 USD | 179.96525 GBP |
250 USD | 180.68800 GBP |
255 USD | 184.30176 GBP |
260 USD | 187.91552 GBP |
265 USD | 191.52928 GBP |
270 USD | 195.14304 GBP |
275 USD | 198.75680 GBP |
280 USD | 202.37056 GBP |
285 USD | 205.98432 GBP |
290 USD | 209.59808 GBP |
299 USD | 216.10285 GBP |
300 USD | 216.82560 GBP |
320 USD | 231.28064 GBP |
325 USD | 234.89440 GBP |
330 USD | 238.50816 GBP |
340 USD | 245.73568 GBP |
349 USD | 252.24045 GBP |
350 USD | 252.96320 GBP |
360 USD | 260.19072 GBP |
370 USD | 267.41824 GBP |
375 USD | 271.03200 GBP |
380 USD | 274.64576 GBP |
390 USD | 281.87328 GBP |
399 USD | 288.37805 GBP |
400 USD | 289.10080 GBP |
420 USD | 303.55584 GBP |
430 USD | 310.78336 GBP |
440 USD | 318.01088 GBP |
450 USD | 325.23840 GBP |
460 USD | 332.46592 GBP |
480 USD | 346.92096 GBP |
499 USD | 360.65325 GBP |
500 USD | 361.37600 GBP |
540 USD | 390.28608 GBP |
550 USD | 397.51360 GBP |
560 USD | 404.74112 GBP |
599 USD | 432.92845 GBP |
600 USD | 433.65120 GBP |
650 USD | 469.78880 GBP |
700 USD | 505.92640 GBP |
750 USD | 542.06400 GBP |
800 USD | 578.20160 GBP |
850 USD | 614.33920 GBP |
900 USD | 650.47680 GBP |
950 USD | 686.61440 GBP |
999 USD | 722.02925 GBP |
1000 USD | 722.75200 GBP |
1100 USD | 795.02720 GBP |
1200 USD | 867.30240 GBP |
1250 USD | 903.44000 GBP |
1300 USD | 939.57760 GBP |
1400 USD | 1011.85280 GBP |
1500 USD | 1084.12800 GBP |
1600 USD | 1156.40320 GBP |
1700 USD | 1228.67840 GBP |
1750 USD | 1264.81600 GBP |
1800 USD | 1300.95360 GBP |
1900 USD | 1373.22880 GBP |
2000 USD | 1445.50400 GBP |
2100 USD | 1517.77920 GBP |
2200 USD | 1590.05440 GBP |
2300 USD | 1662.32960 GBP |
2400 USD | 1734.60480 GBP |
2500 USD | 1806.88000 GBP |
2600 USD | 1879.15520 GBP |
2700 USD | 1951.43040 GBP |
2800 USD | 2023.70560 GBP |
3000 USD | 2168.25600 GBP |
3500 USD | 2529.63200 GBP |
3600 USD | 2601.90720 GBP |
4000 USD | 2891.00800 GBP |
4500 USD | 3252.38400 GBP |
5000 USD | 3613.76000 GBP |
6000 USD | 4336.51200 GBP |
7000 USD | 5059.26400 GBP |
7500 USD | 5420.64000 GBP |
8000 USD | 5782.01600 GBP |
8500 USD | 6143.39200 GBP |
9000 USD | 6504.76800 GBP |
10000 USD | 7227.52000 GBP |
12000 USD | 8673.02400 GBP |
14000 USD | 10118.52800 GBP |
15000 USD | 10841.28000 GBP |
18000 USD | 13009.53600 GBP |
20000 USD | 14455.04000 GBP |
25000 USD | 18068.80000 GBP |
30000 USD | 21682.56000 GBP |
35000 USD | 25296.32000 GBP |
40000 USD | 28910.08000 GBP |
50000 USD | 36137.60000 GBP |
60000 USD | 43365.12000 GBP |
70000 USD | 50592.64000 GBP |
80000 USD | 57820.16000 GBP |
100000 USD | 72275.20000 GBP |
120000 USD | 86730.24000 GBP |
200000 USD | 144550.40000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.38360 USD |
2 GBP | 2.76720 USD |
3 GBP | 4.15080 USD |
4 GBP | 5.53440 USD |
5 GBP | 6.91800 USD |
6 GBP | 8.30160 USD |
7 GBP | 9.68520 USD |
8 GBP | 11.06880 USD |
9 GBP | 12.45240 USD |
10 GBP | 13.83600 USD |
11 GBP | 15.21960 USD |
12 GBP | 16.60320 USD |
13 GBP | 17.98680 USD |
14 GBP | 19.37040 USD |
15 GBP | 20.75400 USD |
16 GBP | 22.13760 USD |
17 GBP | 23.52120 USD |
18 GBP | 24.90480 USD |
19 GBP | 26.28840 USD |
20 GBP | 27.67200 USD |
21 GBP | 29.05560 USD |
22 GBP | 30.43920 USD |
23 GBP | 31.82280 USD |
24 GBP | 33.20640 USD |
25 GBP | 34.59000 USD |
26 GBP | 35.97360 USD |
27 GBP | 37.35720 USD |
28 GBP | 38.74080 USD |
29 GBP | 40.12440 USD |
30 GBP | 41.50800 USD |
31 GBP | 42.89160 USD |
32 GBP | 44.27520 USD |
33 GBP | 45.65880 USD |
34 GBP | 47.04240 USD |
35 GBP | 48.42600 USD |
36 GBP | 49.80960 USD |
37 GBP | 51.19320 USD |
38 GBP | 52.57680 USD |
39 GBP | 53.96040 USD |
40 GBP | 55.34400 USD |
41 GBP | 56.72760 USD |
42 GBP | 58.11120 USD |
43 GBP | 59.49480 USD |
44 GBP | 60.87840 USD |
45 GBP | 62.26200 USD |
46 GBP | 63.64560 USD |
47 GBP | 65.02920 USD |
48 GBP | 66.41280 USD |
49 GBP | 67.79640 USD |
50 GBP | 69.18000 USD |
51 GBP | 70.56360 USD |
52 GBP | 71.94720 USD |
53 GBP | 73.33080 USD |
54 GBP | 74.71440 USD |
55 GBP | 76.09800 USD |
56 GBP | 77.48160 USD |
57 GBP | 78.86520 USD |
58 GBP | 80.24880 USD |
59 GBP | 81.63240 USD |
60 GBP | 83.01600 USD |
62 GBP | 85.78320 USD |
63 GBP | 87.16680 USD |
64 GBP | 88.55040 USD |
65 GBP | 89.93400 USD |
66 GBP | 91.31760 USD |
67 GBP | 92.70120 USD |
68 GBP | 94.08480 USD |
69 GBP | 95.46840 USD |
70 GBP | 96.85200 USD |
71 GBP | 98.23560 USD |
72 GBP | 99.61920 USD |
73 GBP | 101.00280 USD |
74 GBP | 102.38640 USD |
75 GBP | 103.77000 USD |
76 GBP | 105.15360 USD |
77 GBP | 106.53720 USD |
78 GBP | 107.92080 USD |
79 GBP | 109.30440 USD |
80 GBP | 110.68800 USD |
82 GBP | 113.45520 USD |
84 GBP | 116.22240 USD |
85 GBP | 117.60600 USD |
86 GBP | 118.98960 USD |
88 GBP | 121.75680 USD |
89 GBP | 123.14040 USD |
90 GBP | 124.52400 USD |
91 GBP | 125.90760 USD |
93 GBP | 128.67480 USD |
95 GBP | 131.44200 USD |
98 GBP | 135.59280 USD |
99 GBP | 136.97640 USD |
100 GBP | 138.36000 USD |
103 GBP | 142.51080 USD |
105 GBP | 145.27800 USD |
107 GBP | 148.04520 USD |
108 GBP | 149.42880 USD |
110 GBP | 152.19600 USD |
115 GBP | 159.11400 USD |
118 GBP | 163.26480 USD |
119 GBP | 164.64840 USD |
120 GBP | 166.03200 USD |
124 GBP | 171.56640 USD |
125 GBP | 172.95000 USD |
130 GBP | 179.86800 USD |
132 GBP | 182.63520 USD |
135 GBP | 186.78600 USD |
140 GBP | 193.70400 USD |
144 GBP | 199.23840 USD |
145 GBP | 200.62200 USD |
150 GBP | 207.54000 USD |
155 GBP | 214.45800 USD |
160 GBP | 221.37600 USD |
165 GBP | 228.29400 USD |
170 GBP | 235.21200 USD |
175 GBP | 242.13000 USD |
179 GBP | 247.66440 USD |
180 GBP | 249.04800 USD |
185 GBP | 255.96600 USD |
190 GBP | 262.88400 USD |
195 GBP | 269.80200 USD |
199 GBP | 275.33640 USD |
200 GBP | 276.72000 USD |
210 GBP | 290.55600 USD |
215 GBP | 297.47400 USD |
220 GBP | 304.39200 USD |
225 GBP | 311.31000 USD |
230 GBP | 318.22800 USD |
235 GBP | 325.14600 USD |
240 GBP | 332.06400 USD |
245 GBP | 338.98200 USD |
250 GBP | 345.90000 USD |
260 GBP | 359.73600 USD |
265 GBP | 366.65400 USD |
269 GBP | 372.18840 USD |
270 GBP | 373.57200 USD |
275 GBP | 380.49000 USD |
280 GBP | 387.40800 USD |
300 GBP | 415.08000 USD |
310 GBP | 428.91600 USD |
320 GBP | 442.75200 USD |
325 GBP | 449.67000 USD |
330 GBP | 456.58800 USD |
340 GBP | 470.42400 USD |
350 GBP | 484.26000 USD |
360 GBP | 498.09600 USD |
375 GBP | 518.85000 USD |
380 GBP | 525.76800 USD |
390 GBP | 539.60400 USD |
400 GBP | 553.44000 USD |
420 GBP | 581.11200 USD |
425 GBP | 588.03000 USD |
450 GBP | 622.62000 USD |
480 GBP | 664.12800 USD |
500 GBP | 691.80000 USD |
550 GBP | 760.98000 USD |
555 GBP | 767.89800 USD |
600 GBP | 830.16000 USD |
640 GBP | 885.50400 USD |
650 GBP | 899.34000 USD |
700 GBP | 968.52000 USD |
750 GBP | 1037.70000 USD |
800 GBP | 1106.88000 USD |
850 GBP | 1176.06000 USD |
900 GBP | 1245.24000 USD |
1000 GBP | 1383.60000 USD |
1050 GBP | 1452.78000 USD |
1100 GBP | 1521.96000 USD |
1200 GBP | 1660.32000 USD |
1250 GBP | 1729.50000 USD |
1300 GBP | 1798.68000 USD |
1350 GBP | 1867.86000 USD |
1400 GBP | 1937.04000 USD |
1500 GBP | 2075.40000 USD |
1600 GBP | 2213.76000 USD |
1700 GBP | 2352.12000 USD |
1800 GBP | 2490.48000 USD |
1900 GBP | 2628.84000 USD |
2000 GBP | 2767.20000 USD |
2200 GBP | 3043.92000 USD |
2400 GBP | 3320.64000 USD |
2500 GBP | 3459.00000 USD |
2600 GBP | 3597.36000 USD |
2700 GBP | 3735.72000 USD |
3000 GBP | 4150.80000 USD |
3500 GBP | 4842.60000 USD |
4000 GBP | 5534.40000 USD |
4500 GBP | 6226.20000 USD |
5000 GBP | 6918.00000 USD |
6000 GBP | 8301.60000 USD |
6500 GBP | 8993.40000 USD |
7000 GBP | 9685.20000 USD |
7500 GBP | 10377.00000 USD |
8000 GBP | 11068.80000 USD |
9000 GBP | 12452.40000 USD |
9250 GBP | 12798.30000 USD |
10000 GBP | 13836.00000 USD |
12000 GBP | 16603.20000 USD |
14000 GBP | 19370.40000 USD |
15000 GBP | 20754.00000 USD |
16000 GBP | 22137.60000 USD |
17000 GBP | 23521.20000 USD |
18000 GBP | 24904.80000 USD |
20000 GBP | 27672.00000 USD |
22000 GBP | 30439.20000 USD |
24000 GBP | 33206.40000 USD |
25000 GBP | 34590.00000 USD |
26000 GBP | 35973.60000 USD |
27000 GBP | 37357.20000 USD |
28000 GBP | 38740.80000 USD |
30000 GBP | 41508.00000 USD |
32000 GBP | 44275.20000 USD |
35000 GBP | 48426.00000 USD |
36000 GBP | 49809.60000 USD |
40000 GBP | 55344.00000 USD |
43831 GBP | 60644.57160 USD |
45000 GBP | 62262.00000 USD |
50000 GBP | 69180.00000 USD |
55000 GBP | 76098.00000 USD |
60000 GBP | 83016.00000 USD |
65000 GBP | 89934.00000 USD |
70000 GBP | 96852.00000 USD |
75000 GBP | 103770.00000 USD |
80000 GBP | 110688.00000 USD |
90000 GBP | 124524.00000 USD |
100000 GBP | 138360.00000 USD |
250000 GBP | 345900.00000 USD |
300000 GBP | 415080.00000 USD |
1000000 GBP | 1383600.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.