20 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.37990 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 20.00 GBP with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 GBP → USD) |
---|---|---|---|
26.45 USD | 0.83 GBP | 1.37990Mid-market rate | |
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 26.45 USD | 0.83 GBP | 1.37990Mid-market rate |
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37990 USD |
2 GBP | 2.75980 USD |
3 GBP | 4.13970 USD |
4 GBP | 5.51960 USD |
5 GBP | 6.89950 USD |
6 GBP | 8.27940 USD |
7 GBP | 9.65930 USD |
8 GBP | 11.03920 USD |
9 GBP | 12.41910 USD |
10 GBP | 13.79900 USD |
11 GBP | 15.17890 USD |
12 GBP | 16.55880 USD |
13 GBP | 17.93870 USD |
14 GBP | 19.31860 USD |
15 GBP | 20.69850 USD |
16 GBP | 22.07840 USD |
17 GBP | 23.45830 USD |
18 GBP | 24.83820 USD |
19 GBP | 26.21810 USD |
20 GBP | 27.59800 USD |
21 GBP | 28.97790 USD |
22 GBP | 30.35780 USD |
23 GBP | 31.73770 USD |
24 GBP | 33.11760 USD |
25 GBP | 34.49750 USD |
26 GBP | 35.87740 USD |
27 GBP | 37.25730 USD |
28 GBP | 38.63720 USD |
29 GBP | 40.01710 USD |
30 GBP | 41.39700 USD |
31 GBP | 42.77690 USD |
32 GBP | 44.15680 USD |
33 GBP | 45.53670 USD |
34 GBP | 46.91660 USD |
35 GBP | 48.29650 USD |
36 GBP | 49.67640 USD |
37 GBP | 51.05630 USD |
38 GBP | 52.43620 USD |
39 GBP | 53.81610 USD |
40 GBP | 55.19600 USD |
41 GBP | 56.57590 USD |
42 GBP | 57.95580 USD |
43 GBP | 59.33570 USD |
44 GBP | 60.71560 USD |
45 GBP | 62.09550 USD |
46 GBP | 63.47540 USD |
47 GBP | 64.85530 USD |
48 GBP | 66.23520 USD |
49 GBP | 67.61510 USD |
50 GBP | 68.99500 USD |
51 GBP | 70.37490 USD |
52 GBP | 71.75480 USD |
53 GBP | 73.13470 USD |
54 GBP | 74.51460 USD |
55 GBP | 75.89450 USD |
56 GBP | 77.27440 USD |
57 GBP | 78.65430 USD |
58 GBP | 80.03420 USD |
59 GBP | 81.41410 USD |
60 GBP | 82.79400 USD |
62 GBP | 85.55380 USD |
63 GBP | 86.93370 USD |
64 GBP | 88.31360 USD |
65 GBP | 89.69350 USD |
66 GBP | 91.07340 USD |
67 GBP | 92.45330 USD |
68 GBP | 93.83320 USD |
69 GBP | 95.21310 USD |
70 GBP | 96.59300 USD |
71 GBP | 97.97290 USD |
72 GBP | 99.35280 USD |
73 GBP | 100.73270 USD |
74 GBP | 102.11260 USD |
75 GBP | 103.49250 USD |
76 GBP | 104.87240 USD |
77 GBP | 106.25230 USD |
78 GBP | 107.63220 USD |
79 GBP | 109.01210 USD |
80 GBP | 110.39200 USD |
82 GBP | 113.15180 USD |
84 GBP | 115.91160 USD |
85 GBP | 117.29150 USD |
86 GBP | 118.67140 USD |
88 GBP | 121.43120 USD |
89 GBP | 122.81110 USD |
90 GBP | 124.19100 USD |
91 GBP | 125.57090 USD |
93 GBP | 128.33070 USD |
95 GBP | 131.09050 USD |
98 GBP | 135.23020 USD |
99 GBP | 136.61010 USD |
100 GBP | 137.99000 USD |
103 GBP | 142.12970 USD |
105 GBP | 144.88950 USD |
107 GBP | 147.64930 USD |
108 GBP | 149.02920 USD |
110 GBP | 151.78900 USD |
115 GBP | 158.68850 USD |
118 GBP | 162.82820 USD |
119 GBP | 164.20810 USD |
120 GBP | 165.58800 USD |
124 GBP | 171.10760 USD |
125 GBP | 172.48750 USD |
130 GBP | 179.38700 USD |
132 GBP | 182.14680 USD |
135 GBP | 186.28650 USD |
140 GBP | 193.18600 USD |
144 GBP | 198.70560 USD |
145 GBP | 200.08550 USD |
150 GBP | 206.98500 USD |
155 GBP | 213.88450 USD |
160 GBP | 220.78400 USD |
165 GBP | 227.68350 USD |
170 GBP | 234.58300 USD |
175 GBP | 241.48250 USD |
179 GBP | 247.00210 USD |
180 GBP | 248.38200 USD |
185 GBP | 255.28150 USD |
190 GBP | 262.18100 USD |
195 GBP | 269.08050 USD |
199 GBP | 274.60010 USD |
200 GBP | 275.98000 USD |
210 GBP | 289.77900 USD |
215 GBP | 296.67850 USD |
220 GBP | 303.57800 USD |
225 GBP | 310.47750 USD |
230 GBP | 317.37700 USD |
235 GBP | 324.27650 USD |
240 GBP | 331.17600 USD |
245 GBP | 338.07550 USD |
250 GBP | 344.97500 USD |
260 GBP | 358.77400 USD |
265 GBP | 365.67350 USD |
269 GBP | 371.19310 USD |
270 GBP | 372.57300 USD |
275 GBP | 379.47250 USD |
280 GBP | 386.37200 USD |
300 GBP | 413.97000 USD |
310 GBP | 427.76900 USD |
320 GBP | 441.56800 USD |
325 GBP | 448.46750 USD |
330 GBP | 455.36700 USD |
340 GBP | 469.16600 USD |
350 GBP | 482.96500 USD |
360 GBP | 496.76400 USD |
375 GBP | 517.46250 USD |
380 GBP | 524.36200 USD |
390 GBP | 538.16100 USD |
400 GBP | 551.96000 USD |
420 GBP | 579.55800 USD |
425 GBP | 586.45750 USD |
450 GBP | 620.95500 USD |
480 GBP | 662.35200 USD |
500 GBP | 689.95000 USD |
550 GBP | 758.94500 USD |
555 GBP | 765.84450 USD |
600 GBP | 827.94000 USD |
640 GBP | 883.13600 USD |
650 GBP | 896.93500 USD |
700 GBP | 965.93000 USD |
750 GBP | 1034.92500 USD |
800 GBP | 1103.92000 USD |
850 GBP | 1172.91500 USD |
900 GBP | 1241.91000 USD |
1000 GBP | 1379.90000 USD |
1050 GBP | 1448.89500 USD |
1100 GBP | 1517.89000 USD |
1200 GBP | 1655.88000 USD |
1250 GBP | 1724.87500 USD |
1300 GBP | 1793.87000 USD |
1350 GBP | 1862.86500 USD |
1400 GBP | 1931.86000 USD |
1500 GBP | 2069.85000 USD |
1600 GBP | 2207.84000 USD |
1700 GBP | 2345.83000 USD |
1800 GBP | 2483.82000 USD |
1900 GBP | 2621.81000 USD |
2000 GBP | 2759.80000 USD |
2200 GBP | 3035.78000 USD |
2400 GBP | 3311.76000 USD |
2500 GBP | 3449.75000 USD |
2600 GBP | 3587.74000 USD |
2700 GBP | 3725.73000 USD |
3000 GBP | 4139.70000 USD |
3500 GBP | 4829.65000 USD |
4000 GBP | 5519.60000 USD |
4500 GBP | 6209.55000 USD |
5000 GBP | 6899.50000 USD |
6000 GBP | 8279.40000 USD |
6500 GBP | 8969.35000 USD |
7000 GBP | 9659.30000 USD |
7500 GBP | 10349.25000 USD |
8000 GBP | 11039.20000 USD |
9000 GBP | 12419.10000 USD |
9250 GBP | 12764.07500 USD |
10000 GBP | 13799.00000 USD |
12000 GBP | 16558.80000 USD |
14000 GBP | 19318.60000 USD |
15000 GBP | 20698.50000 USD |
16000 GBP | 22078.40000 USD |
17000 GBP | 23458.30000 USD |
18000 GBP | 24838.20000 USD |
20000 GBP | 27598.00000 USD |
22000 GBP | 30357.80000 USD |
24000 GBP | 33117.60000 USD |
25000 GBP | 34497.50000 USD |
26000 GBP | 35877.40000 USD |
27000 GBP | 37257.30000 USD |
28000 GBP | 38637.20000 USD |
30000 GBP | 41397.00000 USD |
32000 GBP | 44156.80000 USD |
35000 GBP | 48296.50000 USD |
36000 GBP | 49676.40000 USD |
40000 GBP | 55196.00000 USD |
43831 GBP | 60482.39690 USD |
45000 GBP | 62095.50000 USD |
50000 GBP | 68995.00000 USD |
55000 GBP | 75894.50000 USD |
60000 GBP | 82794.00000 USD |
65000 GBP | 89693.50000 USD |
70000 GBP | 96593.00000 USD |
75000 GBP | 103492.50000 USD |
80000 GBP | 110392.00000 USD |
90000 GBP | 124191.00000 USD |
100000 GBP | 137990.00000 USD |
250000 GBP | 344975.00000 USD |
300000 GBP | 413970.00000 USD |
1000000 GBP | 1379900.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72469 GBP |
2 USD | 1.44938 GBP |
3 USD | 2.17407 GBP |
4 USD | 2.89876 GBP |
5 USD | 3.62345 GBP |
6 USD | 4.34814 GBP |
7 USD | 5.07283 GBP |
8 USD | 5.79752 GBP |
9 USD | 6.52221 GBP |
10 USD | 7.24690 GBP |
11 USD | 7.97159 GBP |
12 USD | 8.69628 GBP |
13 USD | 9.42097 GBP |
14 USD | 10.14566 GBP |
15 USD | 10.87035 GBP |
16 USD | 11.59504 GBP |
17 USD | 12.31973 GBP |
18 USD | 13.04442 GBP |
19 USD | 13.76911 GBP |
20 USD | 14.49380 GBP |
21 USD | 15.21849 GBP |
22 USD | 15.94318 GBP |
23 USD | 16.66787 GBP |
24 USD | 17.39256 GBP |
25 USD | 18.11725 GBP |
26 USD | 18.84194 GBP |
27 USD | 19.56663 GBP |
28 USD | 20.29132 GBP |
29 USD | 21.01601 GBP |
30 USD | 21.74070 GBP |
31 USD | 22.46539 GBP |
32 USD | 23.19008 GBP |
33 USD | 23.91477 GBP |
34 USD | 24.63946 GBP |
35 USD | 25.36415 GBP |
36 USD | 26.08884 GBP |
37 USD | 26.81353 GBP |
38 USD | 27.53822 GBP |
39 USD | 28.26291 GBP |
40 USD | 28.98760 GBP |
41 USD | 29.71229 GBP |
42 USD | 30.43698 GBP |
43 USD | 31.16167 GBP |
44 USD | 31.88636 GBP |
45 USD | 32.61105 GBP |
46 USD | 33.33574 GBP |
47 USD | 34.06043 GBP |
48 USD | 34.78512 GBP |
49 USD | 35.50981 GBP |
50 USD | 36.23450 GBP |
51 USD | 36.95919 GBP |
52 USD | 37.68388 GBP |
53 USD | 38.40857 GBP |
54 USD | 39.13326 GBP |
55 USD | 39.85795 GBP |
56 USD | 40.58264 GBP |
57 USD | 41.30733 GBP |
58 USD | 42.03202 GBP |
59 USD | 42.75671 GBP |
60 USD | 43.48140 GBP |
61 USD | 44.20609 GBP |
62 USD | 44.93078 GBP |
63 USD | 45.65547 GBP |
64 USD | 46.38016 GBP |
65 USD | 47.10485 GBP |
66 USD | 47.82954 GBP |
67 USD | 48.55423 GBP |
68 USD | 49.27892 GBP |
69 USD | 50.00361 GBP |
70 USD | 50.72830 GBP |
71 USD | 51.45299 GBP |
72 USD | 52.17768 GBP |
73 USD | 52.90237 GBP |
74 USD | 53.62706 GBP |
75 USD | 54.35175 GBP |
76 USD | 55.07644 GBP |
77 USD | 55.80113 GBP |
78 USD | 56.52582 GBP |
79 USD | 57.25051 GBP |
80 USD | 57.97520 GBP |
83 USD | 60.14927 GBP |
84 USD | 60.87396 GBP |
85 USD | 61.59865 GBP |
87 USD | 63.04803 GBP |
88 USD | 63.77272 GBP |
89 USD | 64.49741 GBP |
90 USD | 65.22210 GBP |
94 USD | 68.12086 GBP |
95 USD | 68.84555 GBP |
96 USD | 69.57024 GBP |
97 USD | 70.29493 GBP |
98 USD | 71.01962 GBP |
99 USD | 71.74431 GBP |
100 USD | 72.46900 GBP |
104 USD | 75.36776 GBP |
105 USD | 76.09245 GBP |
108 USD | 78.26652 GBP |
109 USD | 78.99121 GBP |
110 USD | 79.71590 GBP |
112 USD | 81.16528 GBP |
115 USD | 83.33935 GBP |
116 USD | 84.06404 GBP |
119 USD | 86.23811 GBP |
120 USD | 86.96280 GBP |
125 USD | 90.58625 GBP |
128 USD | 92.76032 GBP |
129 USD | 93.48501 GBP |
130 USD | 94.20970 GBP |
135 USD | 97.83315 GBP |
139 USD | 100.73191 GBP |
140 USD | 101.45660 GBP |
144 USD | 104.35536 GBP |
145 USD | 105.08005 GBP |
149 USD | 107.97881 GBP |
150 USD | 108.70350 GBP |
155 USD | 112.32695 GBP |
156 USD | 113.05164 GBP |
159 USD | 115.22571 GBP |
160 USD | 115.95040 GBP |
165 USD | 119.57385 GBP |
169 USD | 122.47261 GBP |
170 USD | 123.19730 GBP |
172 USD | 124.64668 GBP |
175 USD | 126.82075 GBP |
179 USD | 129.71951 GBP |
180 USD | 130.44420 GBP |
185 USD | 134.06765 GBP |
189 USD | 136.96641 GBP |
190 USD | 137.69110 GBP |
195 USD | 141.31455 GBP |
197 USD | 142.76393 GBP |
199 USD | 144.21331 GBP |
200 USD | 144.93800 GBP |
210 USD | 152.18490 GBP |
220 USD | 159.43180 GBP |
225 USD | 163.05525 GBP |
230 USD | 166.67870 GBP |
235 USD | 170.30215 GBP |
240 USD | 173.92560 GBP |
249 USD | 180.44781 GBP |
250 USD | 181.17250 GBP |
255 USD | 184.79595 GBP |
260 USD | 188.41940 GBP |
265 USD | 192.04285 GBP |
270 USD | 195.66630 GBP |
275 USD | 199.28975 GBP |
280 USD | 202.91320 GBP |
285 USD | 206.53665 GBP |
290 USD | 210.16010 GBP |
299 USD | 216.68231 GBP |
300 USD | 217.40700 GBP |
320 USD | 231.90080 GBP |
325 USD | 235.52425 GBP |
330 USD | 239.14770 GBP |
340 USD | 246.39460 GBP |
349 USD | 252.91681 GBP |
350 USD | 253.64150 GBP |
360 USD | 260.88840 GBP |
370 USD | 268.13530 GBP |
375 USD | 271.75875 GBP |
380 USD | 275.38220 GBP |
390 USD | 282.62910 GBP |
399 USD | 289.15131 GBP |
400 USD | 289.87600 GBP |
420 USD | 304.36980 GBP |
430 USD | 311.61670 GBP |
440 USD | 318.86360 GBP |
450 USD | 326.11050 GBP |
460 USD | 333.35740 GBP |
480 USD | 347.85120 GBP |
499 USD | 361.62031 GBP |
500 USD | 362.34500 GBP |
540 USD | 391.33260 GBP |
550 USD | 398.57950 GBP |
560 USD | 405.82640 GBP |
599 USD | 434.08931 GBP |
600 USD | 434.81400 GBP |
650 USD | 471.04850 GBP |
700 USD | 507.28300 GBP |
750 USD | 543.51750 GBP |
800 USD | 579.75200 GBP |
850 USD | 615.98650 GBP |
900 USD | 652.22100 GBP |
950 USD | 688.45550 GBP |
999 USD | 723.96531 GBP |
1000 USD | 724.69000 GBP |
1100 USD | 797.15900 GBP |
1200 USD | 869.62800 GBP |
1250 USD | 905.86250 GBP |
1300 USD | 942.09700 GBP |
1400 USD | 1014.56600 GBP |
1500 USD | 1087.03500 GBP |
1600 USD | 1159.50400 GBP |
1700 USD | 1231.97300 GBP |
1750 USD | 1268.20750 GBP |
1800 USD | 1304.44200 GBP |
1900 USD | 1376.91100 GBP |
2000 USD | 1449.38000 GBP |
2100 USD | 1521.84900 GBP |
2200 USD | 1594.31800 GBP |
2300 USD | 1666.78700 GBP |
2400 USD | 1739.25600 GBP |
2500 USD | 1811.72500 GBP |
2600 USD | 1884.19400 GBP |
2700 USD | 1956.66300 GBP |
2800 USD | 2029.13200 GBP |
3000 USD | 2174.07000 GBP |
3500 USD | 2536.41500 GBP |
3600 USD | 2608.88400 GBP |
4000 USD | 2898.76000 GBP |
4500 USD | 3261.10500 GBP |
5000 USD | 3623.45000 GBP |
6000 USD | 4348.14000 GBP |
7000 USD | 5072.83000 GBP |
7500 USD | 5435.17500 GBP |
8000 USD | 5797.52000 GBP |
8500 USD | 6159.86500 GBP |
9000 USD | 6522.21000 GBP |
10000 USD | 7246.90000 GBP |
12000 USD | 8696.28000 GBP |
14000 USD | 10145.66000 GBP |
15000 USD | 10870.35000 GBP |
18000 USD | 13044.42000 GBP |
20000 USD | 14493.80000 GBP |
25000 USD | 18117.25000 GBP |
30000 USD | 21740.70000 GBP |
35000 USD | 25364.15000 GBP |
40000 USD | 28987.60000 GBP |
50000 USD | 36234.50000 GBP |
60000 USD | 43481.40000 GBP |
70000 USD | 50728.30000 GBP |
80000 USD | 57975.20000 GBP |
100000 USD | 72469.00000 GBP |
120000 USD | 86962.80000 GBP |
200000 USD | 144938.00000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.