100 玻利維亞玻利維亞諾兌美元
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將BOB兌換成USD,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
BOB兌USD的圖表
我們的BOB兌USD互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
BOB兌USD的統計資料
在過去30日,BOB兌USD的匯率高見0.1458,低見0.0932,平均匯率則為0.1311。BOB兌USD的波動率為-35.67。
在過去90日,BOB兌USD的匯率高見0.1458,低見0.0932,平均匯率則為0.1405。BOB兌USD的波動率為-35.92。
| 1 BOB兌USD匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 0.1458 | 0.1458 |
| 最低 | 0.0932 | 0.0932 |
| 平均 | 0.1311 | 0.1405 |
| 升跌 | -35.67% | -35.92% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日BOB兌USD的匯率
| 1 BOB | 0.09 USD |
| 5 BOB | 0.47 USD |
| 10 BOB | 0.93 USD |
| 20 BOB | 1.86 USD |
| 50 BOB | 4.66 USD |
| 100 BOB | 9.32 USD |
| 250 BOB | 23.31 USD |
| 500 BOB | 46.62 USD |
| 1000 BOB | 93.24 USD |
| 2000 BOB | 186.48 USD |
| 5000 BOB | 466.20 USD |
| 10000 BOB | 932.40 USD |
| 1 USD | 10.73 BOB |
| 5 USD | 53.63 BOB |
| 10 USD | 107.25 BOB |
| 20 USD | 214.50 BOB |
| 50 USD | 536.25 BOB |
| 100 USD | 1,072.50 BOB |
| 250 USD | 2,681.25 BOB |
| 500 USD | 5,362.50 BOB |
| 1000 USD | 10,725 BOB |
| 2000 USD | 21,450 BOB |
| 5000 USD | 53,625 BOB |
| 10000 USD | 107,250 BOB |
