澳元兌美元匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將AUD兌換成USD,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
AUD兌USD的圖表
我們的AUD兌USD互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
AUD兌USD的統計資料
在過去30日,AUD兌USD的匯率高見0.7013,低見0.6882,平均匯率則為0.6943。AUD兌USD的波動率為-0.30。
在過去90日,AUD兌USD的匯率高見0.7255,低見0.6882,平均匯率則為0.7075。AUD兌USD的波動率為-2.31。
| 1 AUD兌USD匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 0.7013 | 0.7255 |
| 最低 | 0.6882 | 0.6882 |
| 平均 | 0.6943 | 0.7075 |
| 升跌 | -0.30% | -2.31% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日AUD兌USD的匯率
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 5 AUD | 3.50 USD |
| 10 AUD | 6.99 USD |
| 20 AUD | 13.98 USD |
| 50 AUD | 34.96 USD |
| 100 AUD | 69.91 USD |
| 250 AUD | 174.78 USD |
| 500 AUD | 349.55 USD |
| 1000 AUD | 699.10 USD |
| 2000 AUD | 1,398.20 USD |
| 5000 AUD | 3,495.50 USD |
| 10000 AUD | 6,991.00 USD |
| 1 USD | 1.43 AUD |
| 5 USD | 7.15 AUD |
| 10 USD | 14.30 AUD |
| 20 USD | 28.61 AUD |
| 50 USD | 71.52 AUD |
| 100 USD | 143.04 AUD |
| 250 USD | 357.60 AUD |
| 500 USD | 715.20 AUD |
| 1000 USD | 1,430.41 AUD |
| 2000 USD | 2,860.82 AUD |
| 5000 USD | 7,152.05 AUD |
| 10000 USD | 14,304.10 AUD |
