Indian rupee(INR)匯率紀錄
正在尋找INR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indian rupee兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indian rupee的迄今走勢,進而作出明智決定。
INR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看INR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每INR相當於 | 每單位兌INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年7月15日 | 印度盧比 | 1.00 | 1.00 |
| AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0381977 | 26.1795867 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | 2.8913900 | 0.3458544 |
| AUD | 澳元 | 0.0148908 | 67.1555591 |
| USD | 美元 | 0.0103997 | 96.1566199 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0134193 | 74.5195353 |
| EUR | 歐元 | 0.0090923 | 109.9835355 |
| GBP | 英鎊 | 0.0077584 | 128.8927213 |
| CAD | 加元 | 0.0146090 | 68.4509549 |
查看更多
