Indian rupee(INR)匯率紀錄
正在尋找INR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indian rupee兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indian rupee的迄今走勢,進而作出明智決定。
INR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看INR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per INR | INR Per Unit |
|---|---|---|---|
| INR 2025年12月24日 | 印度盧比 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0165984 | 60.2467708 |
| EUR | 歐元 | 0.0094405 | 105.9264807 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0142898 | 69.9799857 |
| USD | 美元 | 0.0111417 | 89.7529102 |
| CAD | 加元 | 0.0152396 | 65.6185202 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | 3.1219000 | 0.3203178 |
| AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0409201 | 24.4378679 |
| GBP | 英鎊 | 0.0082397 | 121.3639365 |
查看更多