Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per IDR | IDR Per Unit |
|---|---|---|---|
| IDR 2025年12月24日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000765 | 13,067.7103411 |
| CAD | 加元 | 0.0000816 | 12,253.2501746 |
| EUR | 歐元 | 0.0000506 | 19,780.1632655 |
| AUD | 澳元 | 0.0000889 | 11,250.1504708 |
| USD | 美元 | 0.0000597 | 16,759.9918882 |
| HKD | 港元 | 0.0004639 | 2,155.8089350 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000441 | 22,662.8895184 |
| INR | 印度盧比 | 0.0053552 | 186.7347377 |
查看更多