Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每IDR相當於 | 每單位兌IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年9月8日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000718 | 13,931.2437396 |
| USD | 美元 | 0.0000567 | 17,629.9992067 |
| AUD | 澳元 | 0.0000786 | 12,719.1671489 |
| CAD | 加元 | 0.0000782 | 12,780.4510221 |
| INR | 印度盧比 | 0.0053739 | 186.0856329 |
| HKD | 港元 | 0.0004448 | 2,248.4238549 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000419 | 23,862.1910741 |
| EUR | 歐元 | 0.0000488 | 20,476.3620876 |
查看更多
