Indonesian rupiah (IDR) 汇率历史
想查询 IDR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indonesian rupiah 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indonesian rupiah 的历史趋势并做出明智决策。
IDR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 IDR 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per IDR | IDR Per Unit |
|---|---|---|---|
| IDR 2025年12月24日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0000889 | 11,250.1504708 |
| EUR | 欧元 | 0.0000506 | 19,780.1632655 |
| INR | 印度卢比 | 0.0053552 | 186.7347377 |
| HKD | 港元 | 0.0004639 | 2,155.8089350 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000765 | 13,067.7103411 |
| CAD | 加元 | 0.0000816 | 12,253.2501746 |
| USD | 美元 | 0.0000597 | 16,759.9918882 |
| GBP | 英镑 | 0.0000441 | 22,662.8895184 |
查看更多