Indonesian rupiah (IDR) 汇率历史
想查询 IDR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indonesian rupiah 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indonesian rupiah 的历史趋势并做出明智决策。
IDR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 IDR 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 IDR 单位 | 每单位 IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年6月15日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000724 | 13,804.4326033 |
| USD | 美元 | 0.0000565 | 17,703.5017526 |
| INR | 印度卢比 | 0.0053418 | 187.2014137 |
| GBP | 英镑 | 0.0000421 | 23,774.0325752 |
| AUD | 澳元 | 0.0000798 | 12,534.9568609 |
| HKD | 港元 | 0.0004425 | 2,259.6725283 |
| EUR | 欧元 | 0.0000487 | 20,540.5027904 |
| CAD | 加元 | 0.0000790 | 12,662.0905871 |
查看更多
