Indian rupee (INR) 汇率历史
想查询 INR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indian rupee 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indian rupee 的历史趋势并做出明智决策。
INR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 INR 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per INR | INR Per Unit |
|---|---|---|---|
| INR 2025年12月24日 | 印度卢比 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0165985 | 60.2464078 |
| EUR | 欧元 | 0.0094410 | 105.9214317 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0142899 | 69.9794960 |
| USD | 美元 | 0.0111418 | 89.7521047 |
| CAD | 加元 | 0.0152397 | 65.6180896 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.1219200 | 0.3203157 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0409203 | 24.4377485 |
| GBP | 英镑 | 0.0082400 | 121.3587815 |
查看更多