Indian rupee (INR) 汇率历史
想查询 INR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indian rupee 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indian rupee 的历史趋势并做出明智决策。
INR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 INR 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 INR 单位 | 每单位 INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年8月15日 | 印度卢比 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0133801 | 74.7378570 |
| USD | 美元 | 0.0104602 | 95.6004665 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0384170 | 26.0301429 |
| CAD | 加元 | 0.0145140 | 68.8989941 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.9040000 | 0.3443526 |
| AUD | 澳元 | 0.0147648 | 67.7286519 |
| GBP | 英镑 | 0.0077291 | 129.3815047 |
| EUR | 欧元 | 0.0090408 | 110.6102923 |
查看更多
