澳元兌印度盧比匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將AUD兌換成INR,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
AUD兌INR的圖表
我們的AUD兌INR互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
AUD兌INR的統計資料
在過去30日,AUD兌INR的匯率高見67.5764,低見66.2480,平均匯率則為67.1194。AUD兌INR的波動率為1.50。
在過去90日,AUD兌INR的匯率高見69.4376,低見65.0280,平均匯率則為67.1632。AUD兌INR的波動率為-2.77。
| 1 AUD兌INR匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 67.5764 | 69.4376 |
| 最低 | 66.2480 | 65.0280 |
| 平均 | 67.1194 | 67.1632 |
| 升跌 | 1.50% | -2.77% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日AUD兌INR的匯率
| 1 AUD | 67.30 INR |
| 5 AUD | 336.50 INR |
| 10 AUD | 673.01 INR |
| 20 AUD | 1,346.01 INR |
| 50 AUD | 3,365.04 INR |
| 100 AUD | 6,730.07 INR |
| 250 AUD | 16,825.18 INR |
| 500 AUD | 33,650.35 INR |
| 1000 AUD | 67,300.70 INR |
| 2000 AUD | 134,601.40 INR |
| 5000 AUD | 336,503.50 INR |
| 10000 AUD | 673,007.00 INR |
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 5 INR | 0.07 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.30 AUD |
| 50 INR | 0.74 AUD |
| 100 INR | 1.49 AUD |
| 250 INR | 3.71 AUD |
| 300 INR | 4.46 AUD |
| 500 INR | 7.43 AUD |
| 600 INR | 8.92 AUD |
| 1000 INR | 14.86 AUD |
| 2000 INR | 29.72 AUD |
| 5000 INR | 74.29 AUD |
| 10000 INR | 148.59 AUD |
| 25000 INR | 371.47 AUD |
| 50000 INR | 742.94 AUD |
| 100000 INR | 1,485.87 AUD |
| 1000000 INR | 14,858.70 AUD |
| 1000000000 INR | 14,858,700 AUD |
