250 玻利維亞玻利維亞諾兌美元
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將BOB兌換成USD,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
BOB兌USD的圖表
我們的BOB兌USD互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
BOB兌USD的統計資料
在過去30日,BOB兌USD的匯率高見0.0932,低見0.0821,平均匯率則為0.0870。BOB兌USD的波動率為-7.23。
在過去90日,BOB兌USD的匯率高見0.1458,低見0.0821,平均匯率則為0.1211。BOB兌USD的波動率為-40.64。
| 1 BOB兌USD匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 0.0932 | 0.1458 |
| 最低 | 0.0821 | 0.0821 |
| 平均 | 0.0870 | 0.1211 |
| 升跌 | -7.23% | -40.64% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日BOB兌USD的匯率
| 1 BOB | 0.09 USD |
| 5 BOB | 0.43 USD |
| 10 BOB | 0.86 USD |
| 20 BOB | 1.72 USD |
| 50 BOB | 4.30 USD |
| 100 BOB | 8.61 USD |
| 250 BOB | 21.52 USD |
| 500 BOB | 43.05 USD |
| 1000 BOB | 86.10 USD |
| 2000 BOB | 172.19 USD |
| 5000 BOB | 430.48 USD |
| 10000 BOB | 860.96 USD |
| 1 USD | 11.62 BOB |
| 5 USD | 58.08 BOB |
| 10 USD | 116.15 BOB |
| 20 USD | 232.30 BOB |
| 50 USD | 580.75 BOB |
| 100 USD | 1,161.50 BOB |
| 250 USD | 2,903.75 BOB |
| 500 USD | 5,807.50 BOB |
| 1000 USD | 11,615 BOB |
| 2000 USD | 23,230 BOB |
| 5000 USD | 58,075 BOB |
| 10000 USD | 116,150 BOB |
