125 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.37385 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 125.00 GBP with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 GBP → USD) |
---|---|---|---|
170.10 USD | 1.19 GBP | 1.37385Mid-market rate | |
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 170.10 USD | 1.19 GBP | 1.37385Mid-market rate |
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37385 USD |
2 GBP | 2.74770 USD |
3 GBP | 4.12155 USD |
4 GBP | 5.49540 USD |
5 GBP | 6.86925 USD |
6 GBP | 8.24310 USD |
7 GBP | 9.61695 USD |
8 GBP | 10.99080 USD |
9 GBP | 12.36465 USD |
10 GBP | 13.73850 USD |
11 GBP | 15.11235 USD |
12 GBP | 16.48620 USD |
13 GBP | 17.86005 USD |
14 GBP | 19.23390 USD |
15 GBP | 20.60775 USD |
16 GBP | 21.98160 USD |
17 GBP | 23.35545 USD |
18 GBP | 24.72930 USD |
19 GBP | 26.10315 USD |
20 GBP | 27.47700 USD |
21 GBP | 28.85085 USD |
22 GBP | 30.22470 USD |
23 GBP | 31.59855 USD |
24 GBP | 32.97240 USD |
25 GBP | 34.34625 USD |
26 GBP | 35.72010 USD |
27 GBP | 37.09395 USD |
28 GBP | 38.46780 USD |
29 GBP | 39.84165 USD |
30 GBP | 41.21550 USD |
31 GBP | 42.58935 USD |
32 GBP | 43.96320 USD |
33 GBP | 45.33705 USD |
34 GBP | 46.71090 USD |
35 GBP | 48.08475 USD |
36 GBP | 49.45860 USD |
37 GBP | 50.83245 USD |
38 GBP | 52.20630 USD |
39 GBP | 53.58015 USD |
40 GBP | 54.95400 USD |
41 GBP | 56.32785 USD |
42 GBP | 57.70170 USD |
43 GBP | 59.07555 USD |
44 GBP | 60.44940 USD |
45 GBP | 61.82325 USD |
46 GBP | 63.19710 USD |
47 GBP | 64.57095 USD |
48 GBP | 65.94480 USD |
49 GBP | 67.31865 USD |
50 GBP | 68.69250 USD |
51 GBP | 70.06635 USD |
52 GBP | 71.44020 USD |
53 GBP | 72.81405 USD |
54 GBP | 74.18790 USD |
55 GBP | 75.56175 USD |
56 GBP | 76.93560 USD |
57 GBP | 78.30945 USD |
58 GBP | 79.68330 USD |
59 GBP | 81.05715 USD |
60 GBP | 82.43100 USD |
62 GBP | 85.17870 USD |
63 GBP | 86.55255 USD |
64 GBP | 87.92640 USD |
65 GBP | 89.30025 USD |
66 GBP | 90.67410 USD |
67 GBP | 92.04795 USD |
68 GBP | 93.42180 USD |
69 GBP | 94.79565 USD |
70 GBP | 96.16950 USD |
71 GBP | 97.54335 USD |
72 GBP | 98.91720 USD |
73 GBP | 100.29105 USD |
74 GBP | 101.66490 USD |
75 GBP | 103.03875 USD |
76 GBP | 104.41260 USD |
77 GBP | 105.78645 USD |
78 GBP | 107.16030 USD |
79 GBP | 108.53415 USD |
80 GBP | 109.90800 USD |
82 GBP | 112.65570 USD |
84 GBP | 115.40340 USD |
85 GBP | 116.77725 USD |
86 GBP | 118.15110 USD |
88 GBP | 120.89880 USD |
89 GBP | 122.27265 USD |
90 GBP | 123.64650 USD |
91 GBP | 125.02035 USD |
93 GBP | 127.76805 USD |
95 GBP | 130.51575 USD |
98 GBP | 134.63730 USD |
99 GBP | 136.01115 USD |
100 GBP | 137.38500 USD |
103 GBP | 141.50655 USD |
105 GBP | 144.25425 USD |
107 GBP | 147.00195 USD |
108 GBP | 148.37580 USD |
110 GBP | 151.12350 USD |
115 GBP | 157.99275 USD |
118 GBP | 162.11430 USD |
119 GBP | 163.48815 USD |
120 GBP | 164.86200 USD |
124 GBP | 170.35740 USD |
125 GBP | 171.73125 USD |
130 GBP | 178.60050 USD |
132 GBP | 181.34820 USD |
135 GBP | 185.46975 USD |
140 GBP | 192.33900 USD |
144 GBP | 197.83440 USD |
145 GBP | 199.20825 USD |
150 GBP | 206.07750 USD |
155 GBP | 212.94675 USD |
160 GBP | 219.81600 USD |
165 GBP | 226.68525 USD |
170 GBP | 233.55450 USD |
175 GBP | 240.42375 USD |
179 GBP | 245.91915 USD |
180 GBP | 247.29300 USD |
185 GBP | 254.16225 USD |
190 GBP | 261.03150 USD |
195 GBP | 267.90075 USD |
199 GBP | 273.39615 USD |
200 GBP | 274.77000 USD |
210 GBP | 288.50850 USD |
215 GBP | 295.37775 USD |
220 GBP | 302.24700 USD |
225 GBP | 309.11625 USD |
230 GBP | 315.98550 USD |
235 GBP | 322.85475 USD |
240 GBP | 329.72400 USD |
245 GBP | 336.59325 USD |
250 GBP | 343.46250 USD |
260 GBP | 357.20100 USD |
265 GBP | 364.07025 USD |
269 GBP | 369.56565 USD |
270 GBP | 370.93950 USD |
275 GBP | 377.80875 USD |
280 GBP | 384.67800 USD |
300 GBP | 412.15500 USD |
310 GBP | 425.89350 USD |
320 GBP | 439.63200 USD |
325 GBP | 446.50125 USD |
330 GBP | 453.37050 USD |
340 GBP | 467.10900 USD |
350 GBP | 480.84750 USD |
360 GBP | 494.58600 USD |
375 GBP | 515.19375 USD |
380 GBP | 522.06300 USD |
390 GBP | 535.80150 USD |
400 GBP | 549.54000 USD |
420 GBP | 577.01700 USD |
425 GBP | 583.88625 USD |
450 GBP | 618.23250 USD |
480 GBP | 659.44800 USD |
500 GBP | 686.92500 USD |
550 GBP | 755.61750 USD |
555 GBP | 762.48675 USD |
600 GBP | 824.31000 USD |
640 GBP | 879.26400 USD |
650 GBP | 893.00250 USD |
700 GBP | 961.69500 USD |
750 GBP | 1030.38750 USD |
800 GBP | 1099.08000 USD |
850 GBP | 1167.77250 USD |
900 GBP | 1236.46500 USD |
1000 GBP | 1373.85000 USD |
1050 GBP | 1442.54250 USD |
1100 GBP | 1511.23500 USD |
1200 GBP | 1648.62000 USD |
1250 GBP | 1717.31250 USD |
1300 GBP | 1786.00500 USD |
1350 GBP | 1854.69750 USD |
1400 GBP | 1923.39000 USD |
1500 GBP | 2060.77500 USD |
1600 GBP | 2198.16000 USD |
1700 GBP | 2335.54500 USD |
1800 GBP | 2472.93000 USD |
1900 GBP | 2610.31500 USD |
2000 GBP | 2747.70000 USD |
2200 GBP | 3022.47000 USD |
2400 GBP | 3297.24000 USD |
2500 GBP | 3434.62500 USD |
2600 GBP | 3572.01000 USD |
2700 GBP | 3709.39500 USD |
3000 GBP | 4121.55000 USD |
3500 GBP | 4808.47500 USD |
4000 GBP | 5495.40000 USD |
4500 GBP | 6182.32500 USD |
5000 GBP | 6869.25000 USD |
6000 GBP | 8243.10000 USD |
6500 GBP | 8930.02500 USD |
7000 GBP | 9616.95000 USD |
7500 GBP | 10303.87500 USD |
8000 GBP | 10990.80000 USD |
9000 GBP | 12364.65000 USD |
9250 GBP | 12708.11250 USD |
10000 GBP | 13738.50000 USD |
12000 GBP | 16486.20000 USD |
14000 GBP | 19233.90000 USD |
15000 GBP | 20607.75000 USD |
16000 GBP | 21981.60000 USD |
17000 GBP | 23355.45000 USD |
18000 GBP | 24729.30000 USD |
20000 GBP | 27477.00000 USD |
22000 GBP | 30224.70000 USD |
24000 GBP | 32972.40000 USD |
25000 GBP | 34346.25000 USD |
26000 GBP | 35720.10000 USD |
27000 GBP | 37093.95000 USD |
28000 GBP | 38467.80000 USD |
30000 GBP | 41215.50000 USD |
32000 GBP | 43963.20000 USD |
35000 GBP | 48084.75000 USD |
36000 GBP | 49458.60000 USD |
40000 GBP | 54954.00000 USD |
43831 GBP | 60217.21935 USD |
45000 GBP | 61823.25000 USD |
50000 GBP | 68692.50000 USD |
55000 GBP | 75561.75000 USD |
60000 GBP | 82431.00000 USD |
65000 GBP | 89300.25000 USD |
70000 GBP | 96169.50000 USD |
75000 GBP | 103038.75000 USD |
80000 GBP | 109908.00000 USD |
90000 GBP | 123646.50000 USD |
100000 GBP | 137385.00000 USD |
250000 GBP | 343462.50000 USD |
300000 GBP | 412155.00000 USD |
1000000 GBP | 1373850.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72788 GBP |
2 USD | 1.45576 GBP |
3 USD | 2.18365 GBP |
4 USD | 2.91153 GBP |
5 USD | 3.63941 GBP |
6 USD | 4.36729 GBP |
7 USD | 5.09517 GBP |
8 USD | 5.82306 GBP |
9 USD | 6.55094 GBP |
10 USD | 7.27882 GBP |
11 USD | 8.00670 GBP |
12 USD | 8.73458 GBP |
13 USD | 9.46247 GBP |
14 USD | 10.19035 GBP |
15 USD | 10.91823 GBP |
16 USD | 11.64611 GBP |
17 USD | 12.37399 GBP |
18 USD | 13.10188 GBP |
19 USD | 13.82976 GBP |
20 USD | 14.55764 GBP |
21 USD | 15.28552 GBP |
22 USD | 16.01340 GBP |
23 USD | 16.74129 GBP |
24 USD | 17.46917 GBP |
25 USD | 18.19705 GBP |
26 USD | 18.92493 GBP |
27 USD | 19.65281 GBP |
28 USD | 20.38070 GBP |
29 USD | 21.10858 GBP |
30 USD | 21.83646 GBP |
31 USD | 22.56434 GBP |
32 USD | 23.29222 GBP |
33 USD | 24.02011 GBP |
34 USD | 24.74799 GBP |
35 USD | 25.47587 GBP |
36 USD | 26.20375 GBP |
37 USD | 26.93163 GBP |
38 USD | 27.65952 GBP |
39 USD | 28.38740 GBP |
40 USD | 29.11528 GBP |
41 USD | 29.84316 GBP |
42 USD | 30.57104 GBP |
43 USD | 31.29893 GBP |
44 USD | 32.02681 GBP |
45 USD | 32.75469 GBP |
46 USD | 33.48257 GBP |
47 USD | 34.21045 GBP |
48 USD | 34.93834 GBP |
49 USD | 35.66622 GBP |
50 USD | 36.39410 GBP |
51 USD | 37.12198 GBP |
52 USD | 37.84986 GBP |
53 USD | 38.57775 GBP |
54 USD | 39.30563 GBP |
55 USD | 40.03351 GBP |
56 USD | 40.76139 GBP |
57 USD | 41.48927 GBP |
58 USD | 42.21716 GBP |
59 USD | 42.94504 GBP |
60 USD | 43.67292 GBP |
61 USD | 44.40080 GBP |
62 USD | 45.12868 GBP |
63 USD | 45.85657 GBP |
64 USD | 46.58445 GBP |
65 USD | 47.31233 GBP |
66 USD | 48.04021 GBP |
67 USD | 48.76809 GBP |
68 USD | 49.49598 GBP |
69 USD | 50.22386 GBP |
70 USD | 50.95174 GBP |
71 USD | 51.67962 GBP |
72 USD | 52.40750 GBP |
73 USD | 53.13539 GBP |
74 USD | 53.86327 GBP |
75 USD | 54.59115 GBP |
76 USD | 55.31903 GBP |
77 USD | 56.04691 GBP |
78 USD | 56.77480 GBP |
79 USD | 57.50268 GBP |
80 USD | 58.23056 GBP |
83 USD | 60.41421 GBP |
84 USD | 61.14209 GBP |
85 USD | 61.86997 GBP |
87 USD | 63.32573 GBP |
88 USD | 64.05362 GBP |
89 USD | 64.78150 GBP |
90 USD | 65.50938 GBP |
94 USD | 68.42091 GBP |
95 USD | 69.14879 GBP |
96 USD | 69.87667 GBP |
97 USD | 70.60455 GBP |
98 USD | 71.33244 GBP |
99 USD | 72.06032 GBP |
100 USD | 72.78820 GBP |
104 USD | 75.69973 GBP |
105 USD | 76.42761 GBP |
108 USD | 78.61126 GBP |
109 USD | 79.33914 GBP |
110 USD | 80.06702 GBP |
112 USD | 81.52278 GBP |
115 USD | 83.70643 GBP |
116 USD | 84.43431 GBP |
119 USD | 86.61796 GBP |
120 USD | 87.34584 GBP |
125 USD | 90.98525 GBP |
128 USD | 93.16890 GBP |
129 USD | 93.89678 GBP |
130 USD | 94.62466 GBP |
135 USD | 98.26407 GBP |
139 USD | 101.17560 GBP |
140 USD | 101.90348 GBP |
144 USD | 104.81501 GBP |
145 USD | 105.54289 GBP |
149 USD | 108.45442 GBP |
150 USD | 109.18230 GBP |
155 USD | 112.82171 GBP |
156 USD | 113.54959 GBP |
159 USD | 115.73324 GBP |
160 USD | 116.46112 GBP |
165 USD | 120.10053 GBP |
169 USD | 123.01206 GBP |
170 USD | 123.73994 GBP |
172 USD | 125.19570 GBP |
175 USD | 127.37935 GBP |
179 USD | 130.29088 GBP |
180 USD | 131.01876 GBP |
185 USD | 134.65817 GBP |
189 USD | 137.56970 GBP |
190 USD | 138.29758 GBP |
195 USD | 141.93699 GBP |
197 USD | 143.39275 GBP |
199 USD | 144.84852 GBP |
200 USD | 145.57640 GBP |
210 USD | 152.85522 GBP |
220 USD | 160.13404 GBP |
225 USD | 163.77345 GBP |
230 USD | 167.41286 GBP |
235 USD | 171.05227 GBP |
240 USD | 174.69168 GBP |
249 USD | 181.24262 GBP |
250 USD | 181.97050 GBP |
255 USD | 185.60991 GBP |
260 USD | 189.24932 GBP |
265 USD | 192.88873 GBP |
270 USD | 196.52814 GBP |
275 USD | 200.16755 GBP |
280 USD | 203.80696 GBP |
285 USD | 207.44637 GBP |
290 USD | 211.08578 GBP |
299 USD | 217.63672 GBP |
300 USD | 218.36460 GBP |
320 USD | 232.92224 GBP |
325 USD | 236.56165 GBP |
330 USD | 240.20106 GBP |
340 USD | 247.47988 GBP |
349 USD | 254.03082 GBP |
350 USD | 254.75870 GBP |
360 USD | 262.03752 GBP |
370 USD | 269.31634 GBP |
375 USD | 272.95575 GBP |
380 USD | 276.59516 GBP |
390 USD | 283.87398 GBP |
399 USD | 290.42492 GBP |
400 USD | 291.15280 GBP |
420 USD | 305.71044 GBP |
430 USD | 312.98926 GBP |
440 USD | 320.26808 GBP |
450 USD | 327.54690 GBP |
460 USD | 334.82572 GBP |
480 USD | 349.38336 GBP |
499 USD | 363.21312 GBP |
500 USD | 363.94100 GBP |
540 USD | 393.05628 GBP |
550 USD | 400.33510 GBP |
560 USD | 407.61392 GBP |
599 USD | 436.00132 GBP |
600 USD | 436.72920 GBP |
650 USD | 473.12330 GBP |
700 USD | 509.51740 GBP |
750 USD | 545.91150 GBP |
800 USD | 582.30560 GBP |
850 USD | 618.69970 GBP |
900 USD | 655.09380 GBP |
950 USD | 691.48790 GBP |
999 USD | 727.15412 GBP |
1000 USD | 727.88200 GBP |
1100 USD | 800.67020 GBP |
1200 USD | 873.45840 GBP |
1250 USD | 909.85250 GBP |
1300 USD | 946.24660 GBP |
1400 USD | 1019.03480 GBP |
1500 USD | 1091.82300 GBP |
1600 USD | 1164.61120 GBP |
1700 USD | 1237.39940 GBP |
1750 USD | 1273.79350 GBP |
1800 USD | 1310.18760 GBP |
1900 USD | 1382.97580 GBP |
2000 USD | 1455.76400 GBP |
2100 USD | 1528.55220 GBP |
2200 USD | 1601.34040 GBP |
2300 USD | 1674.12860 GBP |
2400 USD | 1746.91680 GBP |
2500 USD | 1819.70500 GBP |
2600 USD | 1892.49320 GBP |
2700 USD | 1965.28140 GBP |
2800 USD | 2038.06960 GBP |
3000 USD | 2183.64600 GBP |
3500 USD | 2547.58700 GBP |
3600 USD | 2620.37520 GBP |
4000 USD | 2911.52800 GBP |
4500 USD | 3275.46900 GBP |
5000 USD | 3639.41000 GBP |
6000 USD | 4367.29200 GBP |
7000 USD | 5095.17400 GBP |
7500 USD | 5459.11500 GBP |
8000 USD | 5823.05600 GBP |
8500 USD | 6186.99700 GBP |
9000 USD | 6550.93800 GBP |
10000 USD | 7278.82000 GBP |
12000 USD | 8734.58400 GBP |
14000 USD | 10190.34800 GBP |
15000 USD | 10918.23000 GBP |
18000 USD | 13101.87600 GBP |
20000 USD | 14557.64000 GBP |
25000 USD | 18197.05000 GBP |
30000 USD | 21836.46000 GBP |
35000 USD | 25475.87000 GBP |
40000 USD | 29115.28000 GBP |
50000 USD | 36394.10000 GBP |
60000 USD | 43672.92000 GBP |
70000 USD | 50951.74000 GBP |
80000 USD | 58230.56000 GBP |
100000 USD | 72788.20000 GBP |
120000 USD | 87345.84000 GBP |
200000 USD | 145576.40000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.