1300 Canadian Dollar to US Dollar
Convert CAD to USD at the real exchange rate
CAD to USD conversion chart
1 CAD = 0.79968 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 1300.00 CAD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 CAD → USD) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 1032.18 USD We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 9.26 CAD | 0.799680Mid-market rate |
1031.42 USD- 0.76 USD | 10.21 CAD | 0.799680Mid-market rate |
How to convert Canadian Dollar to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select CAD in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current CAD to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Canadian Dollar / US Dollar | |
---|---|
1 CAD | 0.79968 USD |
5 CAD | 3.99840 USD |
6 CAD | 4.79808 USD |
8 CAD | 6.39744 USD |
10 CAD | 7.99680 USD |
12 CAD | 9.59616 USD |
13 CAD | 10.39584 USD |
14 CAD | 11.19552 USD |
15 CAD | 11.99520 USD |
16 CAD | 12.79488 USD |
18 CAD | 14.39424 USD |
20 CAD | 15.99360 USD |
22 CAD | 17.59296 USD |
25 CAD | 19.99200 USD |
26 CAD | 20.79168 USD |
28 CAD | 22.39104 USD |
29 CAD | 23.19072 USD |
30 CAD | 23.99040 USD |
32 CAD | 25.58976 USD |
33 CAD | 26.38944 USD |
35 CAD | 27.98880 USD |
40 CAD | 31.98720 USD |
45 CAD | 35.98560 USD |
48 CAD | 38.38464 USD |
50 CAD | 39.98400 USD |
52 CAD | 41.58336 USD |
55 CAD | 43.98240 USD |
56 CAD | 44.78208 USD |
58 CAD | 46.38144 USD |
59 CAD | 47.18112 USD |
60 CAD | 47.98080 USD |
62 CAD | 49.58016 USD |
63 CAD | 50.37984 USD |
64 CAD | 51.17952 USD |
65 CAD | 51.97920 USD |
70 CAD | 55.97760 USD |
72 CAD | 57.57696 USD |
75 CAD | 59.97600 USD |
80 CAD | 63.97440 USD |
85 CAD | 67.97280 USD |
90 CAD | 71.97120 USD |
95 CAD | 75.96960 USD |
100 CAD | 79.96800 USD |
110 CAD | 87.96480 USD |
120 CAD | 95.96160 USD |
125 CAD | 99.96000 USD |
130 CAD | 103.95840 USD |
135 CAD | 107.95680 USD |
140 CAD | 111.95520 USD |
150 CAD | 119.95200 USD |
160 CAD | 127.94880 USD |
165 CAD | 131.94720 USD |
170 CAD | 135.94560 USD |
175 CAD | 139.94400 USD |
180 CAD | 143.94240 USD |
185 CAD | 147.94080 USD |
190 CAD | 151.93920 USD |
200 CAD | 159.93600 USD |
220 CAD | 175.92960 USD |
225 CAD | 179.92800 USD |
230 CAD | 183.92640 USD |
240 CAD | 191.92320 USD |
250 CAD | 199.92000 USD |
260 CAD | 207.91680 USD |
265 CAD | 211.91520 USD |
270 CAD | 215.91360 USD |
275 CAD | 219.91200 USD |
280 CAD | 223.91040 USD |
300 CAD | 239.90400 USD |
325 CAD | 259.89600 USD |
350 CAD | 279.88800 USD |
400 CAD | 319.87200 USD |
450 CAD | 359.85600 USD |
500 CAD | 399.84000 USD |
550 CAD | 439.82400 USD |
600 CAD | 479.80800 USD |
650 CAD | 519.79200 USD |
700 CAD | 559.77600 USD |
750 CAD | 599.76000 USD |
800 CAD | 639.74400 USD |
850 CAD | 679.72800 USD |
900 CAD | 719.71200 USD |
1000 CAD | 799.68000 USD |
1100 CAD | 879.64800 USD |
1200 CAD | 959.61600 USD |
1300 CAD | 1039.58400 USD |
1400 CAD | 1119.55200 USD |
1500 CAD | 1199.52000 USD |
1600 CAD | 1279.48800 USD |
1700 CAD | 1359.45600 USD |
1800 CAD | 1439.42400 USD |
1900 CAD | 1519.39200 USD |
2000 CAD | 1599.36000 USD |
2200 CAD | 1759.29600 USD |
2400 CAD | 1919.23200 USD |
2500 CAD | 1999.20000 USD |
2850 CAD | 2279.08800 USD |
3000 CAD | 2399.04000 USD |
3500 CAD | 2798.88000 USD |
4000 CAD | 3198.72000 USD |
5000 CAD | 3998.40000 USD |
6000 CAD | 4798.08000 USD |
8000 CAD | 6397.44000 USD |
10000 CAD | 7996.80000 USD |
15000 CAD | 11995.20000 USD |
20000 CAD | 15993.60000 USD |
25000 CAD | 19992.00000 USD |
30000 CAD | 23990.40000 USD |
40000 CAD | 31987.20000 USD |
50000 CAD | 39984.00000 USD |
60000 CAD | 47980.80000 USD |
100000 CAD | 79968.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Canadian Dollar | |
---|---|
1 USD | 1.25050 CAD |
5 USD | 6.25250 CAD |
7 USD | 8.75350 CAD |
8 USD | 10.00400 CAD |
10 USD | 12.50500 CAD |
12 USD | 15.00600 CAD |
13 USD | 16.25650 CAD |
14 USD | 17.50700 CAD |
15 USD | 18.75750 CAD |
16 USD | 20.00800 CAD |
17 USD | 21.25850 CAD |
18 USD | 22.50900 CAD |
19 USD | 23.75950 CAD |
20 USD | 25.01000 CAD |
22 USD | 27.51100 CAD |
23 USD | 28.76150 CAD |
24 USD | 30.01200 CAD |
25 USD | 31.26250 CAD |
26 USD | 32.51300 CAD |
27 USD | 33.76350 CAD |
28 USD | 35.01400 CAD |
29 USD | 36.26450 CAD |
30 USD | 37.51500 CAD |
32 USD | 40.01600 CAD |
34 USD | 42.51700 CAD |
35 USD | 43.76750 CAD |
36 USD | 45.01800 CAD |
37 USD | 46.26850 CAD |
38 USD | 47.51900 CAD |
39 USD | 48.76950 CAD |
40 USD | 50.02000 CAD |
42 USD | 52.52100 CAD |
45 USD | 56.27250 CAD |
48 USD | 60.02400 CAD |
49 USD | 61.27450 CAD |
50 USD | 62.52500 CAD |
52 USD | 65.02600 CAD |
53 USD | 66.27650 CAD |
54 USD | 67.52700 CAD |
55 USD | 68.77750 CAD |
59 USD | 73.77950 CAD |
60 USD | 75.03000 CAD |
65 USD | 81.28250 CAD |
70 USD | 87.53500 CAD |
75 USD | 93.78750 CAD |
80 USD | 100.04000 CAD |
85 USD | 106.29250 CAD |
89 USD | 111.29450 CAD |
90 USD | 112.54500 CAD |
95 USD | 118.79750 CAD |
99 USD | 123.79950 CAD |
100 USD | 125.05000 CAD |
105 USD | 131.30250 CAD |
110 USD | 137.55500 CAD |
115 USD | 143.80750 CAD |
120 USD | 150.06000 CAD |
125 USD | 156.31250 CAD |
130 USD | 162.56500 CAD |
135 USD | 168.81750 CAD |
140 USD | 175.07000 CAD |
150 USD | 187.57500 CAD |
160 USD | 200.08000 CAD |
165 USD | 206.33250 CAD |
170 USD | 212.58500 CAD |
175 USD | 218.83750 CAD |
180 USD | 225.09000 CAD |
190 USD | 237.59500 CAD |
199 USD | 248.84950 CAD |
200 USD | 250.10000 CAD |
210 USD | 262.60500 CAD |
220 USD | 275.11000 CAD |
225 USD | 281.36250 CAD |
230 USD | 287.61500 CAD |
240 USD | 300.12000 CAD |
250 USD | 312.62500 CAD |
260 USD | 325.13000 CAD |
270 USD | 337.63500 CAD |
275 USD | 343.88750 CAD |
280 USD | 350.14000 CAD |
299 USD | 373.89950 CAD |
300 USD | 375.15000 CAD |
350 USD | 437.67500 CAD |
399 USD | 498.94950 CAD |
400 USD | 500.20000 CAD |
450 USD | 562.72500 CAD |
500 USD | 625.25000 CAD |
550 USD | 687.77500 CAD |
600 USD | 750.30000 CAD |
650 USD | 812.82500 CAD |
700 USD | 875.35000 CAD |
750 USD | 937.87500 CAD |
800 USD | 1000.40000 CAD |
900 USD | 1125.45000 CAD |
1000 USD | 1250.50000 CAD |
1100 USD | 1375.55000 CAD |
1200 USD | 1500.60000 CAD |
1300 USD | 1625.65000 CAD |
1400 USD | 1750.70000 CAD |
1500 USD | 1875.75000 CAD |
1600 USD | 2000.80000 CAD |
1800 USD | 2250.90000 CAD |
2000 USD | 2501.00000 CAD |
2500 USD | 3126.25000 CAD |
3000 USD | 3751.50000 CAD |
3500 USD | 4376.75000 CAD |
4000 USD | 5002.00000 CAD |
5000 USD | 6252.50000 CAD |
6000 USD | 7503.00000 CAD |
10000 USD | 12505.00000 CAD |
50000 USD | 62525.00000 CAD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.