美元兌印度盧比匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將USD兌換成INR,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
USD兌INR的圖表
我們的USD兌INR互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
USD兌INR的統計資料
在過去30日,USD兌INR的匯率高見96.8412,低見94.8311,平均匯率則為95.9922。USD兌INR的波動率為-1.22。
在過去90日,USD兌INR的匯率高見96.8412,低見94.3986,平均匯率則為95.6880。USD兌INR的波動率為-1.74。
| 1 USD兌INR匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 96.8412 | 96.8412 |
| 最低 | 94.8311 | 94.3986 |
| 平均 | 95.9922 | 95.6880 |
| 升跌 | -1.22% | -1.74% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日USD兌INR的匯率
The USD/INR mid-market rate today reflects the live price between the two currencies. In the tables below you can see common conversions from 美元 to 印度盧比, and from 印度盧比 to 美元.
| 1 USD | 94.83 INR |
| 5 USD | 474.16 INR |
| 10 USD | 948.31 INR |
| 20 USD | 1,896.62 INR |
| 50 USD | 4,741.56 INR |
| 100 USD | 9,483.11 INR |
| 250 USD | 23,707.78 INR |
| 500 USD | 47,415.55 INR |
| 1000 USD | 94,831.10 INR |
| 2000 USD | 189,662.20 INR |
| 5000 USD | 474,155.50 INR |
| 10000 USD | 948,311.00 INR |
| 1 INR | 0.01 USD |
| 5 INR | 0.05 USD |
| 10 INR | 0.11 USD |
| 20 INR | 0.21 USD |
| 50 INR | 0.53 USD |
| 100 INR | 1.05 USD |
| 250 INR | 2.64 USD |
| 300 INR | 3.16 USD |
| 500 INR | 5.27 USD |
| 600 INR | 6.33 USD |
| 1000 INR | 10.55 USD |
| 2000 INR | 21.09 USD |
| 5000 INR | 52.73 USD |
| 10000 INR | 105.45 USD |
| 25000 INR | 263.63 USD |
| 50000 INR | 527.26 USD |
| 100000 INR | 1,054.51 USD |
| 1000000 INR | 10,545.10 USD |
| 1000000000 INR | 10,545,100 USD |
