103 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.37905 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 103.00 GBP with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 GBP → USD) |
---|---|---|---|
140.50 USD | 1.12 GBP | 1.37905Mid-market rate | |
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 140.50 USD | 1.12 GBP | 1.37905Mid-market rate |
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37905 USD |
2 GBP | 2.75810 USD |
3 GBP | 4.13715 USD |
4 GBP | 5.51620 USD |
5 GBP | 6.89525 USD |
6 GBP | 8.27430 USD |
7 GBP | 9.65335 USD |
8 GBP | 11.03240 USD |
9 GBP | 12.41145 USD |
10 GBP | 13.79050 USD |
11 GBP | 15.16955 USD |
12 GBP | 16.54860 USD |
13 GBP | 17.92765 USD |
14 GBP | 19.30670 USD |
15 GBP | 20.68575 USD |
16 GBP | 22.06480 USD |
17 GBP | 23.44385 USD |
18 GBP | 24.82290 USD |
19 GBP | 26.20195 USD |
20 GBP | 27.58100 USD |
21 GBP | 28.96005 USD |
22 GBP | 30.33910 USD |
23 GBP | 31.71815 USD |
24 GBP | 33.09720 USD |
25 GBP | 34.47625 USD |
26 GBP | 35.85530 USD |
27 GBP | 37.23435 USD |
28 GBP | 38.61340 USD |
29 GBP | 39.99245 USD |
30 GBP | 41.37150 USD |
31 GBP | 42.75055 USD |
32 GBP | 44.12960 USD |
33 GBP | 45.50865 USD |
34 GBP | 46.88770 USD |
35 GBP | 48.26675 USD |
36 GBP | 49.64580 USD |
37 GBP | 51.02485 USD |
38 GBP | 52.40390 USD |
39 GBP | 53.78295 USD |
40 GBP | 55.16200 USD |
41 GBP | 56.54105 USD |
42 GBP | 57.92010 USD |
43 GBP | 59.29915 USD |
44 GBP | 60.67820 USD |
45 GBP | 62.05725 USD |
46 GBP | 63.43630 USD |
47 GBP | 64.81535 USD |
48 GBP | 66.19440 USD |
49 GBP | 67.57345 USD |
50 GBP | 68.95250 USD |
51 GBP | 70.33155 USD |
52 GBP | 71.71060 USD |
53 GBP | 73.08965 USD |
54 GBP | 74.46870 USD |
55 GBP | 75.84775 USD |
56 GBP | 77.22680 USD |
57 GBP | 78.60585 USD |
58 GBP | 79.98490 USD |
59 GBP | 81.36395 USD |
60 GBP | 82.74300 USD |
62 GBP | 85.50110 USD |
63 GBP | 86.88015 USD |
64 GBP | 88.25920 USD |
65 GBP | 89.63825 USD |
66 GBP | 91.01730 USD |
67 GBP | 92.39635 USD |
68 GBP | 93.77540 USD |
69 GBP | 95.15445 USD |
70 GBP | 96.53350 USD |
71 GBP | 97.91255 USD |
72 GBP | 99.29160 USD |
73 GBP | 100.67065 USD |
74 GBP | 102.04970 USD |
75 GBP | 103.42875 USD |
76 GBP | 104.80780 USD |
77 GBP | 106.18685 USD |
78 GBP | 107.56590 USD |
79 GBP | 108.94495 USD |
80 GBP | 110.32400 USD |
82 GBP | 113.08210 USD |
84 GBP | 115.84020 USD |
85 GBP | 117.21925 USD |
86 GBP | 118.59830 USD |
88 GBP | 121.35640 USD |
89 GBP | 122.73545 USD |
90 GBP | 124.11450 USD |
91 GBP | 125.49355 USD |
93 GBP | 128.25165 USD |
95 GBP | 131.00975 USD |
98 GBP | 135.14690 USD |
99 GBP | 136.52595 USD |
100 GBP | 137.90500 USD |
103 GBP | 142.04215 USD |
105 GBP | 144.80025 USD |
107 GBP | 147.55835 USD |
108 GBP | 148.93740 USD |
110 GBP | 151.69550 USD |
115 GBP | 158.59075 USD |
118 GBP | 162.72790 USD |
119 GBP | 164.10695 USD |
120 GBP | 165.48600 USD |
124 GBP | 171.00220 USD |
125 GBP | 172.38125 USD |
130 GBP | 179.27650 USD |
132 GBP | 182.03460 USD |
135 GBP | 186.17175 USD |
140 GBP | 193.06700 USD |
144 GBP | 198.58320 USD |
145 GBP | 199.96225 USD |
150 GBP | 206.85750 USD |
155 GBP | 213.75275 USD |
160 GBP | 220.64800 USD |
165 GBP | 227.54325 USD |
170 GBP | 234.43850 USD |
175 GBP | 241.33375 USD |
179 GBP | 246.84995 USD |
180 GBP | 248.22900 USD |
185 GBP | 255.12425 USD |
190 GBP | 262.01950 USD |
195 GBP | 268.91475 USD |
199 GBP | 274.43095 USD |
200 GBP | 275.81000 USD |
210 GBP | 289.60050 USD |
215 GBP | 296.49575 USD |
220 GBP | 303.39100 USD |
225 GBP | 310.28625 USD |
230 GBP | 317.18150 USD |
235 GBP | 324.07675 USD |
240 GBP | 330.97200 USD |
245 GBP | 337.86725 USD |
250 GBP | 344.76250 USD |
260 GBP | 358.55300 USD |
265 GBP | 365.44825 USD |
269 GBP | 370.96445 USD |
270 GBP | 372.34350 USD |
275 GBP | 379.23875 USD |
280 GBP | 386.13400 USD |
300 GBP | 413.71500 USD |
310 GBP | 427.50550 USD |
320 GBP | 441.29600 USD |
325 GBP | 448.19125 USD |
330 GBP | 455.08650 USD |
340 GBP | 468.87700 USD |
350 GBP | 482.66750 USD |
360 GBP | 496.45800 USD |
375 GBP | 517.14375 USD |
380 GBP | 524.03900 USD |
390 GBP | 537.82950 USD |
400 GBP | 551.62000 USD |
420 GBP | 579.20100 USD |
425 GBP | 586.09625 USD |
450 GBP | 620.57250 USD |
480 GBP | 661.94400 USD |
500 GBP | 689.52500 USD |
550 GBP | 758.47750 USD |
555 GBP | 765.37275 USD |
600 GBP | 827.43000 USD |
640 GBP | 882.59200 USD |
650 GBP | 896.38250 USD |
700 GBP | 965.33500 USD |
750 GBP | 1034.28750 USD |
800 GBP | 1103.24000 USD |
850 GBP | 1172.19250 USD |
900 GBP | 1241.14500 USD |
1000 GBP | 1379.05000 USD |
1050 GBP | 1448.00250 USD |
1100 GBP | 1516.95500 USD |
1200 GBP | 1654.86000 USD |
1250 GBP | 1723.81250 USD |
1300 GBP | 1792.76500 USD |
1350 GBP | 1861.71750 USD |
1400 GBP | 1930.67000 USD |
1500 GBP | 2068.57500 USD |
1600 GBP | 2206.48000 USD |
1700 GBP | 2344.38500 USD |
1800 GBP | 2482.29000 USD |
1900 GBP | 2620.19500 USD |
2000 GBP | 2758.10000 USD |
2200 GBP | 3033.91000 USD |
2400 GBP | 3309.72000 USD |
2500 GBP | 3447.62500 USD |
2600 GBP | 3585.53000 USD |
2700 GBP | 3723.43500 USD |
3000 GBP | 4137.15000 USD |
3500 GBP | 4826.67500 USD |
4000 GBP | 5516.20000 USD |
4500 GBP | 6205.72500 USD |
5000 GBP | 6895.25000 USD |
6000 GBP | 8274.30000 USD |
6500 GBP | 8963.82500 USD |
7000 GBP | 9653.35000 USD |
7500 GBP | 10342.87500 USD |
8000 GBP | 11032.40000 USD |
9000 GBP | 12411.45000 USD |
9250 GBP | 12756.21250 USD |
10000 GBP | 13790.50000 USD |
12000 GBP | 16548.60000 USD |
14000 GBP | 19306.70000 USD |
15000 GBP | 20685.75000 USD |
16000 GBP | 22064.80000 USD |
17000 GBP | 23443.85000 USD |
18000 GBP | 24822.90000 USD |
20000 GBP | 27581.00000 USD |
22000 GBP | 30339.10000 USD |
24000 GBP | 33097.20000 USD |
25000 GBP | 34476.25000 USD |
26000 GBP | 35855.30000 USD |
27000 GBP | 37234.35000 USD |
28000 GBP | 38613.40000 USD |
30000 GBP | 41371.50000 USD |
32000 GBP | 44129.60000 USD |
35000 GBP | 48266.75000 USD |
36000 GBP | 49645.80000 USD |
40000 GBP | 55162.00000 USD |
43831 GBP | 60445.14055 USD |
45000 GBP | 62057.25000 USD |
50000 GBP | 68952.50000 USD |
55000 GBP | 75847.75000 USD |
60000 GBP | 82743.00000 USD |
65000 GBP | 89638.25000 USD |
70000 GBP | 96533.50000 USD |
75000 GBP | 103428.75000 USD |
80000 GBP | 110324.00000 USD |
90000 GBP | 124114.50000 USD |
100000 GBP | 137905.00000 USD |
250000 GBP | 344762.50000 USD |
300000 GBP | 413715.00000 USD |
1000000 GBP | 1379050.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72514 GBP |
2 USD | 1.45027 GBP |
3 USD | 2.17541 GBP |
4 USD | 2.90055 GBP |
5 USD | 3.62569 GBP |
6 USD | 4.35082 GBP |
7 USD | 5.07596 GBP |
8 USD | 5.80110 GBP |
9 USD | 6.52623 GBP |
10 USD | 7.25137 GBP |
11 USD | 7.97651 GBP |
12 USD | 8.70164 GBP |
13 USD | 9.42678 GBP |
14 USD | 10.15192 GBP |
15 USD | 10.87706 GBP |
16 USD | 11.60219 GBP |
17 USD | 12.32733 GBP |
18 USD | 13.05247 GBP |
19 USD | 13.77760 GBP |
20 USD | 14.50274 GBP |
21 USD | 15.22788 GBP |
22 USD | 15.95301 GBP |
23 USD | 16.67815 GBP |
24 USD | 17.40329 GBP |
25 USD | 18.12843 GBP |
26 USD | 18.85356 GBP |
27 USD | 19.57870 GBP |
28 USD | 20.30384 GBP |
29 USD | 21.02897 GBP |
30 USD | 21.75411 GBP |
31 USD | 22.47925 GBP |
32 USD | 23.20438 GBP |
33 USD | 23.92952 GBP |
34 USD | 24.65466 GBP |
35 USD | 25.37980 GBP |
36 USD | 26.10493 GBP |
37 USD | 26.83007 GBP |
38 USD | 27.55521 GBP |
39 USD | 28.28034 GBP |
40 USD | 29.00548 GBP |
41 USD | 29.73062 GBP |
42 USD | 30.45575 GBP |
43 USD | 31.18089 GBP |
44 USD | 31.90603 GBP |
45 USD | 32.63117 GBP |
46 USD | 33.35630 GBP |
47 USD | 34.08144 GBP |
48 USD | 34.80658 GBP |
49 USD | 35.53171 GBP |
50 USD | 36.25685 GBP |
51 USD | 36.98199 GBP |
52 USD | 37.70712 GBP |
53 USD | 38.43226 GBP |
54 USD | 39.15740 GBP |
55 USD | 39.88254 GBP |
56 USD | 40.60767 GBP |
57 USD | 41.33281 GBP |
58 USD | 42.05795 GBP |
59 USD | 42.78308 GBP |
60 USD | 43.50822 GBP |
61 USD | 44.23336 GBP |
62 USD | 44.95849 GBP |
63 USD | 45.68363 GBP |
64 USD | 46.40877 GBP |
65 USD | 47.13390 GBP |
66 USD | 47.85904 GBP |
67 USD | 48.58418 GBP |
68 USD | 49.30932 GBP |
69 USD | 50.03445 GBP |
70 USD | 50.75959 GBP |
71 USD | 51.48473 GBP |
72 USD | 52.20986 GBP |
73 USD | 52.93500 GBP |
74 USD | 53.66014 GBP |
75 USD | 54.38528 GBP |
76 USD | 55.11041 GBP |
77 USD | 55.83555 GBP |
78 USD | 56.56069 GBP |
79 USD | 57.28582 GBP |
80 USD | 58.01096 GBP |
83 USD | 60.18637 GBP |
84 USD | 60.91151 GBP |
85 USD | 61.63665 GBP |
87 USD | 63.08692 GBP |
88 USD | 63.81206 GBP |
89 USD | 64.53719 GBP |
90 USD | 65.26233 GBP |
94 USD | 68.16288 GBP |
95 USD | 68.88802 GBP |
96 USD | 69.61315 GBP |
97 USD | 70.33829 GBP |
98 USD | 71.06343 GBP |
99 USD | 71.78856 GBP |
100 USD | 72.51370 GBP |
104 USD | 75.41425 GBP |
105 USD | 76.13939 GBP |
108 USD | 78.31480 GBP |
109 USD | 79.03993 GBP |
110 USD | 79.76507 GBP |
112 USD | 81.21534 GBP |
115 USD | 83.39075 GBP |
116 USD | 84.11589 GBP |
119 USD | 86.29130 GBP |
120 USD | 87.01644 GBP |
125 USD | 90.64213 GBP |
128 USD | 92.81754 GBP |
129 USD | 93.54267 GBP |
130 USD | 94.26781 GBP |
135 USD | 97.89350 GBP |
139 USD | 100.79404 GBP |
140 USD | 101.51918 GBP |
144 USD | 104.41973 GBP |
145 USD | 105.14487 GBP |
149 USD | 108.04541 GBP |
150 USD | 108.77055 GBP |
155 USD | 112.39624 GBP |
156 USD | 113.12137 GBP |
159 USD | 115.29678 GBP |
160 USD | 116.02192 GBP |
165 USD | 119.64760 GBP |
169 USD | 122.54815 GBP |
170 USD | 123.27329 GBP |
172 USD | 124.72356 GBP |
175 USD | 126.89898 GBP |
179 USD | 129.79952 GBP |
180 USD | 130.52466 GBP |
185 USD | 134.15035 GBP |
189 USD | 137.05089 GBP |
190 USD | 137.77603 GBP |
195 USD | 141.40171 GBP |
197 USD | 142.85199 GBP |
199 USD | 144.30226 GBP |
200 USD | 145.02740 GBP |
210 USD | 152.27877 GBP |
220 USD | 159.53014 GBP |
225 USD | 163.15582 GBP |
230 USD | 166.78151 GBP |
235 USD | 170.40720 GBP |
240 USD | 174.03288 GBP |
249 USD | 180.55911 GBP |
250 USD | 181.28425 GBP |
255 USD | 184.90994 GBP |
260 USD | 188.53562 GBP |
265 USD | 192.16130 GBP |
270 USD | 195.78699 GBP |
275 USD | 199.41268 GBP |
280 USD | 203.03836 GBP |
285 USD | 206.66405 GBP |
290 USD | 210.28973 GBP |
299 USD | 216.81596 GBP |
300 USD | 217.54110 GBP |
320 USD | 232.04384 GBP |
325 USD | 235.66953 GBP |
330 USD | 239.29521 GBP |
340 USD | 246.54658 GBP |
349 USD | 253.07281 GBP |
350 USD | 253.79795 GBP |
360 USD | 261.04932 GBP |
370 USD | 268.30069 GBP |
375 USD | 271.92638 GBP |
380 USD | 275.55206 GBP |
390 USD | 282.80343 GBP |
399 USD | 289.32966 GBP |
400 USD | 290.05480 GBP |
420 USD | 304.55754 GBP |
430 USD | 311.80891 GBP |
440 USD | 319.06028 GBP |
450 USD | 326.31165 GBP |
460 USD | 333.56302 GBP |
480 USD | 348.06576 GBP |
499 USD | 361.84336 GBP |
500 USD | 362.56850 GBP |
540 USD | 391.57398 GBP |
550 USD | 398.82535 GBP |
560 USD | 406.07672 GBP |
599 USD | 434.35706 GBP |
600 USD | 435.08220 GBP |
650 USD | 471.33905 GBP |
700 USD | 507.59590 GBP |
750 USD | 543.85275 GBP |
800 USD | 580.10960 GBP |
850 USD | 616.36645 GBP |
900 USD | 652.62330 GBP |
950 USD | 688.88015 GBP |
999 USD | 724.41186 GBP |
1000 USD | 725.13700 GBP |
1100 USD | 797.65070 GBP |
1200 USD | 870.16440 GBP |
1250 USD | 906.42125 GBP |
1300 USD | 942.67810 GBP |
1400 USD | 1015.19180 GBP |
1500 USD | 1087.70550 GBP |
1600 USD | 1160.21920 GBP |
1700 USD | 1232.73290 GBP |
1750 USD | 1268.98975 GBP |
1800 USD | 1305.24660 GBP |
1900 USD | 1377.76030 GBP |
2000 USD | 1450.27400 GBP |
2100 USD | 1522.78770 GBP |
2200 USD | 1595.30140 GBP |
2300 USD | 1667.81510 GBP |
2400 USD | 1740.32880 GBP |
2500 USD | 1812.84250 GBP |
2600 USD | 1885.35620 GBP |
2700 USD | 1957.86990 GBP |
2800 USD | 2030.38360 GBP |
3000 USD | 2175.41100 GBP |
3500 USD | 2537.97950 GBP |
3600 USD | 2610.49320 GBP |
4000 USD | 2900.54800 GBP |
4500 USD | 3263.11650 GBP |
5000 USD | 3625.68500 GBP |
6000 USD | 4350.82200 GBP |
7000 USD | 5075.95900 GBP |
7500 USD | 5438.52750 GBP |
8000 USD | 5801.09600 GBP |
8500 USD | 6163.66450 GBP |
9000 USD | 6526.23300 GBP |
10000 USD | 7251.37000 GBP |
12000 USD | 8701.64400 GBP |
14000 USD | 10151.91800 GBP |
15000 USD | 10877.05500 GBP |
18000 USD | 13052.46600 GBP |
20000 USD | 14502.74000 GBP |
25000 USD | 18128.42500 GBP |
30000 USD | 21754.11000 GBP |
35000 USD | 25379.79500 GBP |
40000 USD | 29005.48000 GBP |
50000 USD | 36256.85000 GBP |
60000 USD | 43508.22000 GBP |
70000 USD | 50759.59000 GBP |
80000 USD | 58010.96000 GBP |
100000 USD | 72513.70000 GBP |
120000 USD | 87016.44000 GBP |
200000 USD | 145027.40000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.