澳元兌玻利維亞玻利維亞諾匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將AUD兌換成BOB,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
AUD兌BOB的圖表
我們的AUD兌BOB互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
AUD兌BOB的統計資料
在過去30日,AUD兌BOB的匯率高見8.5773,低見6.8914,平均匯率則為7.8107。AUD兌BOB的波動率為22.05。
在過去90日,AUD兌BOB的匯率高見8.5773,低見4.7397,平均匯率則為5.8922。AUD兌BOB的波動率為68.73。
| 1 AUD兌BOB匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 8.5773 | 8.5773 |
| 最低 | 6.8914 | 4.7397 |
| 平均 | 7.8107 | 5.8922 |
| 升跌 | 22.05% | 68.73% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日AUD兌BOB的匯率
| 1 AUD | 8.41 BOB |
| 5 AUD | 42.05 BOB |
| 10 AUD | 84.11 BOB |
| 20 AUD | 168.22 BOB |
| 50 AUD | 420.55 BOB |
| 100 AUD | 841.09 BOB |
| 250 AUD | 2,102.73 BOB |
| 500 AUD | 4,205.46 BOB |
| 1000 AUD | 8,410.92 BOB |
| 2000 AUD | 16,821.84 BOB |
| 5000 AUD | 42,054.60 BOB |
| 10000 AUD | 84,109.20 BOB |
| 1 BOB | 0.12 AUD |
| 5 BOB | 0.59 AUD |
| 10 BOB | 1.19 AUD |
| 20 BOB | 2.38 AUD |
| 50 BOB | 5.94 AUD |
| 100 BOB | 11.89 AUD |
| 250 BOB | 29.72 AUD |
| 500 BOB | 59.45 AUD |
| 1000 BOB | 118.89 AUD |
| 2000 BOB | 237.79 AUD |
| 5000 BOB | 594.47 AUD |
| 10000 BOB | 1,188.93 AUD |
