澳元兌印度盧比匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將AUD兌換成INR,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
AUD兌INR的圖表
我們的AUD兌INR互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
AUD兌INR的統計資料
在過去30日,AUD兌INR的匯率高見68.4087,低見66.5009,平均匯率則為67.4804。AUD兌INR的波動率為-2.68。
在過去90日,AUD兌INR的匯率高見68.7299,低見66.5009,平均匯率則為67.6513。AUD兌INR的波動率為-1.44。
| 1 AUD兌INR匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 最高 | 68.4087 | 68.7299 |
| 最低 | 66.5009 | 66.5009 |
| 平均 | 67.4804 | 67.6513 |
| 升跌 | -2.68% | -1.44% |
| 查看完整紀錄 | ||
今日AUD兌INR的匯率
The AUD/INR mid-market rate today reflects the live price between the two currencies. In the tables below you can see common conversions from 澳元 to 印度盧比, and from 印度盧比 to 澳元.
| 1 AUD | 66.50 INR |
| 5 AUD | 332.50 INR |
| 10 AUD | 665.01 INR |
| 20 AUD | 1,330.02 INR |
| 50 AUD | 3,325.05 INR |
| 100 AUD | 6,650.09 INR |
| 250 AUD | 16,625.23 INR |
| 500 AUD | 33,250.45 INR |
| 1000 AUD | 66,500.90 INR |
| 2000 AUD | 133,001.80 INR |
| 5000 AUD | 332,504.50 INR |
| 10000 AUD | 665,009 INR |
| 1 INR | 0.02 AUD |
| 5 INR | 0.08 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.30 AUD |
| 50 INR | 0.75 AUD |
| 100 INR | 1.50 AUD |
| 250 INR | 3.76 AUD |
| 300 INR | 4.51 AUD |
| 500 INR | 7.52 AUD |
| 600 INR | 9.02 AUD |
| 1000 INR | 15.04 AUD |
| 2000 INR | 30.07 AUD |
| 5000 INR | 75.19 AUD |
| 10000 INR | 150.37 AUD |
| 25000 INR | 375.94 AUD |
| 50000 INR | 751.87 AUD |
| 100000 INR | 1,503.74 AUD |
| 1000000 INR | 15,037.40 AUD |
| 1000000000 INR | 15,037,400 AUD |
