500 美元兑英镑
以中间市场汇率将 USD 兑换为 GBP。Wise 是让您像当地人一样汇款、消费和兑换货币的国际账户。
USD 兑 GBP 图表
我们的互动式 USD 到 GBP 兑换图表使用实时中间市场汇率,并且您可以利用该图表查看过去 5 年内的历史数据。正在等待更优惠的汇率?立即设置提醒,我们将在汇率更合适时通知您。借助我们的每日摘要,您绝不会错过任何最新消息。
0
无变动
48 小时
1 周
1 个月
6 个月
12 个月
5年
1 USD 兑 GBP 统计信息
过去 30 天,USD 兑 GBP 的表现如下:30 天高点为 0.7417,30 天低点为 0.7324。这意味着 30 天平均值为 0.7378。USD 兑 GBP 的变化为 -0.37。
过去 90 天,USD 兑 GBP 的表现如下:90 天高点为 0.7597,90 天低点为 0.7324。这意味着 90 天平均值为 0.7450。USD 兑 GBP 的变化为 -1.27。
| 1 USD兑GBP | 过去 30 天 | 过去 90 天 |
|---|---|---|
| 高 | 0.7417 | 0.7597 |
| 低 | 0.7324 | 0.7324 |
| 平均 | 0.7378 | 0.7450 |
| 升跌 | -0.37% | -1.27% |
| 查看完整历史记录 | ||
今日 USD 兑 GBP 汇率
| 1 USD | 0.74 GBP |
| 5 USD | 3.69 GBP |
| 10 USD | 7.38 GBP |
| 20 USD | 14.77 GBP |
| 50 USD | 36.92 GBP |
| 100 USD | 73.84 GBP |
| 250 USD | 184.59 GBP |
| 500 USD | 369.18 GBP |
| 1000 USD | 738.36 GBP |
| 2000 USD | 1,476.72 GBP |
| 5000 USD | 3,691.81 GBP |
| 10000 USD | 7,383.62 GBP |
| 1 GBP | 1.35 USD |
| 5 GBP | 6.77 USD |
| 10 GBP | 13.54 USD |
| 20 GBP | 27.09 USD |
| 50 GBP | 67.72 USD |
| 100 GBP | 135.44 USD |
| 250 GBP | 338.59 USD |
| 500 GBP | 677.18 USD |
| 1000 GBP | 1,354.35 USD |
| 2000 GBP | 2,708.70 USD |
| 5000 GBP | 6,771.75 USD |
| 10000 GBP | 13,543.50 USD |
