2,000 美元兑英镑
以中间市场汇率将 USD 兑换为 GBP。Wise 是让您像当地人一样汇款、消费和兑换货币的国际账户。
USD 兑 GBP 图表
我们的互动式 USD 到 GBP 兑换图表使用实时中间市场汇率,并且您可以利用该图表查看过去 5 年内的历史数据。正在等待更优惠的汇率?立即设置提醒,我们将在汇率更合适时通知您。借助我们的每日摘要,您绝不会错过任何最新消息。
0
无变动
48 小时
1 周
1 个月
6 个月
12 个月
5年
1 USD 兑 GBP 统计信息
过去 30 天,USD 兑 GBP 的表现如下:30 天高点为 0.7597,30 天低点为 0.7386。这意味着 30 天平均值为 0.7512。USD 兑 GBP 的变化为 -1.86。
过去 90 天,USD 兑 GBP 的表现如下:90 天高点为 0.7597,90 天低点为 0.7335。这意味着 90 天平均值为 0.7455。USD 兑 GBP 的变化为 0.22。
| 1 USD兑GBP | 过去 30 天 | 过去 90 天 |
|---|---|---|
| 高 | 0.7597 | 0.7597 |
| 低 | 0.7386 | 0.7335 |
| 平均 | 0.7512 | 0.7455 |
| 升跌 | -1.86% | 0.22% |
| 查看完整历史记录 | ||
今日 USD 兑 GBP 汇率
| 1 USD | 0.74 GBP |
| 5 USD | 3.72 GBP |
| 10 USD | 7.43 GBP |
| 20 USD | 14.87 GBP |
| 50 USD | 37.17 GBP |
| 100 USD | 74.34 GBP |
| 250 USD | 185.85 GBP |
| 500 USD | 371.69 GBP |
| 1000 USD | 743.38 GBP |
| 2000 USD | 1,486.77 GBP |
| 5000 USD | 3,716.92 GBP |
| 10000 USD | 7,433.84 GBP |
| 1 GBP | 1.35 USD |
| 5 GBP | 6.73 USD |
| 10 GBP | 13.45 USD |
| 20 GBP | 26.90 USD |
| 50 GBP | 67.26 USD |
| 100 GBP | 134.52 USD |
| 250 GBP | 336.30 USD |
| 500 GBP | 672.60 USD |
| 1000 GBP | 1,345.20 USD |
| 2000 GBP | 2,690.40 USD |
| 5000 GBP | 6,726 USD |
| 10000 GBP | 13,452 USD |
