比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
不到 1 分钟前
供应商 | 汇率(1 GBP → EUR) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 GBP 汇款 |
---|---|---|---|
1.17244 | 1.99 GBP | 1,170.11 EUR-17.78 EUR | |
1.17160 | 0.00 GBP | 1,171.60 EUR-16.29 EUR | |
1.14189 | 0.00 GBP | 1,141.89 EUR-46.00 EUR | |
1.19252中间市场汇率 [?] | 3.88 GBP透明的手续费 [?] | 1,187.89 EUR | |
1.18460 | 0.00 GBP | 1,184.60 EUR -3.29 EUR | |
1.15850 | 0.00 GBP | 1,158.50 EUR-29.39 EUR | |
1.13665 | 2.99 GBP | 1,133.25 EUR-54.64 EUR | |
1.15975 | 0.00 GBP | 1,159.75 EUR-28.14 EUR | |
1.17227 | 2.99 GBP | 1,168.76 EUR-19.13 EUR | |
1.19238中间市场汇率 [?] | 20.00 GBP | 1,168.53 EUR-19.36 EUR | |
1.14189 | 0.00 GBP | 1,141.89 EUR-46.00 EUR | |
1.19025 | 10.00 GBP | 1,178.35 EUR-9.54 EUR | |
1.17310 | 0.00 GBP | 1,173.10 EUR-14.79 EUR | |
1.16770 | 20.00 GBP | 1,144.35 EUR-43.54 EUR | |
1.15006 | 0.00 GBP | 1,150.06 EUR-37.83 EUR | |
1.18110 | 0.00 GBP | 1,181.10 EUR-6.79 EUR | |
1.17496 | 0.00 GBP | 1,174.96 EUR-12.93 EUR | |
1.18650 | 9.50 GBP | 1,175.23 EUR-12.66 EUR | |
1.14991 | 0.00 GBP | 1,149.91 EUR-37.98 EUR |
每季度有超过 1000 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。