比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
不到 1 分钟前
供应商 | 汇率(1 USD → MXN) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
19.8885 | 0.00 USD | 19,888.48 MXN-106.01 MXN | |
20.1775中间市场汇率 [?] | 9.07 USD透明的手续费 [?] | 19,994.49 MXN | |
19.8377 | 1.99 USD | 19,798.27 MXN-196.22 MXN | |
19.5297 | 0.00 USD | 19,529.70 MXN-464.79 MXN | |
19.5584 | 5.00 USD | 19,460.62 MXN-533.87 MXN | |
18.9779 | 4.99 USD | 18,883.20 MXN-1,111.29 MXN | |
19.7845 | 0.00 USD | 19,784.50 MXN-209.99 MXN | |
19.8500 | 1.99 USD | 19,810.50 MXN-183.99 MXN | |
19.7940 | 1.99 USD | 19,754.58 MXN-239.91 MXN | |
19.7071 | 0.00 USD | 19,707.10 MXN-287.39 MXN | |
19.7165 | 1.99 USD | 19,677.30 MXN-317.19 MXN |
每季度有超过 1000 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。