比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。
1 分钟前
供应商 | 汇率(1 GBP → EUR) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 GBP 汇款 |
---|---|---|---|
1.20937中间市场汇率 [?] | 3.88 GBP透明的手续费 [?] | 1,204.68 EUR | |
1.17614 | 0.00 GBP | 1,176.14 EUR-28.54 EUR | |
1.19635 | 0.00 GBP | 1,196.35 EUR-8.33 EUR | |
1.15655 | 2.99 GBP | 1,153.09 EUR-51.59 EUR | |
1.18152 | 0.00 GBP | 1,181.52 EUR-23.16 EUR | |
1.18711 | 2.99 GBP | 1,183.56 EUR-21.12 EUR | |
1.18910 | 1.99 GBP | 1,186.73 EUR-17.95 EUR | |
1.18333 | 0.00 GBP | 1,183.33 EUR-21.35 EUR | |
1.18046 | 20.00 GBP | 1,156.85 EUR-47.83 EUR | |
1.18162 | 0.00 GBP | 1,181.62 EUR-23.06 EUR | |
1.17464 | 0.00 GBP | 1,174.64 EUR-30.04 EUR | |
1.16631 | 0.00 GBP | 1,166.31 EUR-38.37 EUR | |
1.19684 | 0.00 GBP | 1,196.84 EUR-7.84 EUR | |
1.20899中间市场汇率 [?] | 20.00 GBP | 1,184.81 EUR-19.87 EUR | |
1.20901中间市场汇率 [?] | 9.50 GBP | 1,197.52 EUR-7.16 EUR | |
1.20082 | 0.00 GBP | 1,200.82 EUR -3.86 EUR | |
1.16632 | 0.00 GBP | 1,166.32 EUR-38.36 EUR |
每季度有超过 12.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。