Códigos dos Bancos
Saiba quais são e veja como encontrar o código do seu banco para garantir que seus pagamentos chegam corretamente. Envia ou recebe pagamentos do exterior? Aprenda como economizar com a Wise.
Código do banco
O código do banco ou número do banco, também conhecido como COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensação de Outros Papéis), é formado por 3 dígitos.
O código do banco é único, e identifica cada instituição do Brasil. Esse número é necessário para realizar transferências TED e DOC entre os bancos brasileiros.
Wise é a maneira mais rápida e barata de enviar e receber dinheiro pagamentos do exterior
Receber e enviar transferências internacionais com o banco normalmente é um processo caro e demorado. A maioria dos bancos inclui um custo embutido na taxa de câmbio, além das taxas SWIFT.
Conclusão: você acaba pagando mais para enviar e receber seu dinheiro do exterior.
Com a Wise, você tem o câmbio comercial - o mesmo que você pode ver no Google. E, através da nossa tecnologia eficiente, o dinheiro não chega a cruzar fronteiras. Assim, você acaba pagando menos, e seu beneficiário recebe mais, e em menos tempo.
Além disso, você pode criar uma conta multimoeda gratuita, onde é possível guardar dinheiro em mais de 50 moedas, transferências internacionais, e ter dados bancários de outros países: EUR, USD, GBP, SGD, AUD, NZD e HUF.
Saiba mais sobre a conta multimoeda da Wise.
Escolha o seu banco
Escolha o seu banco
Nome do banco | Código | ISPB |
---|---|---|
Acesso Soluções De Pagamento S.A. | 332 | 13140088 |
Advanced Corretora De Câmbio Ltda | 117 | 92856905 |
Avista S.A. Crédito | 280 | 23862762 |
Agk Corretora De Cambio S.A. | 272 | 250699 |
Al5 S.A. Crédito | 349 | 27214112 |
Amazónia Corretora De Câmbio Ltda. | 313 | 16927221 |
Ativa Investimentos S.A. Corretora De Títulos, Câmbio E Valores | 188 | 33775974 |
Avista S.A. Crédito | 280 | 23862762 |
B&T Corretora De Cambio Ltda. | 080 | 73622748 |
Banco Abc Brasil S.A. | 246 | 28195667 |
Banco Abn Amro S.A. | 075 | 3532415 |
121 | 10664513 | |
025 | 3323840 | |
Banco Andbank (Brasil) S.A. | 065 | 48795256 |
Banco Arbi S.A. | 213 | 54403563 |
Banco B3 S.A. | 096 | 997185 |
Banco Bandepe S.A. | 024 | 10866788 |
Banco Bari De Investimentos E Financiamentos S.A. | 330 | 556603 |
318 | 61186680 | |
Banco Bnp Paribas Brasil S.A. | 752 | 1522368 |
Banco Bocom Bbm S.A. | 107 | 15114366 |
Banco Bradescard S.A. | 063 | 4184779 |
[Banco Bradesco BBI S.A.}(https://wise.com/br/codigo-do-banco/bradesco-bbi) | 036 | 6271464 |
122 | 33147315 | |
394 | 7207996 | |
237 | 60746948 | |
Banco Bs2 S.A. | 218 | 71027866 |
208 | 30306294 | |
Banco C6 Consignado S.A. | 626 | 61348538 |
336 | 31872495 | |
473 | 33466988 | |
Banco Capital S.A. | 412 | 15173776 |
Banco Cargill S.A. | 040 | 3609817 |
Banco Cedula S.A. | 266 | 33132044 |
739 | 558456 | |
Banco Cetelem S.A. | 233 | 62421979 |
Banco Citibank S.A. | 745 | 33479023 |
Banco Classico S.A. | 241 | 31597552 |
756 | 2038232 | |
748 | 1181521 | |
Banco Crédit Agricole Brasil S.A. | 222 | 75647891 |
Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 | 32062580 |
069 | 61033106 | |
Banco CSF S.A. | 368 | 8357240 |
003 | 4902979 | |
083 | 10690848 | |
Banco Daycoval S.A. | 707 | 62232889 |
Banco De La Nacion Argentina | 300 | 33042151 |
Banco De La Provincia De Buenos Aires | 495 | 44189447 |
Banco Digimais S.A. | 654 | 92874270 |
Banco Digio S.A. | 335 | 27098060 |
001 | 00000000 | |
Banco Do Estado De Sergipe S.A. | 047 | 13009717 |
Banco Do Estado Do Pará S.A. | 037 | 4913711 |
Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.A. | 041 | 92702067 |
004 | 7237373 | |
Banco Fator S.A. | 265 | 33644196 |
Banco Fibra S.A. | 224 | 58616418 |
Banco Finaxis S.A. | 094 | 11758741 |
Banco Gm S.A. | 390 | 59274605 |
Banco Guanabara S.A. | 612 | 31880826 |
269 | 53518684 | |
Banco Inbursa S.A. | 012 | 4866275 |
Banco Industrial Do Brasil S.A. | 604 | 31895683 |
Banco Indusval S.A. | 653 | 61024352 |
077 | 416968 | |
Banco Investcred Unibanco S.A. | 249 | 61182408 |
184 | 17298092 | |
029 | 33885724 | |
479 | 60394079 | |
Banco J. Safra S.A. | 074 | 3017677 |
Banco J.P. Morgan S.A. | 376 | 33172537 |
Banco John Deere S.A. | 217 | 91884981 |
Banco Kdb Do Brasil S.A. | 076 | 7656500 |
Banco Keb Hana Do Brasil S.A. | 757 | 2318507 |
Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 | 59118133 |
Banco Máxima S.A. | 243 | 33923798 |
389 | 17184037 | |
Banco Mercedes-Benz Do Brasil S.A. | 381 | 60814191 |
Banco Mizuho Do Brasil S.A. | 370 | 61088183 |
746 | 30723886 | |
Banco Morgan Stanley S.A. | 066 | 2801938 |
Banco Mufg Brasil S.A. | 456 | 60498557 |
Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social | 007 | 33657248 |
169 | 71371686 | |
Banco Original Do Agronegócio S.A. | 079 | 9516419 |
212 | 92894922 | |
Banco Ourinvest S.A. | 712 | 78632767 |
623 | 59285411 | |
Banco Paulista S.A. | 611 | 61820817 |
Banco Pine S.A. | 643 | 62144175 |
Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 | 1023570 |
Banco Randon S.A. | 088 | 11476673 |
633 | 68900810 | |
Banco Ribeirao Preto S.A. | 741 | 517645 |
Banco Rodobens S.A. | 120 | 33603457 |
422 | 58160789 | |
033 | 90400888 | |
Banco Semear S.A. | 743 | 795423 |
Banco Sistema S.A. | 754 | 76543115 |
Banco Smartbank S.A. | 630 | 58497702 |
Banco Societe Generale Brasil S.A. | 366 | 61533584 |
637 | 60889128 | |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 | 60518222 |
Banco Topázio S.A. | 082 | 7679404 |
Banco Toyota Do Brasil S.A. | 387 | 3215790 |
Banco Triangulo S.A. | 634 | 17351180 |
Banco Tricury S.A. | 018 | 57839805 |
Banco Volkswagen S.A. | 393 | 59109165 |
655 | 59588111 | |
Banco Vr S.A. | 610 | 78626983 |
Banco Western Union Do Brasil S.A. | 119 | 13720915 |
Banco Woori Bank Do Brasil S.A. | 124 | 15357060 |
348 | 33264668 | |
Bancoseguro S.A. | 081 | 10264663 |
021 | 28127603 | |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 755 | 62073200 |
Bari Companhia Hipotecária | 268 | 14511781 |
Bbc Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | 378 | 1852137 |
Bcv - Banco De Crédito E Varejo S.A. | 250 | 50585090 |
Bexs Banco De Câmbio S/A | 144 | 13059145 |
Bexs Corretora De Câmbio S/A | 253 | 52937216 |
Bgc Liquidez Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda | 134 | 33862244 |
Bny Mellon Banco S.A. | 017 | 42272526 |
Bónuscred Sociedade De Crédito Direto S.A. | 408 | 36586946 |
Bpp Instituição De Pagamento S.A. | 301 | 13370835 |
Br Partners Banco De Investimento S.A. | 126 | 13220493 |
070 | 208 | |
Brk S.A. Crédito | 092 | 12865507 |
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 173 | 13486793 |
Broker Brasil Corretora De Câmbio Ltda. | 142 | 16944141 |
Bs2 Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 292 | 28650236 |
104 | 360305 | |
Cambionet Corretora De Câmbio Ltda. | 309 | 14190547 |
Carol Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. | 288 | 62237649 |
Cartos Sociedade De Crédito Direto S.A. | 324 | 21332862 |
Caruana S.A. - Sociedade De Crédito | 130 | 9313766 |
Casa Do Crédito S.A. Sociedade De Crédito Ao Microempreendedor | 159 | 5442029 |
Central Cooperativa De Crédito No Estado Do Espírito Santo - Cecoop | 114 | 5790149 |
Central De Cooperativas De Economia E Crédito Mútuo Do Estado Do Rio Grande Do S | 091 | 1634601 |
320 | 7450604 | |
Cielo S.A. | 362 | 1027058 |
Citibank N.A. | 477 | 33042953 |
Cm Capital Markets Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários Ltda | 180 | 2685483 |
Codepe Corretora De Valores E Câmbio S.A. | 127 | 9512542 |
Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 163 | 23522214 |
133 | 10398952 | |
136 | 315557 | |
Confidence Corretora De Câmbio S.A. | 060 | 4913129 |
085 | 5463212 | |
Cooperativa de Crédito Mutuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul | 16 | 4715685 |
Cooperativa De Crédito Rural Coopavel | 281 | 76461557 |
Cooperativa De Crédito Rural De Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 322 | 1073966 |
Cooperativa De Credito Rural De Ibiam - Sulcredi/Ibiam | 391 | 8240446 |
Cooperativa De Crédito Rural De Ouro Sulcredi/Ouro | 286 | 7853842 |
Cooperativa De Credito Rural De Primavera Do Leste | 279 | 26563270 |
Cooperativa De Crédito Rural De São Miguel Do Oeste - Sulcredi/São Miguel | 273 | 8253539 |
Cora Sociedade De Crédito Direto S.A. | 403 | 37880206 |
Credialiança Cooperativa De Crédito Rural | 098 | 78157146 |
Credicoamo Credito Rural Cooperativa | 010 | 81723108 |
089 | 62109566 | |
097 | 4632856 | |
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora De Valores S.A | 011 | 61809182 |
Creditas Sociedade De Crédito Direto S.A. | 342 | 32997490 |
Crefaz Sociedade De Crédito Ao Microempreendedor E A Empresa De Pequeno Porte Lt | 321 | 18188384 |
Decyseo Corretora De Cambio Ltda. | 289 | 94968518 |
Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao | 487 | 62331228 |
Easynvest - Título Corretora De Valores Sa | 140 | 62169875 |
149 | 15581638 | |
Fair Corretora De Cambio S.A. | 196 | 32648370 |
Ffa Sociedade De Crédito Ao Microempreendedor E À Empresa De Pequeno Porte Ltda. | 343 | 24537861 |
Fram Capital Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 331 | 13673855 |
Frente Corretora De Câmbio Ltda. | 285 | 71677850 |
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.A. | 278 | 27652684 |
Gerencianet S.A. | 364 | 9089356 |
Get Money Corretora De Câmbio S.A. | 138 | 10853017 |
Global Financas - Sociedade De Credito Ao Microempreendedor E A Empresa De Pequeno Porte Ltda | 384 | 11165756 |
Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S.A. | 064 | 4332281 |
Guide Investimentos S.A. Corretora De Valores | 177 | 65913436 |
Guitta Corretora De Cambio Ltda. | 146 | 24074692 |
Haitong Banco De Investimento Do Brasil S.A. | 078 | 34111187 |
Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 062 | 3012230 |
189 | 7512441 | |
Hub Pagamentos S.A | 396 | 13884775 |
Ib Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 271 | 27842177 |
Icap Do Brasil Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. | 157 | 9105360 |
Icbc Do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 132 | 17453575 |
Ing Bank N.V. | 492 | 49336860 |
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 139 | 55230916 |
652 | 60872504 | |
341 | 60701190 | |
Jpmorgan Chase Bank | 488 | 46518205 |
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 399 | 1701201 |
Lastro Rdv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. | 293 | 71590442 |
Lecca Crédito | 105 | 7652226 |
Levycam - Corretora De Cambio E Valores Ltda. | 145 | 50579044 |
Listo Sociedade De Credito Direto S.A. | 397 | 34088029 |
Magliano S.A. Corretora De Cambio E Valores Mobiliarios | 113 | 61723847 |
Mercadopago.Com Representacoes Ltda. | 323 | 10573521 |
Money Plus Sociedade De Crédito ao Microempreendedor e a Empresa De Pequeno Port | 274 | 11581339 |
Moneycorp Banco De Câmbio S.A. | 259 | 8609934 |
Ms Bank S.A. Banco De Câmbio | 128 | 19307785 |
Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities | 354 | 52904364 |
Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 191 | 4257795 |
Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 753 | 74828799 |
260 | 18236120 | |
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | 111 | 36113876 |
Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 319 | 11495073 |
Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 |
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 325 | 13293225 |
Ótimo Sociedade de Crédito Direto S.A. | 355 | 34335592 |
290 | 8561701 | |
254 | 14388334 | |
Parati - Credito | 326 | 3311443 |
Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 194 | 20155248 |
Pefisa S.A. - Crédito | 174 | 43180355 |
Pi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 315 | 3502968 |
Picpay Servicos S.A. | 380 | 22896431 |
Planner Corretora de Valores S.A. | 100 | 806535 |
Plural S.A. Banco Múltiplo | 125 | 45246410 |
Portocred S.A. - Credito | 108 | 1800019 |
Portopar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 306 | 40303299 |
Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. | 306 | 40303299 |
Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. | 329 | 32402502 |
Rb Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada | 283 | 89960090 |
Realize Crédito | 374 | 27351731 |
Renascenca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 101 | 62287735 |
Sagitur Corretora De Câmbio Ltda. | 270 | 61444949 |
Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 | 29030467 |
Senff S.A. - Crédito | 276 | 11970623 |
Senso Corretora De Cambio E Valores Mobiliarios S.A | 545 | 17352220 |
Servicoop - Cooperativa De Crédito Dos Servidores Públicos Estaduais Do Rio Gran | 190 | 3973814 |
Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. | 363 | 62285390 |
Socred S.A. - Sociedade De Crédito Ao Microempreendedor e a Empresa De Pequeno P | 183 | 9210106 |
Solidus S.A. Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios | 365 | 68757681 |
Sorocred Crédito | 299 | 4814563 |
State Street Brasil S.A. - Banco Comercial | 014 | 9274232 |
Stone Pagamentos S.A. | 197 | 16501555 |
Sumup Sociedade De Crédito Direto S.A. | 404 | 37241230 |
Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. | 340 | 9554480 |
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 370 | 3751794 |
Toro Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda | 352 | 29162769 |
Travelex Banco De Câmbio S.A. | 095 | 11703662 |
Treviso Corretora De Câmbio S.A. | 143 | 2992317 |
Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda | 131 | 61747085 |
Ubs Brasil Banco de Investimento S.A. | 129 | 18520834 |
Ubs Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 015 | 2819125 |
099 | 3046391 | |
084 | 2398976 | |
UP.P Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. | 373 | 35977097 |
Vip's Corretora de Câmbio Ltda. | 298 | 17772370 |
Vision S.A. Corretora De Cambio | 296 | 4062902 |
Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 367 | 34711571 |
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 310 | 22610500 |
102 | 2332886 | |
Zema Crédito | 359 | 5351887 |
Como saber o código do banco?
Existem muitas maneiras de encontrar o código do seu banco:
- Nesta página (procure pelo nome do banco)
- Pelo seu online banking
- Ao lado do nome do banco no boleto bancário
- No seu contrato conta de bancária
- Com a central de atendimento
- Em uma agência
Para que seus pagamentos possam ser corretamente enviados, verifique sempre com o destinatário ou com seu banco se o número da instituição (incluindo os desta página) está correto.
Como usar o código do banco para fazer uma transferência?
O código do banco (COMPE) ou o ISPB é necessário para transações TED ou DOC. Ambos identificam a instituição financeira para onde a transferência deve ser feita.
Para enviar dinheiro para um banco diferente do seu, você precisa das seguintes informações:
- Do código desse banco (ou do ISPB))
- Nome do banco
- Número da agência (sem dígito)
- Número da conta (com o dígito)
- CPF ou CNPJ do beneficiário;
- Tipo de conta: se conta-corrente, poupança, de investimento ou pagamento
- Finalidade da transferência
- Valor da quantia a ser enviada
Pronto, agora você já pode fazer sua transferência online.
Wise é a alternativa segura ao seu banco
Regulada pela FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), a Wise é uma Instituição de Dinheiro Eletrônico sob o número de registro 900507. Recebeu autorização do Banco Central em 2020 para operar como corretora de câmbio autônoma. Está agora em fase de integração, e você já pode encontrar a Wise no site do Banco Central.
Descubra como a Wise funciona, nossas tarifas, questões sobre a segurança e outras dúvidas aqui.
Perguntas frequentes sobre o código do banco
A alternativa rápida e barata para enviar e receber dinheiro do exterior
Faça uma conta online de forma rápida e pague somente uma tarifa pequena e transparente para enviar dinheiro.