Ketika Anda menerima pengembalian investasi saat menggunakan Pendanaan Berbunga Wise, Anda membayar dua jenis biaya: biaya Wise (juga dikenal sebagai biaya layanan) dan biaya manajer dana.
Biaya Wise
Kami menghitung biaya ini setiap hari berdasarkan jumlah yang Anda simpan dan kami menagihnya pada hari pertama bulan berikutnya
Kami akan selalu mengambil biaya layanan dari saldo — kami tidak mengambilnya dari Tabungan. Jika Anda memiliki Tabungan yang dialihkan ke Pendanaan Berbunga, kami akan membebankan biaya ke saldo Anda dalam mata uang yang sama.
Jika Anda tidak memiliki cukup uang di saldo Anda untuk membayar biaya tersebut, kami akan mengambilnya dari saldo lain yang memiliki uang di dalamnya.
Negara Anda | Mata Uang | Pendanaan dan manajer pendanaan | Biaya Wise tahunan |
---|---|---|---|
Inggris Raya | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Dikelola oleh BlackRock* | 0,46% |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Dikelola oleh BlackRock | 0,17% | |
EUR | [JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600) Dikelola oleh JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Dikelola oleh BlackRock | 0,19% | |
Pilih negara EEA (periksa ketersediaan) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Dikelola oleh BlackRock* | 0,46% |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Dikelola oleh BlackRock | 0,17% | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Dikelola oleh BlackRock | 0,19% | |
USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dikelola oleh JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
Singapura | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund Dikelola oleh Lion Global Investors Ltd. | 0,427% |
USD | FTGF Western Asset US Government Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,08% | |
Australia | AUD | Franklin Government Cash Fund Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,569% |
USD | Franklin Government Cash Fund (USD) Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,569% |
*Pelanggan yang membuka saldo atau tabungan setelah 14 Februari 2024 akan berinvestasi di salah satu dari dua kelas saham yang tersedia di BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund yang sama, yaitu 'Premier Acc (GBP) (Akumulasi) IE00B43PVC83' ATAU 'Premier Acc T0 (GBP) (Akumulasi) IE00B40L6351'
Untuk pelanggan di Singapura dan Australia, biaya Wise sudah termasuk GST.
Biaya manajer dana
Biaya pengelolaan dana dibebankan oleh manajer dana. Ini secara otomatis tercermin dalam nilai investasi Anda, jadi Anda tidak akan pernah melihatnya dibebankan ke akun Wise Anda.
Negara Anda | Pendanaan dan manajer pendanaan | Biaya pengelola pendanaan tahunan |
---|---|---|
Inggris Raya** dan negara-negara EEA terpilih | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Dikelola oleh BlackRock*** | 0,10%** |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Dikelola oleh BlackRock*** | 0,10%** | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Dikelola oleh JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Dikelola oleh BlackRock*** | 0,10%** | |
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Dikelola oleh BlackRock | 0,10%** | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dikelola oleh JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
Singapura**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Dikelola oleh Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,60% | |
Australia | Franklin Government Cash Fund Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,15% |
Franklin Government Cash Fund (USD) Dikelola oleh Franklin Templeton | 0,15% |
**Di Inggris Raya dan EEA, BlackRock memberi Wise potongan harga 0,04%. JPMorgan Asset Management memberi Wise potongan harga 0,08%. Wise meneruskan penghematan ini kepada Anda melalui pengurangan biaya Wise.
***Pelanggan yang membuka saldo atau tabungan setelah 14 Februari 2024 akan berinvestasi di salah satu dari dua kelas saham yang tersedia di BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund yang sama, yaitu 'Premier Acc (GBP) (Akumulasi) IE00B43PVC83' ATAU 'Premier Acc T0 (GBP) (Akumulasi) IE00B40L6351'
****Di Singapura, Lion Global Investors Ltd memberi Wise potongan harga sebesar 0,125% dan Franklin Templeton memberi Wise potongan harga sebesar 0,30%. Wise memberikan penghematan ini kepada Anda melalui pengurangan biaya Wise.
Contoh cara kerja biaya
Jika Anda adalah pelanggan di Inggris dan Anda menginvestasikan 1.000 GBP selama setahun — dan biayanya tetap sama — total biaya yang tersebar sepanjang tahun adalah £5,60. £5,60 ini terdiri dari biaya Wise 0,46% (£4,60) dan biaya manajer dana 0,10% (£1).
Namun, biaya Wise adalah satu-satunya biaya yang benar-benar akan Anda bayarkan dari akun Wise Anda — biaya manajer dana termasuk dalam nilai investasi Anda.
Jika Anda tinggal di AS, panduan ini tidak berlaku untuk Anda. Pelajari lebih lanjut tentang mendapatkan bunga pada saldo Wise USD Anda jika Anda tinggal di AS.