Ваша карта Wise имеет два вида лимитов: лимит по умолчанию и максимальный лимит. Вы всегда можете выбрать один из них в вашем приложении Wise или на веб-сайте. Вы также всегда можете полностью отключить определенные типы платежей.
В зависимости от того, где вы заказали карту, лимиты могут различаться.
Бесконтактные платежи: распространены в Австралии, Великобритании, Европе, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре или Японии. Возможно, вам потребуется ввести ПИН-код при первой попытке оплаты картой.
Обналичивание в банкомате: банкоматы могут иметь свои собственные лимиты и взимать дополнительную комиссию. Подробнее о комиссиях за снятие наличных в банкоматах.
Суточный лимит: обновляется ежедневно в полночь. Точное время Вы можете проверить в приложении.
Месячный лимит: обновляется в первый день месяца.
Лимиты для держателей карт в Великобритании/ЕС
Для держателей карт в Великобритании лимиты указаны в GBP, а для держателей карт в ЕС — в EUR.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Транзакции с чипом и ПИН-кодом* | По умолчанию: 2500 / Максимум: 10 000 | По умолчанию: 3000 / Максимум: 10 000 | По умолчанию: 10 000 / Максимум: 30 000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 1000 / Максимум: 1000 | По умолчанию: 1500 / Максимум: 1500 | По умолчанию: 3000 / Максимум: 4000 |
Бесконтактный платеж | По умолчанию: 500 / Максимум: 500 | По умолчанию: 500 / Максимум: 1000 | По умолчанию: 4000 / Максимум: 4000 |
Магнитная полоса | По умолчанию: 300 / Максимум: 1200 | По умолчанию: 400 / Максимум: 1200 | По умолчанию: 1200 / Максимум: 6000 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 1000 / Максимум: 10 000 | По умолчанию: 1000 / Максимум: 10 000 | По умолчанию: 2000 / Максимум: 30 000 |
*Транзакции, совершенные через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay или Garmin Pay, засчитываются в счет лимитов транзакций с чипом и ПИН-кодом для держателей карт в Великобритании и ЕС.
Лимиты для владельцев карт в Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре
Лимиты указаны в AUD для держателей карт в Австралии, в NZD — для держателей карт в Новой Зеландии и в SGD — для держателей карт в Сингапуре.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Транзакции с ПИН-кодом / мобильный кошелек | По умолчанию: 4300Максимум: 17 500 | По умолчанию: 5300Максимум: 17 500 | По умолчанию: 17 500Максимум: 52 500 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 1750Максимум: 1750 | По умолчанию: 2700Максимум: 2700 | По умолчанию: 5250Максимум: 7000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 900Максимум: 900 | По умолчанию: 900Максимум: 1750 | По умолчанию: 7000Максимум: 7000 |
Магнитная полоса | По умолчанию: 550Максимум: 2100 | По умолчанию: 700Максимум: 2100 | По умолчанию: 2100Максимум: 10 500 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 1750Максимум: 17 500 | По умолчанию: 1750Максимум: 17 500 | По умолчанию: 3500Максимум: 52 500 |
Лимиты для держателей карт в США
Для держателей карт в США лимиты указаны в USD.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Транзакции с ПИН-кодом / мобильный кошелек | По умолчанию: 1,000 Максимум: 2,000 | По умолчанию: 1,000 Максимум: 2,000 | По умолчанию: 5,000 Максимум: 15,000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 250 Максимум: 1,000 | По умолчанию: 250 Максимум: 1,000 | По умолчанию: 1,500 Максимум: 6,000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 200 Максимум: 400 | По умолчанию: 500 Максимум: 1,000 | По умолчанию: 1,500 Максимум: 4,000 |
Платеж магнитной полосой | По умолчанию: 1,000 Максимум: 1,500 | По умолчанию: 1,000 Максимум: 1,500 | По умолчанию: 1,500 Максимум: 6,000 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 1,000 Максимум: 2,000 | По умолчанию: 1,000 Максимум: 2,000 | По умолчанию: 1,500 Максимум: 6,000 |
Лимиты для держателей карт в Японии
Для держателей карт в Японии лимиты указаны в JPY.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Чип и ПИН-код | По умолчанию: 325 000 Максимум: 1 000 000 | По умолчанию: 400 000 Максимум: 1 300 000 | По умолчанию: 1 300 000 Максимум: 4 000 000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 130 000 Максимум: 130 000 | По умолчанию: 200 000 Максимум: 200 000 | По умолчанию: 400 000 Максимум: 530 000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 68,000 Максимум: 68,000 | По умолчанию: 68,000 Максимум: 130,000 | По умолчанию: 530,000 Максимум: 530,000 |
Платеж магнитной полосой | По умолчанию: 41 500 Максимум: 160 000 | По умолчанию: 53 000 Максимум: 160 000 | По умолчанию: 160 000 Максимум: 790 000 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 130 000 Максимум: 1 000 000 | По умолчанию: 130 000 Максимум: 1 300 000 | По умолчанию: 265 000 Максимум: 4 000 000 |
Лимиты для держателей карт в Малайзии
Для держателей карт в Малайзии лимиты указаны в MYR.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Чип и ПИН-код | По умолчанию: 14,000 Максимум: 57,000 | По умолчанию: 17,000 Максимум: 57,000 | По умолчанию: 57,000 Максимум: 170,000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 5,700 Максимум: 5,700 | По умолчанию: 8,600 Максимум: 8,600 | По умолчанию: 17,000 Максимум: 23,000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 2,900 Максимум: 2,900 | По умолчанию: 2,900 Максимум: 5,700 | По умолчанию: 23,000 Максимум: 23,000 |
Магнитная полоса | По умолчанию: 1,700 Максимум: 6,900 | По умолчанию: 2,300 Максимум: 6,900 | По умолчанию: 6,900 Максимум: 34,000 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 5,700 Максимум: 57,000 | По умолчанию: 5,700 Максимум: 57,000 | По умолчанию: 11,500 Максимум: 170,000 |
Лимиты для держателей карт в Канаде
Для держателей карт в Канаде лимиты указаны в CAD.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Транзакции с ПИН-кодом / мобильный кошелек | По умолчанию: 4,400 Максимум: 17,000 | По умолчанию: 5,500 Максимум: 17,500 | По умолчанию: 17,500 Максимум: 55,000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 1750 Максимум: 1750 | По умолчанию: 2,650 Максимум: 2,650 | По умолчанию: 5,500 Максимум: 7,000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 900 Максимум: 900 | По умолчанию: 900 Максимум: 1750 | По умолчанию: 7000 Максимум: 7000 |
Магнитная полоса | По умолчанию: 550 Максимум: 2100 | По умолчанию: 700 Максимум: 2100 | По умолчанию: 2100 Максимум: 10 500 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 1750 Максимум: 17 500 | По умолчанию: 1750 Максимум: 17 500 | По умолчанию: 3,500 Максимум: 55,000 |
Лимиты для держателей карт в Бразилии
Для держателей карт в Бразилии лимиты указаны в BRL.
Лимиты в зависимости от типа транзакции | Лимит за платеж | Суточный лимит | Месячный лимит |
---|---|---|---|
Транзакции с ПИН-кодом / мобильный кошелек | По умолчанию: 10,000 Максимум: 40,000 | По умолчанию: 12,000 Максимум: 40,000 | По умолчанию: 40,000 Максимум: 120,000 |
Обналичивание в банкомате | По умолчанию: 4,000 Максимум: 4,000 | По умолчанию: 6,000 Максимум: 6,000 | По умолчанию: 12,000 Максимум: 20,000 |
Бесконтактный | По умолчанию: 2,000 Максимум: 5,000 | По умолчанию: 2,000 Максимум: 5,000 | По умолчанию: 15,000 Максимум: 20,000 |
Магнитная полоса | По умолчанию: 1,000 Максимум: 5,000 | По умолчанию: 2,000 Максимум: 5,000 | По умолчанию: 6000 / Максимум: 20 000 |
Онлайн-покупки | По умолчанию: 7,500 Максимум: 40,000 | По умолчанию: 7,500 Максимум: 40,000 | По умолчанию: 15,000 Максимум: 120,000 |
Лимиты для корпоративных карт Wise
Расходные лимиты карт для держателей бизнес-счета Wise отличаются от расходных лимитов карт личных счетов.
Узнайте больше о расходных лимитах для корпоративных карт Wise