La tua carta di debito Wise ha dei limiti predefiniti e dei limiti massimi. Puoi scegliere quale limite applicare o disabilitare del tutto alcuni tipi di pagamento tramite l’app di Wise o dal sito web.
I limiti sono diversi a seconda della nazione di riferimento della tua carta, perciò tieni a mente dove l’hai ordinata.
Contactless: comune in Europa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Singapore o Canada. Potresti dover inserire il tuo PIN la prima volta.
Prelievi bancomat: i bancomat potrebbero avere i propri limiti e potrebbero addebitare un costo aggiuntivo. Per saperne di più sulle commissioni per i prelievi.
Limite giornaliero: si aggiorna a mezzanotte. Controlla l’orario preciso attraverso la app.
Limite mensile: si aggiorna il primo giorno del mese.
Limiti per i titolari delle carte emesse nel Regno Unito e in Europa
I limiti sono riportati in GBP per titolari di carta emessa nel Regno Unito, e in EUR per i titolari di carta emessa in UE.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/mobile wallet* | Predefinito: 2.500 Max: 10.000 | Predefinito: 3,000 Max: 10,000 | Predefinito: 10,000 Max: 30,000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 1,000 Max: 1,000 | Predefinito: 1,500 Max: 1,500 | Predefinito: 3,000 Max: 4,000 |
Contactless | Predefinito: 500 Max: 500 | Predefinito: 500 Max: 1,000 | Predefinito: 4,000 Max: 4,000 |
Banda magnetica | Predefinito: 300 Max: 1,200 | Predefinito: 400 Max: 1,200 | Predefinito: 1,200 Max: 6,000 |
Acquisto online | Predefinito: 1,000 Max: 10,000 | Predefinito: 1,000 Max: 10,000 | Predefinito: 2,000 Max: 30,000 |
*Le transazioni effettuate con Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay o Garmin Pay sono incluse nel conteggio dei limiti per pagamenti tramite chip e PIN per i titolari di carte nel Regno Unito e in UE.
Limiti per i titolari delle carte emesse in Australia, Nuova Zelanda e Singapore
I limiti sono riportati in AUD per i titolari di carta emessa in Australia, in NZD per i titolari di carta emessa in Nuova Zelanda e in SGD per i titolari di Singapore.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 4.300Max: 17.500 | Predefinito: 5.300Max: 17.500 | Predefinito: 17.500Max: 52.500 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 1.750Max: 1.750 | Predefinito: 2.700Max: 2.700 | Predefinito: 5.250Max: 7.000 |
Contactless | Predefinito: 900Max: 900 | Predefinito: 900Max: 1.750 | Predefinito: 7.000Max: 7.000 |
Banda magnetica | Predefinito: 550Max: 2.100 | Predefinito: 700Max: 2.100 | Predefinito: 2.100Max: 10.500 |
Acquisto online | Predefinito: 1.750Max: 17.500 | Predefinito: 1.750Max: 17.500 | Predefinito: 3.500Max: 52.500 |
Limiti per i titolari delle carte emesse negli Stati Uniti
I limiti sono riportati in USD per titolari di carta statunitensi.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 1,000 Max: 2,000 | Predefinito: 1,000 Max: 2,000 | Predefinito: 5,000 Max: 15,000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 250 Max: 1,000 | Predefinito: 250 Max: 1,000 | Predefinito: 1,500 Max: 6,000 |
Contactless | Predefinito: 200 Max: 400 | Predefinito: 500 Max: 1,000 | Predefinito: 1,500 Max: 4,000 |
Banda magnetica | Predefinito: 1,000 Max: 1,500 | Predefinito: 1,000 Max: 1,500 | Predefinito: 1,500 Max: 6,000 |
Acquisto online | Predefinito: 1,000 Max: 2,000 | Predefinito: 1,000 Max: 2,000 | Predefinito: 2,000 Max: 15,000 |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Giappone
I limiti sono riportati in JPY per titolari di carta giapponesi .
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN | Predefinito: 325.000 Massimo: 1.000.000 | Predefinito: 400.000 Max: 1.300.000 | Predefinito: 1.300.000 Massimo: 4.000.000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 130.000 Massimo: 130.000 | Predefinito: 200.000 Massimo: 200.000 | Predefinito: 400.000 Massimo: 530.000 |
Contactless | Predefinito: 68,000 Max: 68,000 | Predefinito: 68,000 Max: 130,000 | Predefinito: 530,000 Max: 530,000 |
Banda magnetica | Predefinito: 41.500 Max: 160.000 | Predefinito: 53.000 Max: 160.000 | Predefinito: 160.000 Max: 790.000 |
Acquisto online | Predefinito: 130.000 Massimo: 1.000.000 | Predefinito: 130.000 Massimo: 1.300.000 | Predefinito: 265.000 Massimo: 4.000.000 |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Malaysia
I limiti sono riportati in MYR per titolari di carta in Malaysia.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN | Predefinito: 14.000 Max: 57.000 | Predefinito: 17.000 Max: 57.000 | Predefinito: 57.000 Max: 170.000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 5.700 Max: 5.700 | Predefinito: 8.600 Max: 8.600 | Predefinito: 17.000 Max: 23.000 |
Contactless | Predefinito: 2.900 Max: 2.900 | Predefinito: 2.900 Max: 5.700 | Predefinito: 23.000 Max: 23.000 |
Banda magnetica | Predefinito: 1.700 Max: 6.900 | Predefinito: 2.300 Max: 6.900 | Predefinito: 6.900 Max: 34.000 |
Acquisto online | Predefinito: 5,700 Max: 57,000 | Predefinito: 5,700 Max: 57,000 | Predefinito: 11.500 Max: 170.000 |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Canada
I limiti sono riportati in CAD per titolari di carta canadesi.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 4.400 Max: 17.000 | Predefinito: 5.500 Max: 17.500 | Predefinito: 17.500 Max: 55.000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 1.750 Max: 1.750 | Predefinito: 2.650 Max: 2.650 | Predefinito: 5.500 Max: 7.000 |
Contactless | Predefinito: 900 Max: 900 | Predefinito: 900 Max: 1.750 | Predefinito: 7.000 Max: 7.000 |
Banda magnetica | Predefinito: 550 Max: 2.100 | Predefinito: 700 Max: 2.100 | Predefinito: 2.100 Max: 10.500 |
Acquisto online | Predefinito: 1.750 Max: 17.500 | Predefinito: 1.750 Max: 17.500 | Predefinito: 3.500 Max: 55.000 |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Brasile
I limiti sono riportati in BRL per titolari di carta brasiliani.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 1.500 Max: 20.000 | Predefinito: 6.000 Max: 75.000 | Predefinito: 30.000 Max: 225.000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 1.000 Max: 5.000 | Predefinito: 2.000 Max: 11.500 | Predefinito: 15.000 Max: 30.000 |
Contactless | Predefinito: 500 Max: 2.500 | Predefinito: 500 Max: 5.000 | Predefinito: 2.500 Max: 10.000 |
Banda magnetica | Predefinito: 500 Max: 5.000 | Predefinito: 500 Max: 9.000 | Predefinito: 2.500 Max: 10.000 |
Acquisto online | Predefinito: 7.500 Max: 75.000 | Predefinito: 75.000 Max: 75.000 | Predefinito: 15.000 Max: 225.000 |
Limiti della carta Wise Business
I limiti di spesa per la carta Wise Business sono diversi da quelli personali.