Tu tarjeta de Wise viene con límites máximos y límites por defecto. Siempre podrás elegir uno de los dos desde tu aplicación de Wise o incluso deshabilitar algún tipo de pago completamente.
Hay diferencias en los límites dependiendo en dónde solicitaste tu tarjeta.
Contactless: común en Europa, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Singapur. Tendrás que indicar tu PIN la primera vez que lo uses. Retiros en cajeros automáticos: 2 retiros gratuitos de hasta un total de 200 GBP (o su equivalente en otra moneda) por mes. Más información sobre las comisiones en cajeros automáticos.
Límite diario: se actualiza cada día a medianoche. Comprueba la hora exacta en la aplicación. Límite mensual: se renueva el primer día de cada mes.
Elige en qué tarjeta tienes que ver los límites.
Límites para usuarios del Reino Unido y Europa Limites para propietarios de la tarjeta en Australia, Nueva Zelanda y Singapur Límites para los propietarios de tarjeta en EE. UU. Límites de la tarjeta Wise para Empresas
Límites para usuarios del Reino Unido y Europa
Los límites están en GBP para los titulares de la tarjeta en el Reino Unido y en EUR para los titulares en la UE.
Límites por tipo de operación | Por transacción | Diario | Mensual |
---|---|---|---|
Chip y PIN/billeteras móviles* | Por defecto: 2500Máx: 10 000 | Por defecto: 3000Máx: 10 000 | Por defecto: 10 000Máx: 30 000 |
Retiro en cajero | Por defecto: 1000Máx: 1000 | Por defecto: 1500Máx: 1500 | Por defecto: 3000Máx: 4000 |
Contactless | Por defecto: 500Máx: 500 | Por defecto: 500Máx: 1000 | Por defecto: 4000Máx: 4000 |
Banda magnética | Por defecto: 300Máx: 1200 | Por defecto: 400Máx: 1200 | Por defecto: 1200Máx: 6000 |
Compra en línea | Por defecto: 1000Máx: 10 000 | Por defecto: 1000Máx: 10 000 | Por defecto: 2000Máx: 30 000 |
*Las transacciones hechas con Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay o Garmin Pay computan para los límites en pagos con chip y PIN en nuestras tarjetas de Reino Unido y la Unión Europea.
Limites para propietarios de la tarjeta en Australia, Nueva Zelanda y Singapur
Los límites se indican en AUD para los propietarios de la tarjeta de Australia, en NZD para los de Nueva Zelanda y en SGD para los de Singapur.
Límites por tipo de operación | Por transacción | Diario | Mensual |
---|---|---|---|
Chip y PIN | Por defecto: 4300Máx: 17 500 | Por defecto: 5300Máx: 17 500 | Por defecto: 17 500Máx: 52 500 |
Retiro en cajero | Por defecto: 1750Máx: 1750 | Por defecto: 2700Máx: 2700 | Por defecto: 5250Máx: 7000 |
Contactless | Por defecto: 900Máx: 900 | Por defecto: 900Máx: 1750 | Por defecto: 7000Máx: 7000 |
Banda magnética | Por defecto: 550Máx: 2100 | Por defecto: 700Máx: 2100 | Por defecto: 2100Máx: 10 500 |
Compra en línea | Por defecto: 1750Máx: 17 500 | Por defecto: 1750Máx: 17 500 | Por defecto: 3500Máx: 52 500 |
Límites para los propietarios de tarjeta en EE. UU.
Los límites se indican en USD para los titulares de la tarjeta en EE. UU.
Límites por tipo de operación | Por transacción | Diariamente | Mensual |
---|---|---|---|
Chip y PIN | Por defecto: 1000Máx: 2000 | Por defecto: 1000Máx: 2000 | Por defecto: 5000Máx: 10 000 |
Retiro en cajero | Por defecto: 250 Máx: 1000 | Por defecto: 250 Máx: 1000 | Por defecto: 1500Máx: 4000 |
Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay | Por defecto: 200Máx: 400 | Por defecto: 500Máx: 1000 | Por defecto: 1500Máx: 4000 |
Banda magnética | Por defecto: 1000Máx: 1500 | Por defecto: 1000Máx: 1500 | Por defecto: 1500Máx: 6000 |
Compra online | Por defecto: 1000Máx: 2000 | Por defecto: 1000Máx: 2000 | Por defecto: 2000Máx: 10 000 |
Límites para titulares de la tarjeta en Japón
Los límites se indican en JPY para los titulares de la tarjeta de Japón
Límites por tipo de operación | Por transacción | Diariamente | Mensual |
---|---|---|---|
Chip y PIN | Por defecto: 325 000 Máx: 1 000 000 | Por defecto: 400 000 Máx: 1 300 000 | Por defecto: 1 300 000 Máx: 4 000 000 |
Retiro en cajero | Por defecto: 130 000 Máx: 130 000 | Por defecto: 200 000 Máx: 200 000 | Por defecto: 400 000 Máx: 530 000 |
Banda magnética | Por defecto: 41 500 Máx: 160 000 | Por defecto: 53 000 Máx: 160 000 | Por defecto: 160 000 Máx: 790 000 |
Compra en línea | Por defecto: 130 000 Máx: 1 000 000 | Por defecto: 130 000 Máx: 1 300 000 | Por defecto: 265 000 Máx: 4 000 000 |
Límites de la tarjeta Wise para Empresas
Los límites de gasto para la tarjeta de Wise para Empresas son los mismos que los límites mostrados arriba para Reino Unido / UE / Australia / Nueva Zelanda /Japón. A excepción de las compras en línea, las cuales están configuradas al límite máximo y no pueden ser rebajadas.