你的Wise卡設有默認限額和最高限額。你隨時可以在Wise應用程式或網站上選擇其中一個,或者完全關閉特定類型的付款。
不同國家/地區的持卡人有不同的限額,所以請參考適用於你訂購卡的地點的限制。
感應式:在歐洲、英國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡和加拿大比較常見。你第一次付款可能需要輸入卡密碼。 ATM提款:了解更多有關ATM的費用。
每日限額:於每日凌晨更新。在應用程式查看準確的時間。 每月限額:於每個月的第一日更新。
英國或歐盟持卡人的限額
英國和歐盟持卡者限額分別以英鎊和歐元計算。
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/mobile wallets* | Default: 2,500 / Max: 10,000 | Default: 3,000 / Max: 10,000 | Default: 10,000 / Max: 30,000 |
ATM withdrawal | Default: 1,000 / Max: 1,000 | Default: 1,500 / Max: 1,500 | Default: 3,000 / Max: 4,000 |
Contactless | Default: 500 / Max: 500 | Default: 500 / Max: 1,000 | Default: 4,000 / Max: 4,000 |
Magnetic stripe | Default: 300 / Max: 1,200 | Default: 400 / Max: 1,200 | Default: 1,200 / Max: 6,000 |
Online purchase | Default: 1,000 / Max: 10,000 | Default: 1,000 / Max: 10,000 | Default: 2,000 / Max: 30,000 |
*通過Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Fitbit Pay或Garmin Pay進行的交易將計入英國和歐盟持卡人通過插卡輸入密碼的交易限額。
澳洲、紐西蘭及新加坡持卡人的限額
澳洲、紐西蘭及新加坡持卡人的限額分別是以澳元、紐元及新加坡元計算的。
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/ mobile wallet | Default: 4,300Max: 17,500 | Default: 5,300Max: 17,500 | Default: 17,500Max: 52,500 |
ATM withdrawal | Default: 1,750Max: 1,750 | Default: 2,700Max: 2,700 | Default: 5,250Max: 7,000 |
Contactless | Default: 900Max: 900 | Default: 900Max: 1,750 | Default: 7,000Max: 7,000 |
Magnetic stripe | Default: 550Max: 2,100 | Default: 700Max: 2,100 | Default: 2,100Max: 10,500 |
Online purchase | Default: 1,750Max: 17,500 | Default: 1,750Max: 17,500 | Default: 3,500Max: 52,500 |
美國持卡人的限額
美國持卡人的限額是以美元計算的。
每交易種類限額 | 單次轉賬 | 每天 | 每月 |
---|---|---|---|
晶片及個人識別碼 | 預設:1,000最多:2,000 | 預設:1,000最多:2,000 | 預設:5,000最多:10,000 |
自動櫃員機提款 | 預設:250最多:1,000 | 預設:250最多:1,000 | 預設:1,500最多:4,000 |
感應式 | 預設:200最多:400 | 預設:500最多:1,000 | 預設:1,500最多:4,000 |
Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay | 預設:200最多:400 | 預設:500最多:1,000 | 預設:1,500最多:4,000 |
磁條 | 預設:1,000最多:1,500 | 預設:1,000最多:1,500 | 預設:1,500最多:6,000 |
網上購物 | 預設:1,000最多:2,000 | 預設:1,000最多:2,000 | 預設:2,000最多:10,000 |
日本持卡人的限額
日本持卡人的限額是以日元計算的。
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN | Default: 325,000 Max: 1,000,000 | Default: 400,000 Max: 1,300,000 | Default: 1,300,000 Max: 4,000,000 |
ATM withdrawal | Default: 130,000 Max: 130,000 | Default: 200,000 Max: 200,000 | Default: 400,000 Max: 530,000 |
Contactless | Default: 68,000 Max: 68,000 | Default: 68,000 Max: 130,000 | Default: 530,000 Max: 530,000 |
Magnetic stripe | Default: 41,500 Max: 160,000 | Default: 53,000 Max: 160,000 | Default: 160,000 Max: 790,000 |
Online purchase | Default: 130,000 Max: 1,000,000 | Default: 130,000 Max: 1,300,000 | Default: 265,000 Max: 4,000,000 |
馬來西亞持卡人的限額
馬來西亞持卡人的限額是以馬來西亞令吉計算的。
每交易種類限額 | 單次匯款 | 每天 | 每月 |
---|---|---|---|
插卡並輸入密碼 | 預設:14,000最多:57,000 | 預設:17,000最多:57,000 | 預設:57,000最多:170,000 |
自動櫃員機提款 | 預設:5,700最多:5,700 | 預設:8,600最多:8,600 | 預設:17,000最多:23,000 |
感應式 | 預設:2,900最多:2,900 | 預設:2,900最多:5,700 | 預設:23,000最多:23,000 |
磁條刷卡 | 預設:1,700最多:6,900 | 預設:2,300最多:6,900 | 預設:6,900最多:34,000 |
網上購物 | 預設:5,700最多:57,000 | 預設:5,700最多:57,000 | 預設:11,500最多:170,000 |
加拿大持卡人的限額
加拿大持卡人的限額是以加元計算的。
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/ mobile wallet | Default: 4,400 Max: 17,000 | Default: 5,500 Max: 17,500 | Default: 17,500 Max: 55,000 |
ATM withdrawal | Default: 1,750 Max: 1,750 | Default: 2,650 Max: 2,650 | Default: 5,500 Max: 7,000 |
Contactless | Default: 900 Max: 900 | Default: 900 Max: 1,750 | Default: 7,000 Max: 7,000 |
Magnetic stripe | Default: 550 Max: 2,100 | Default: 700 Max: 2,100 | Default: 2,100 Max:10,500 |
Online purchase | Default: 1,750 Max: 17,500 | Default: 1,750 Max: 17,500 | Default: 3,500 Max: 55,000 |
巴西持卡人的限額
巴西持卡人的限額是以巴西雷亞爾計算的。
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/ mobile wallet | Default: 10,000 Max: 40,000 | Default: 12,000 Max: 40,000 | Default: 40,000 Max: 120,000 |
ATM withdrawal | Default: 4,000 Max: 4,000 | Default: 6,000 Max: 6,000 | Default: 12,000 Max: 20,000 |
Contactless | Default: 2,000 Max: 5,000 | Default: 2,000 Max: 5,000 | Default: 15,000 Max: 20,000 |
Magnetic stripe | Default: 1,000 Max: 5,000 | Default: 2,000 Max: 5,000 | Default: 6,000 Max:20,000 |
Online purchase | Default: 7,500 Max: 40,000 | Default: 7,500 Max: 40,000 | Default: 15,000 Max: 120,000 |
Wise商業卡的限額
Wise商業卡的消費限額與個人限額並不相同。