Ваша картка Wise має два варіанти лімітів: ліміт за замовчуванням та максимальний ліміт. Ви завжди можете обрати один із них у додатку Wise або повністю вимкнути певний тип оплати для Вашої картки.
У різних країнах існують різні обмеження для власників карток. Тому треба пам'ятати, де ви замовляли картку.
Безконтактний платіж: поширений у Європі, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Сінгапурі та Канаді. Для першої безконтактної оплати вам доведеться ввести PIN-код. Зняття коштів у банкоматах: Докладніше про наші комісії за зняття готівки в банкоматах.
Денний ліміт: оновлюється щодня опівночі. Перевірте точний час оновлення лімітів у додатку. Місячний ліміт: оновлюється в перший день кожного місяця.
Ліміти для власників карток Великобританії/ЄС
Ліміти встановленні в фунтах стерлінгів для Великої Британії та в євро для власників карток ЄС.
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп, PIN-код або мобільні гаманці* | За замовчуванням: 2,500 Максимальний: 10,000 | За замовчуванням: 3,000 Максимальний: 10,000 | За замовчуванням: 10,000 Максимальний: 30,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 1,500 | За замовчуванням: 3,000 Максимальний: 4,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 500 Максимальний: 500 | За замовчуванням: 500 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 4,000 Максимальний: 4,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 300 Максимальний: 1,200 | За замовчуванням: 400 Максимальний: 1,200 | За замовчуванням: 1,200 Максимальний: 6,000 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 10,000 | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 10,000 | За замовчуванням: 2,000 Максимальний: 30,000 |
*Операції, здійснені Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay або Garmin Pay, додаються до лімітів оплати через використання чипу чи PIN-коду для власників карток Великобританії та ЄС.
Ліміти для власників карток Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру
Ліміти встановленні в AUD для австралійських власників карток, NZD для новозеландських власників карток та SGD для сінгапурських власників карток.
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 4,300 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 5,300 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 17,500 Максимальний: 52,500 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 1,750 | За замовчуванням: 2,700 Максимальний: 2,700 | За замовчуванням: 5,250 Максимальний: 7,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 900 Максимальний: 900 | За замовчуванням: 900 Максимальний: 1,750 | За замовчуванням: 7,000 Максимальний: 7,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 550 Максимальний: 2,100 | За замовчуванням: 700 Максимальний: 2,100 | За замовчуванням: 2,100 Максимальний: 10,500 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 3,500 Максимальний: 52,500 |
Ліміти для власників карток у США
Ліміти встановленні в доларах США для американських власників карток.
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 2,000 | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 2,000 | За замовчуванням: 5,000 Максимальний: 10,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 250 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 250 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 4,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 200 Максимальний: 400 | За замовчуванням: 500 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 4,000 |
Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay | За замовчуванням: 200 Максимальний: 400 | За замовчуванням: 500 Максимальний: 1,000 | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 4,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 1,500 | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 1,500 | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 6,000 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 2,000 | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 2,000 | За замовчуванням: 2,000 Максимальний: 10,000 |
Ліміти для власників карток у Японії
Ліміти встановлені в JPY для власників карток у Японії
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 325,000 Максимальний: 1,000,000 | За замовчуванням: 400,000 Максимальний: 1,300,000 | За замовчуванням: 1,300,000 Максимальний: 4,000,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 130,000 Максимальний: 130,000 | За замовчуванням: 200,000 Максимальний: 200,000 | За замовчуванням: 400,000 Максимальний: 530,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 68,000 Максимальний: 68,000 | За замовчуванням: 68,000 Максимальний: 130,000 | За замовчуванням: 530,000 Максимальний: 530,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 41,500 Максимальний: 160,000 | За замовчуванням: 53,000 Максимальний: 160,000 | За замовчуванням: 160,000 Максимальний: 790,000 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 130,000 Максимальний: 1,000,000 | За замовчуванням: 130,000 Максимальний: 1,300,000 | За замовчуванням: 265,000 Максимальний: 4,000,000 |
Ліміти для власників карток у Малайзії
Ліміти встановленні в MYR для власників карток у Малайзії
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 14,000 Максимальний: 57,000 | За замовчуванням: 17,000 Максимальний: 57,000 | За замовчуванням: 57,000 Максимальний: 170,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 5,700 Максимальний: 5,700 | За замовчуванням: 8,600 Максимальний: 8,600 | За замовчуванням: 17,000 Максимальний: 23,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 2,900 Максимальний: 2,900 | За замовчуванням: 2,900 Максимальний: 5,700 | За замовчуванням: 23,000 Максимальний: 23,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 1,700 Максимальний: 6,900 | За замовчуванням: 2,300 Максимальний: 6,900 | За замовчуванням: 6,900 Максимальний: 34,000 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 5,700 Максимальний: 57,000 | За замовчуванням: 5,700 Максимальний: 57,000 | За замовчуванням: 11,500 Максимальний: 170,000 |
Ліміти для власників карток у Канаді
Ліміти встановленні у CAD для власників карток у Канаді
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 4,400 Максимальний: 17,000 | За замовчуванням: 5,500 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 17,500 Максимальний: 55,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 1,750 | За замовчуванням: 2,650 Максимальний: 2,650 | За замовчуванням: 5,500 Максимальний: 7,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 900 Максимальний: 900 | За замовчуванням: 900 Максимальний: 1,750 | За замовчуванням: 7,000 Максимальний: 7,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 550 Максимальний: 2,100 | За замовчуванням: 700 Максимальний: 2,100 | За замовчуванням: 2,100 Максимальний: 10,500 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 1,750 Максимальний: 17,500 | За замовчуванням: 3,500 Максимальний: 55,000 |
Ліміти для власників карток у Бразилії
Ліміти встановленні у BRL для власників карток у Бразилії
Ліміти за типом транзакції | Один платіж | Щодня | Щомісяця |
---|---|---|---|
Чіп або PIN-код | За замовчуванням: 1,500 Максимальний: 20,000 | За замовчуванням: 6,000 Максимальний: 75,000 | За замовчуванням: 30,000 Максимальний: 225,000 |
Зняття готівки | За замовчуванням: 1,000 Максимальний: 5,000 | За замовчуванням: 2,000 Максимальний: 11,500 | За замовчуванням: 15,000 Максимальний: 30,000 |
Безконтактний платіж | За замовчуванням: 500 Максимальний: 2,500 | За замовчуванням: 500 Максимальний: 5,000 | За замовчуванням: 2,500 Максимальний: 10,000 |
Магнітна смуга | За замовчуванням: 500 Максимальний: 5,000 | За замовчуванням: 500 Максимальний: 9,000 | За замовчуванням: 2,500 Максимальний: 10,000 |
Покупка онлайн | За замовчуванням: 7,500 Максимальний: 75,000 | За замовчуванням: 75,000 Максимальний: 75,000 | За замовчуванням: 15,000 Максимальний: 225,000 |
Ліміти для картки Wise Business
Ліміти витрат для картки Wise Business відрізняються від персональних лімітів.