Cardul tău Wise are limite standard și limite maxime. Poți alege mereu între aceste două setări în aplicația ta Wise sau în versiunea desktop a contului tău sau poți dezactiva complet o anumită metodă de plată.
Există limite diferite pentru titularii de card în diferite țări, așa că ține cont de locul în care ți-ai comandat cardul.
Contactless: limită comună în Europa, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Singapore sau Canada. S-ar putea să fie necesar să-ți introduci codul PIN prima dată.
Retragere bancomat: Bancomatele ar putea avea propriile limite și ar putea percepe o taxă suplimentară. Află mai multe despre taxele de bancomat.
Limita zilnică: se resetează zilnic la miezul nopții. Verifică ora exactă în aplicație.
Limita lunară: se resetează în prima zi a fiecărei luni.
Limitele pentru titularii de carduri din Marea Britanie/UE
Limitele sunt în GBP pentru deținătorii de carduri din Marea Britanie și în EUR pentru cei din Uniunea Europeană.
Limite pentru fiecare tip de tranzacție | O singură plată | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN/portofel electronic* | Implicit: 2,500 / Maxim: 10,000 | Implicit: 3,000 / Maxim: 10,000 | Implicit: 10,000 / Maxim: 30,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 1,000 / Maxim: 1,000 | Implicit: 1,500 / Maxim: 1,500 | Implicit: 3,000 / Maxim: 4,000 |
Contactless | Implicit: 500 / Maxim: 500 | Implicit: 500 / Maxim: 1,000 | Implicit: 4,000 / Maxim: 4,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 300 / Maxim: 1,200 | Implicit: 400 / Maxim: 1,200 | Implicit: 1,200 / Maxim: 6,000 |
Cumpărături on-line | Implicit: 1,000 / Maxim: 10,000 | Implicit: 1,000 / Maxim: 10,000 | Implicit: 2,000 / Maxim: 30,000 |
*Tranzacțiile efectuate de Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay și Garmin Pay se iau în considerare pentru limitele tale pentru tranzacții chip și PIN, pentru deținătorii de carduri din Marea Britanie și Uniunea Europeană.
Limite pentru titularii de carduri din Australia, Noua Zeelandă și Singapore
Limitele sunt în AUD pentru deținătorii de carduri din Australia, în NZD pentru deținătorii de carduri din Noua Zeelandă și în SGD pentru cei din Singapore.
Limite pentru fiecare tip de tranzacție | O singură plată | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN / portofel electronic | Implicit: 4,300Maxim: 17,500 | Implicit: 5,300Maxim: 17,500 | Implicit: 17,500Maxim: 52,500 |
Retragere bancomat | Implicit: 1,750Maxim: 1,750 | Implicit: 2,700Maxim: 2,700 | Implicit: 5,250Maxim: 7,000 |
Contactless | Implicit: 900Maxim: 900 | Implicit: 900Maxim: 1,750 | Implicit: 7,000Maxim: 7,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 550Maxim: 2,100 | Implicit: 700Maxim: 2,100 | Implicit: 2,100Maxim: 10,500 |
Cumpărături on-line | Implicit: 1,750Maxim: 17,500 | Implicit: 1,750Maxim: 17,500 | Implicit: 3,500Maxim: 52,500 |
Limite pentru titularii de carduri din SUA
Limitele sunt în USD pentru posesorii de carduri emise în SUA.
Limite pentru fiecare tip de tranzacție | Plată unică | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN / portofel electronic | Implicit: 1,000 Max: 2,000 | Implicit: 1,000 Max: 2,000 | Implicit: 5,000 Max: 15,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 250 Max: 1,000 | Implicit: 250 Max: 1,000 | Implicit: 1,500 Max: 6,000 |
Contactless | Implicit: 200 Max: 400 | Implicit: 500 Max: 1,000 | Implicit: 1,500 Max: 4,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 1,000 Max: 1,500 | Implicit: 1,000 Max: 1,500 | Implicit: 1,500 Max: 6,000 |
Cumpărături online | Implicit: 1,000 Max: 2,000 | Implicit: 1,000 Max: 2,000 | Implicit: 2,000 Max: 15,000 |
Limite pentru titularii de carduri din Japonia
Limitele sunt în JPY pentru posesorii de carduri din Japonia.
Limite pentru fiecare tip de tranzacție | Plată unică | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN | Implicit: 325,000 Maxim: 1,000,000 | Implicit: 400,000 Maxim: 1,300,000 | Implicit: 1,300,000 Maxim: 4,000,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 130,000 Maxim: 130,000 | Implicit: 200,000 Maxim: 200,000 | Implicit: 400,000 Maxim: 530,000 |
Contactless | Implicit: 68,000 Max: 68,000 | Implicit: 68,000 Max: 130,000 | Implicit: 530,000 Max: 530,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 41,500 Maxim: 160,000 | Implicit: 53,000 Maxim: 160,000 | Implicit: 160,000 Maxim: 790,000 |
Cumpărături online | Implicit: 130,000 Maxim: 1,000,000 | Implicit: 130,000 Maxim: 1,300,000 | Implicit: 265,000 Maxim: 4,000,000 |
Limite pentru titularii de carduri din Malaysia
Limitele sunt în MYR pentru posesorii de carduri din Malaysia.
Limite pe tip de tranzacție | Plată unică | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN | Implicit: 14,000 Maxim: 57,000 | Implicit: 17,000 Maxim: 57,000 | Implicit: 57,000 Maxim: 170,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 5,700 Maxim: 5,700 | Implicit: 8,600 Maxim: 8,600 | Implicit: 17,000 Maxim: 23,000 |
Contactless | Implicit: 2,900 Maxim: 2,900 | Implicit: 2,900 Maxim: 5,700 | Implicit: 23,000 Maxim: 23,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 1,700 Maxim: 6,900 | Implicit: 2,300 Maxim: 6,900 | Implicit: 6,900 Maxim: 34,000 |
Cumpărături online | Implicit: 5,700 Maxim: 57,000 | Implicit: 5,700 Maxim: 57,000 | Implicit: 11,500 Maxim: 170,000 |
Limite pentru titularii de carduri din Canada
Limitele sunt în CAD pentru posesorii de carduri din Canada.
Limite pe tip de tranzacție | Plată unică | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN / portofel electronic | Implicit: 4,400 Maxim: 17,000 | Implicit: 5,500 Maxim: 17,500 | Implicit: 17,500 Maxim: 55,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 1,750 Maxim: 1,750 | Implicit: 2,650 Maxim: 2,650 | Implicit: 5,500 Maxim: 7,000 |
Contactless | Implicit: 900 Maxim: 900 | Implicit: 900 Maxim: 1,750 | Implicit: 7,000 Maxim: 7,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 550 Maxim: 2,100 | Implicit: 700 Maxim: 2,100 | Implicit: 2,100 Maxim: 10,500 |
Cumpărături online | Implicit: 1,750 Maxim: 17,500 | Implicit: 1,750 Maxim: 17,500 | Implicit: 3,500 Maxim: 55,000 |
Limite pentru titularii de carduri din Brazilia
Limitele sunt în BRL pentru posesorii de carduri din Brazilia.
Limite pe tip de tranzacție | Plată unică | Zilnic | Lunar |
---|---|---|---|
Cip și PIN / portofel electronic | Implicit: 10,000 Maxim: 40,000 | Implicit: 12,000 Maxim: 40,000 | Implicit: 40,000 Maxim: 120,000 |
Retragere bancomat | Implicit: 4,000 Maxim: 4,000 | Implicit: 6,000 Maxim: 6,000 | Implicit: 12,000 Maxim: 20,000 |
Contactless | Implicit: 2,000 Maxim: 5,000 | Implicit: 2,000 Maxim: 5,000 | Implicit: 15,000 Maxim: 20,000 |
Bandă magnetică | Implicit: 1,000 Maxim: 5,000 | Implicit: 2,000 Maxim: 5,000 | Implicit: 6,000 Maxim: 20,000 |
Cumpărături online | Implicit: 7,500 Maxim: 40,000 | Implicit: 7,500 Maxim: 40,000 | Implicit: 15,000 Maxim: 120,000 |
Limite pentru cardul Wise de Afaceri
Limitele de cheltuieli pentru cardul Wise de Afaceri sunt diferite de cele pentru un card personal.
Află mai multe despre limitele de cheltuieli ale cardului Wise de Afaceri