I limiti di spesa per tutti i membri del team sono collegati ai limiti del conto business.
Ciò significa che se consenti a un membro del team di ottenere una carta di debito collegata al tuo conto business e spendere con essa, tale spesa verrà conteggiata ai fini del limite del conto business.
Ad esempio, se un membro del team preleva 1500 GBP in un determinato giorno, raggiungendo il limite giornaliero per i prelievi bancomat, gli altri membri del team non saranno in grado di prelevare più denaro dal conto business fino a quando il limite non si aggiornerà a mezzanotte.
Gli Admin possono controllare in ogni momento quanto rimane per il raggiungimento dei limiti del business giornalieri, mensili e per transazione.
I Dipendenti possono vedere i propri limiti, ma non potranno vedere alcuna informazione sensibile o spese aziendali sul tuo conto Wise.
Scopri di più su come aggiungere un membro del team al tuo conto business.
I limiti per i conti business sono diversi, in base alla regione in cui sono registrati.
Limiti per business in Regno Unito ed Unione Europea
I limiti sono espressi in GBP per i business del Regno Unito e in EUR per i business nello Spazio Economico Europeo.
Dove è registrato il tuo business | Limite di spesa mensile | Limite di prelievo mensile |
---|---|---|
Regno Unito | 45.000 EUR | 4.000 EUR |
UE | 45.000 EUR | 4.000 EUR |
Giappone | 6.000.000 JPY | 530.000 JPY |
Singapore | 78.750 SGD | 7.000 SGD |
Canada | 82.500 CAD | 7.000 CAD |
Australia | 78.750 AUD | 7.000 AUD |
Nuova Zelanda | 78.750 NZD | 7.000 NZD |
Limiti per business negli USA
I limiti sono in USD per i business statunitensi.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN | Predefinito: 4.000 USD Max: 15.000 USD | Predefinito: 4.000 USD Max: 15.000 USD | Predefinito: 15.000 USD Max: 45.000 USD |
Prelievo bancomat | Predefinito: 1.500 USD Max: 1.500 USD | Predefinito: 2.000 USD Max: 2.000 USD | Predefinito: 4.500 USD Max: 6.000 USD |
Contactless | Predefinito: 1.000 USD Max: 1.000 USD | Predefinito: 1.000 USD Max: 1.500 USD | Predefinito: 6.000 USD Max: 6.000 USD |
Banda magnetica | Predefinito: 500 USD Max: 2.000 USD | Predefinito: 600 USD Max: 2.000 USD | Predefinito: 2.000 USD Max: 8.000 USD |
Acquisto online | Predefinito: 1.500 USD Max: 15.000 USD | Predefinito: 1.500 USD Max: 15.000 USD | Predefinito: 3.000 USD Max: 45.000 USD |
Limiti per i business in Australia, Nuova Zelanda e Singapore
I limiti sono in AUD per i business australiane, in NZD per i business neozelandesi e in SGD per i business di Singapore.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN | 17.500 | 17.500 | 52.500 |
Prelievo bancomat | 1.750 | 2.700 | 7.000 |
Contactless | 900 | 1.750 | 7.000 |
Banda magnetica | 2.100 | 2.100 | 10.500 |
Acquisto online | 17.500 | 17.500 | 52.500 |
Limiti per business in Giappone
I limiti sono riportati in JPY per business in Giappone.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN | 1.000.000 | 1.300.000 | 4.000.000 |
Prelievo bancomat | 130.000 | 200.000 | 530.000 |
Banda magnetica | 160.000 | 160.000 | 790.000 |
Acquisto online | 1.000.000 | 1.300.000 | 4.000.000 |