Este artículo muestra los días no laborables para 2025 de tus fondos de Activos.
En los días no laborables y días festivos de divisas para los fondos que estás manteniendo, el retorno no se añadirá a tu balance ni a tu Bote.
Días no laborables: días en los que el fondo no se negocia, es decir, el fondo no tiene un precio en estos días.
Días no laborables para la divisa: días en los que los bancos no procesarán los pagos de la divisa correspondiente.
Si quieres dejar de invertir un balance o un Bote, estas fechas pueden afectar a los tiempos de procesamiento habituales. Lo mismo se aplica si transfieres fondos entre Botes y balances en Alemania, Hungría, Noruega o Suecia.
Todas las fechas a continuación son para el año 2025, a menos que se especifique lo contrario, es decir, el 1 de enero de 2026.
Acciones
Reino Unido y EEE (Acciones)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 9, 20 | 1 |
Febrero | 17 | -- |
Abril | 18, 21 | 18, 21 |
Mayo | 1, 9, 26, 29 | 1 |
Junio | 9, 19, 23 | -- |
Julio | 4 | -- |
Agosto | 15 | -- |
Septiembre | 1 | -- |
Noviembre | 27 | -- |
Diciembre | 24, 25, 26 | 25, 26 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
Singapur (Acciones)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 20, 29, 30 | 1, 20 |
Febrero | -- | 17 |
Marzo | 31 | -- |
Abril | 18 | 18 |
Mayo | 1, 12 | 26 |
Junio | -- | 19 |
Julio | -- | 4 |
Septiembre | -- | 1 |
Octubre | 20 | 13 |
Noviembre | -- | 11, 27 |
Diciembre | 25 | 25 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
Intereses
Reino Unido y EEE (Intereses)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund – GBP
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1 | 1 |
Abril | 18, 21 | 18, 21 |
Mayo | 5, 26 | 5, 26 |
Agosto | 25 | 25 |
Diciembre | 25, 26 | 25, 26 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1 | 1 |
Abril | 18, 21 | 18, 21 |
Mayo | 1 | 1 |
Diciembre | 25, 26 | 25, 26 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 20 | 1, 20 |
Febrero | 17 | 17 |
Abril | 18 | 18 |
Mayo | 26 | 26 |
Junio | 19 | 19 |
Julio | 4 | 4 |
Septiembre | 1 | 1 |
Octubre | 13 | 13 |
Noviembre | 11, 27 | 11, 27 |
Diciembre | 25 | 25 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
Horas de corte anticipadas
- 17 de abril - 14:00 NYT / 19:00 GMT
- 23 de mayo - 14:00 NYT / 19:00 GMT
- 3 de julio - 14:00 NYT / 19:00 GMT
- 28 de noviembre - 14:00 NYT / 19:00 GMT
- 24 de diciembre - 12:00 NYT / 17:00 GMT
- 31 de diciembre - 12:00 NYT / 17:00 GMT
Singapur (Intereses)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 20 | 1, 20 |
Febrero | 17 | 17 |
Abril | 18 | 18 |
Mayo | 26 | 26 |
Junio | 19 | 19 |
Julio | 4 | 4 |
Septiembre | 1 | 1 |
Octubre | 13 | 13 |
Noviembre | 11, 27 | 11, 27 |
Diciembre | 25 | 25 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 20, 29, 30 | 1, 29, 30 |
Marzo | 31 | 31 |
Abril | 18 | 18 |
Mayo | 1, 12 | 1, 12 |
Octubre | 20 | 20 |
Diciembre | 25 | 25 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |
Rendimientos
Australia (Rendimientos)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – AUD
Mes | Días no laborables | Días no laborables para la divisa |
---|---|---|
Enero | 1, 27 | 1, 27 |
Marzo | 10 | 10 |
Abril | 18, 21, 25 | 18, 21, 25 |
Junio | 9 | 9 |
Noviembre | 4 | 4 |
Diciembre | 25, 26 | 25, 26 |
Enero de 2026 | 1 | 1 |