700 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.71764 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 700.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 499.57 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 3.88 USD | 0.717643Mid-market rate |
495.73 GBP- 3.84 GBP | 9.22 USD | 0.717643Mid-market rate | |
Powered by Powered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 495.73 GBP- 3.84 GBP | 9.22 USD | 0.717643Mid-market rate |
491.93 GBP- 7.64 GBP | 0.00 USD | 0.702753 | |
484.22 GBP- 15.35 GBP | 0.00 USD | 0.691746 | |
478.75 GBP- 20.82 GBP | 4.99 USD | 0.688835 |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.71764 GBP |
2 USD | 1.43529 GBP |
3 USD | 2.15293 GBP |
4 USD | 2.87057 GBP |
5 USD | 3.58821 GBP |
6 USD | 4.30586 GBP |
7 USD | 5.02350 GBP |
8 USD | 5.74114 GBP |
9 USD | 6.45879 GBP |
10 USD | 7.17643 GBP |
11 USD | 7.89407 GBP |
12 USD | 8.61172 GBP |
13 USD | 9.32936 GBP |
14 USD | 10.04700 GBP |
15 USD | 10.76464 GBP |
16 USD | 11.48229 GBP |
17 USD | 12.19993 GBP |
18 USD | 12.91757 GBP |
19 USD | 13.63522 GBP |
20 USD | 14.35286 GBP |
21 USD | 15.07050 GBP |
22 USD | 15.78815 GBP |
23 USD | 16.50579 GBP |
24 USD | 17.22343 GBP |
25 USD | 17.94108 GBP |
26 USD | 18.65872 GBP |
27 USD | 19.37636 GBP |
28 USD | 20.09400 GBP |
29 USD | 20.81165 GBP |
30 USD | 21.52929 GBP |
31 USD | 22.24693 GBP |
32 USD | 22.96458 GBP |
33 USD | 23.68222 GBP |
34 USD | 24.39986 GBP |
35 USD | 25.11751 GBP |
36 USD | 25.83515 GBP |
37 USD | 26.55279 GBP |
38 USD | 27.27043 GBP |
39 USD | 27.98808 GBP |
40 USD | 28.70572 GBP |
41 USD | 29.42336 GBP |
42 USD | 30.14101 GBP |
43 USD | 30.85865 GBP |
44 USD | 31.57629 GBP |
45 USD | 32.29394 GBP |
46 USD | 33.01158 GBP |
47 USD | 33.72922 GBP |
48 USD | 34.44686 GBP |
49 USD | 35.16451 GBP |
50 USD | 35.88215 GBP |
51 USD | 36.59979 GBP |
52 USD | 37.31744 GBP |
53 USD | 38.03508 GBP |
54 USD | 38.75272 GBP |
55 USD | 39.47037 GBP |
56 USD | 40.18801 GBP |
57 USD | 40.90565 GBP |
58 USD | 41.62329 GBP |
59 USD | 42.34094 GBP |
60 USD | 43.05858 GBP |
61 USD | 43.77622 GBP |
62 USD | 44.49387 GBP |
63 USD | 45.21151 GBP |
64 USD | 45.92915 GBP |
65 USD | 46.64680 GBP |
66 USD | 47.36444 GBP |
67 USD | 48.08208 GBP |
68 USD | 48.79972 GBP |
69 USD | 49.51737 GBP |
70 USD | 50.23501 GBP |
71 USD | 50.95265 GBP |
72 USD | 51.67030 GBP |
73 USD | 52.38794 GBP |
74 USD | 53.10558 GBP |
75 USD | 53.82323 GBP |
76 USD | 54.54087 GBP |
77 USD | 55.25851 GBP |
78 USD | 55.97615 GBP |
79 USD | 56.69380 GBP |
80 USD | 57.41144 GBP |
83 USD | 59.56437 GBP |
84 USD | 60.28201 GBP |
85 USD | 60.99966 GBP |
87 USD | 62.43494 GBP |
88 USD | 63.15258 GBP |
89 USD | 63.87023 GBP |
90 USD | 64.58787 GBP |
94 USD | 67.45844 GBP |
95 USD | 68.17609 GBP |
96 USD | 68.89373 GBP |
97 USD | 69.61137 GBP |
98 USD | 70.32901 GBP |
99 USD | 71.04666 GBP |
100 USD | 71.76430 GBP |
104 USD | 74.63487 GBP |
105 USD | 75.35251 GBP |
108 USD | 77.50544 GBP |
109 USD | 78.22309 GBP |
110 USD | 78.94073 GBP |
112 USD | 80.37602 GBP |
115 USD | 82.52895 GBP |
116 USD | 83.24659 GBP |
119 USD | 85.39952 GBP |
120 USD | 86.11716 GBP |
125 USD | 89.70538 GBP |
128 USD | 91.85830 GBP |
129 USD | 92.57595 GBP |
130 USD | 93.29359 GBP |
135 USD | 96.88180 GBP |
139 USD | 99.75238 GBP |
140 USD | 100.47002 GBP |
144 USD | 103.34059 GBP |
145 USD | 104.05824 GBP |
149 USD | 106.92881 GBP |
150 USD | 107.64645 GBP |
155 USD | 111.23467 GBP |
156 USD | 111.95231 GBP |
159 USD | 114.10524 GBP |
160 USD | 114.82288 GBP |
165 USD | 118.41110 GBP |
169 USD | 121.28167 GBP |
170 USD | 121.99931 GBP |
172 USD | 123.43460 GBP |
175 USD | 125.58752 GBP |
179 USD | 128.45810 GBP |
180 USD | 129.17574 GBP |
185 USD | 132.76396 GBP |
189 USD | 135.63453 GBP |
190 USD | 136.35217 GBP |
195 USD | 139.94038 GBP |
197 USD | 141.37567 GBP |
199 USD | 142.81096 GBP |
200 USD | 143.52860 GBP |
210 USD | 150.70503 GBP |
220 USD | 157.88146 GBP |
225 USD | 161.46967 GBP |
230 USD | 165.05789 GBP |
235 USD | 168.64611 GBP |
240 USD | 172.23432 GBP |
249 USD | 178.69311 GBP |
250 USD | 179.41075 GBP |
255 USD | 182.99896 GBP |
260 USD | 186.58718 GBP |
265 USD | 190.17540 GBP |
270 USD | 193.76361 GBP |
275 USD | 197.35183 GBP |
280 USD | 200.94004 GBP |
285 USD | 204.52826 GBP |
290 USD | 208.11647 GBP |
299 USD | 214.57526 GBP |
300 USD | 215.29290 GBP |
320 USD | 229.64576 GBP |
325 USD | 233.23398 GBP |
330 USD | 236.82219 GBP |
340 USD | 243.99862 GBP |
349 USD | 250.45741 GBP |
350 USD | 251.17505 GBP |
360 USD | 258.35148 GBP |
370 USD | 265.52791 GBP |
375 USD | 269.11613 GBP |
380 USD | 272.70434 GBP |
390 USD | 279.88077 GBP |
399 USD | 286.33956 GBP |
400 USD | 287.05720 GBP |
420 USD | 301.41006 GBP |
430 USD | 308.58649 GBP |
440 USD | 315.76292 GBP |
450 USD | 322.93935 GBP |
460 USD | 330.11578 GBP |
480 USD | 344.46864 GBP |
499 USD | 358.10386 GBP |
500 USD | 358.82150 GBP |
540 USD | 387.52722 GBP |
550 USD | 394.70365 GBP |
560 USD | 401.88008 GBP |
599 USD | 429.86816 GBP |
600 USD | 430.58580 GBP |
650 USD | 466.46795 GBP |
700 USD | 502.35010 GBP |
750 USD | 538.23225 GBP |
800 USD | 574.11440 GBP |
850 USD | 609.99655 GBP |
900 USD | 645.87870 GBP |
950 USD | 681.76085 GBP |
999 USD | 716.92536 GBP |
1000 USD | 717.64300 GBP |
1100 USD | 789.40730 GBP |
1200 USD | 861.17160 GBP |
1250 USD | 897.05375 GBP |
1300 USD | 932.93590 GBP |
1400 USD | 1004.70020 GBP |
1500 USD | 1076.46450 GBP |
1600 USD | 1148.22880 GBP |
1700 USD | 1219.99310 GBP |
1750 USD | 1255.87525 GBP |
1800 USD | 1291.75740 GBP |
1900 USD | 1363.52170 GBP |
2000 USD | 1435.28600 GBP |
2100 USD | 1507.05030 GBP |
2200 USD | 1578.81460 GBP |
2300 USD | 1650.57890 GBP |
2400 USD | 1722.34320 GBP |
2500 USD | 1794.10750 GBP |
2600 USD | 1865.87180 GBP |
2700 USD | 1937.63610 GBP |
2800 USD | 2009.40040 GBP |
3000 USD | 2152.92900 GBP |
3500 USD | 2511.75050 GBP |
3600 USD | 2583.51480 GBP |
4000 USD | 2870.57200 GBP |
4500 USD | 3229.39350 GBP |
5000 USD | 3588.21500 GBP |
6000 USD | 4305.85800 GBP |
7000 USD | 5023.50100 GBP |
7500 USD | 5382.32250 GBP |
8000 USD | 5741.14400 GBP |
8500 USD | 6099.96550 GBP |
9000 USD | 6458.78700 GBP |
10000 USD | 7176.43000 GBP |
12000 USD | 8611.71600 GBP |
14000 USD | 10047.00200 GBP |
15000 USD | 10764.64500 GBP |
18000 USD | 12917.57400 GBP |
20000 USD | 14352.86000 GBP |
25000 USD | 17941.07500 GBP |
30000 USD | 21529.29000 GBP |
35000 USD | 25117.50500 GBP |
40000 USD | 28705.72000 GBP |
50000 USD | 35882.15000 GBP |
60000 USD | 43058.58000 GBP |
70000 USD | 50235.01000 GBP |
80000 USD | 57411.44000 GBP |
100000 USD | 71764.30000 GBP |
120000 USD | 86117.16000 GBP |
200000 USD | 143528.60000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.39345 USD |
2 GBP | 2.78690 USD |
3 GBP | 4.18035 USD |
4 GBP | 5.57380 USD |
5 GBP | 6.96725 USD |
6 GBP | 8.36070 USD |
7 GBP | 9.75415 USD |
8 GBP | 11.14760 USD |
9 GBP | 12.54105 USD |
10 GBP | 13.93450 USD |
11 GBP | 15.32795 USD |
12 GBP | 16.72140 USD |
13 GBP | 18.11485 USD |
14 GBP | 19.50830 USD |
15 GBP | 20.90175 USD |
16 GBP | 22.29520 USD |
17 GBP | 23.68865 USD |
18 GBP | 25.08210 USD |
19 GBP | 26.47555 USD |
20 GBP | 27.86900 USD |
21 GBP | 29.26245 USD |
22 GBP | 30.65590 USD |
23 GBP | 32.04935 USD |
24 GBP | 33.44280 USD |
25 GBP | 34.83625 USD |
26 GBP | 36.22970 USD |
27 GBP | 37.62315 USD |
28 GBP | 39.01660 USD |
29 GBP | 40.41005 USD |
30 GBP | 41.80350 USD |
31 GBP | 43.19695 USD |
32 GBP | 44.59040 USD |
33 GBP | 45.98385 USD |
34 GBP | 47.37730 USD |
35 GBP | 48.77075 USD |
36 GBP | 50.16420 USD |
37 GBP | 51.55765 USD |
38 GBP | 52.95110 USD |
39 GBP | 54.34455 USD |
40 GBP | 55.73800 USD |
41 GBP | 57.13145 USD |
42 GBP | 58.52490 USD |
43 GBP | 59.91835 USD |
44 GBP | 61.31180 USD |
45 GBP | 62.70525 USD |
46 GBP | 64.09870 USD |
47 GBP | 65.49215 USD |
48 GBP | 66.88560 USD |
49 GBP | 68.27905 USD |
50 GBP | 69.67250 USD |
51 GBP | 71.06595 USD |
52 GBP | 72.45940 USD |
53 GBP | 73.85285 USD |
54 GBP | 75.24630 USD |
55 GBP | 76.63975 USD |
56 GBP | 78.03320 USD |
57 GBP | 79.42665 USD |
58 GBP | 80.82010 USD |
59 GBP | 82.21355 USD |
60 GBP | 83.60700 USD |
62 GBP | 86.39390 USD |
63 GBP | 87.78735 USD |
64 GBP | 89.18080 USD |
65 GBP | 90.57425 USD |
66 GBP | 91.96770 USD |
67 GBP | 93.36115 USD |
68 GBP | 94.75460 USD |
69 GBP | 96.14805 USD |
70 GBP | 97.54150 USD |
71 GBP | 98.93495 USD |
72 GBP | 100.32840 USD |
73 GBP | 101.72185 USD |
74 GBP | 103.11530 USD |
75 GBP | 104.50875 USD |
76 GBP | 105.90220 USD |
77 GBP | 107.29565 USD |
78 GBP | 108.68910 USD |
79 GBP | 110.08255 USD |
80 GBP | 111.47600 USD |
82 GBP | 114.26290 USD |
84 GBP | 117.04980 USD |
85 GBP | 118.44325 USD |
86 GBP | 119.83670 USD |
88 GBP | 122.62360 USD |
89 GBP | 124.01705 USD |
90 GBP | 125.41050 USD |
91 GBP | 126.80395 USD |
93 GBP | 129.59085 USD |
95 GBP | 132.37775 USD |
98 GBP | 136.55810 USD |
99 GBP | 137.95155 USD |
100 GBP | 139.34500 USD |
103 GBP | 143.52535 USD |
105 GBP | 146.31225 USD |
107 GBP | 149.09915 USD |
108 GBP | 150.49260 USD |
110 GBP | 153.27950 USD |
115 GBP | 160.24675 USD |
118 GBP | 164.42710 USD |
119 GBP | 165.82055 USD |
120 GBP | 167.21400 USD |
124 GBP | 172.78780 USD |
125 GBP | 174.18125 USD |
130 GBP | 181.14850 USD |
132 GBP | 183.93540 USD |
135 GBP | 188.11575 USD |
140 GBP | 195.08300 USD |
144 GBP | 200.65680 USD |
145 GBP | 202.05025 USD |
150 GBP | 209.01750 USD |
155 GBP | 215.98475 USD |
160 GBP | 222.95200 USD |
165 GBP | 229.91925 USD |
170 GBP | 236.88650 USD |
175 GBP | 243.85375 USD |
179 GBP | 249.42755 USD |
180 GBP | 250.82100 USD |
185 GBP | 257.78825 USD |
190 GBP | 264.75550 USD |
195 GBP | 271.72275 USD |
199 GBP | 277.29655 USD |
200 GBP | 278.69000 USD |
210 GBP | 292.62450 USD |
215 GBP | 299.59175 USD |
220 GBP | 306.55900 USD |
225 GBP | 313.52625 USD |
230 GBP | 320.49350 USD |
235 GBP | 327.46075 USD |
240 GBP | 334.42800 USD |
245 GBP | 341.39525 USD |
250 GBP | 348.36250 USD |
260 GBP | 362.29700 USD |
265 GBP | 369.26425 USD |
269 GBP | 374.83805 USD |
270 GBP | 376.23150 USD |
275 GBP | 383.19875 USD |
280 GBP | 390.16600 USD |
300 GBP | 418.03500 USD |
310 GBP | 431.96950 USD |
320 GBP | 445.90400 USD |
325 GBP | 452.87125 USD |
330 GBP | 459.83850 USD |
340 GBP | 473.77300 USD |
350 GBP | 487.70750 USD |
360 GBP | 501.64200 USD |
375 GBP | 522.54375 USD |
380 GBP | 529.51100 USD |
390 GBP | 543.44550 USD |
400 GBP | 557.38000 USD |
420 GBP | 585.24900 USD |
425 GBP | 592.21625 USD |
450 GBP | 627.05250 USD |
480 GBP | 668.85600 USD |
500 GBP | 696.72500 USD |
550 GBP | 766.39750 USD |
555 GBP | 773.36475 USD |
600 GBP | 836.07000 USD |
640 GBP | 891.80800 USD |
650 GBP | 905.74250 USD |
700 GBP | 975.41500 USD |
750 GBP | 1045.08750 USD |
800 GBP | 1114.76000 USD |
850 GBP | 1184.43250 USD |
900 GBP | 1254.10500 USD |
1000 GBP | 1393.45000 USD |
1050 GBP | 1463.12250 USD |
1100 GBP | 1532.79500 USD |
1200 GBP | 1672.14000 USD |
1250 GBP | 1741.81250 USD |
1300 GBP | 1811.48500 USD |
1350 GBP | 1881.15750 USD |
1400 GBP | 1950.83000 USD |
1500 GBP | 2090.17500 USD |
1600 GBP | 2229.52000 USD |
1700 GBP | 2368.86500 USD |
1800 GBP | 2508.21000 USD |
1900 GBP | 2647.55500 USD |
2000 GBP | 2786.90000 USD |
2200 GBP | 3065.59000 USD |
2400 GBP | 3344.28000 USD |
2500 GBP | 3483.62500 USD |
2600 GBP | 3622.97000 USD |
2700 GBP | 3762.31500 USD |
3000 GBP | 4180.35000 USD |
3500 GBP | 4877.07500 USD |
4000 GBP | 5573.80000 USD |
4500 GBP | 6270.52500 USD |
5000 GBP | 6967.25000 USD |
6000 GBP | 8360.70000 USD |
6500 GBP | 9057.42500 USD |
7000 GBP | 9754.15000 USD |
7500 GBP | 10450.87500 USD |
8000 GBP | 11147.60000 USD |
9000 GBP | 12541.05000 USD |
9250 GBP | 12889.41250 USD |
10000 GBP | 13934.50000 USD |
12000 GBP | 16721.40000 USD |
14000 GBP | 19508.30000 USD |
15000 GBP | 20901.75000 USD |
16000 GBP | 22295.20000 USD |
17000 GBP | 23688.65000 USD |
18000 GBP | 25082.10000 USD |
20000 GBP | 27869.00000 USD |
22000 GBP | 30655.90000 USD |
24000 GBP | 33442.80000 USD |
25000 GBP | 34836.25000 USD |
26000 GBP | 36229.70000 USD |
27000 GBP | 37623.15000 USD |
28000 GBP | 39016.60000 USD |
30000 GBP | 41803.50000 USD |
32000 GBP | 44590.40000 USD |
35000 GBP | 48770.75000 USD |
36000 GBP | 50164.20000 USD |
40000 GBP | 55738.00000 USD |
43831 GBP | 61076.30695 USD |
45000 GBP | 62705.25000 USD |
50000 GBP | 69672.50000 USD |
55000 GBP | 76639.75000 USD |
60000 GBP | 83607.00000 USD |
65000 GBP | 90574.25000 USD |
70000 GBP | 97541.50000 USD |
75000 GBP | 104508.75000 USD |
80000 GBP | 111476.00000 USD |
90000 GBP | 125410.50000 USD |
100000 GBP | 139345.00000 USD |
250000 GBP | 348362.50000 USD |
300000 GBP | 418035.00000 USD |
1000000 GBP | 1393450.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.