650 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.72780 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 650.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 470.40 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 3.67 USD | 0.727802Mid-market rate |
466.51 GBP- 3.89 GBP | 9.01 USD | 0.727802Mid-market rate | |
Powered by Powered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 466.51 GBP- 3.89 GBP | 9.01 USD | 0.727802Mid-market rate |
462.43 GBP- 7.97 GBP | 0.00 USD | 0.711433 | |
454.80 GBP- 15.60 GBP | 0.00 USD | 0.699694 | |
449.13 GBP- 21.27 GBP | 4.99 USD | 0.696322 | |
419.74 GBP- 50.66 GBP | 52.09 USD | 0.702017 |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72780 GBP |
2 USD | 1.45560 GBP |
3 USD | 2.18341 GBP |
4 USD | 2.91121 GBP |
5 USD | 3.63901 GBP |
6 USD | 4.36681 GBP |
7 USD | 5.09461 GBP |
8 USD | 5.82242 GBP |
9 USD | 6.55022 GBP |
10 USD | 7.27802 GBP |
11 USD | 8.00582 GBP |
12 USD | 8.73362 GBP |
13 USD | 9.46143 GBP |
14 USD | 10.18923 GBP |
15 USD | 10.91703 GBP |
16 USD | 11.64483 GBP |
17 USD | 12.37263 GBP |
18 USD | 13.10044 GBP |
19 USD | 13.82824 GBP |
20 USD | 14.55604 GBP |
21 USD | 15.28384 GBP |
22 USD | 16.01164 GBP |
23 USD | 16.73945 GBP |
24 USD | 17.46725 GBP |
25 USD | 18.19505 GBP |
26 USD | 18.92285 GBP |
27 USD | 19.65065 GBP |
28 USD | 20.37846 GBP |
29 USD | 21.10626 GBP |
30 USD | 21.83406 GBP |
31 USD | 22.56186 GBP |
32 USD | 23.28966 GBP |
33 USD | 24.01747 GBP |
34 USD | 24.74527 GBP |
35 USD | 25.47307 GBP |
36 USD | 26.20087 GBP |
37 USD | 26.92867 GBP |
38 USD | 27.65648 GBP |
39 USD | 28.38428 GBP |
40 USD | 29.11208 GBP |
41 USD | 29.83988 GBP |
42 USD | 30.56768 GBP |
43 USD | 31.29549 GBP |
44 USD | 32.02329 GBP |
45 USD | 32.75109 GBP |
46 USD | 33.47889 GBP |
47 USD | 34.20669 GBP |
48 USD | 34.93450 GBP |
49 USD | 35.66230 GBP |
50 USD | 36.39010 GBP |
51 USD | 37.11790 GBP |
52 USD | 37.84570 GBP |
53 USD | 38.57351 GBP |
54 USD | 39.30131 GBP |
55 USD | 40.02911 GBP |
56 USD | 40.75691 GBP |
57 USD | 41.48471 GBP |
58 USD | 42.21252 GBP |
59 USD | 42.94032 GBP |
60 USD | 43.66812 GBP |
61 USD | 44.39592 GBP |
62 USD | 45.12372 GBP |
63 USD | 45.85153 GBP |
64 USD | 46.57933 GBP |
65 USD | 47.30713 GBP |
66 USD | 48.03493 GBP |
67 USD | 48.76273 GBP |
68 USD | 49.49054 GBP |
69 USD | 50.21834 GBP |
70 USD | 50.94614 GBP |
71 USD | 51.67394 GBP |
72 USD | 52.40174 GBP |
73 USD | 53.12955 GBP |
74 USD | 53.85735 GBP |
75 USD | 54.58515 GBP |
76 USD | 55.31295 GBP |
77 USD | 56.04075 GBP |
78 USD | 56.76856 GBP |
79 USD | 57.49636 GBP |
80 USD | 58.22416 GBP |
83 USD | 60.40757 GBP |
84 USD | 61.13537 GBP |
85 USD | 61.86317 GBP |
87 USD | 63.31877 GBP |
88 USD | 64.04658 GBP |
89 USD | 64.77438 GBP |
90 USD | 65.50218 GBP |
94 USD | 68.41339 GBP |
95 USD | 69.14119 GBP |
96 USD | 69.86899 GBP |
97 USD | 70.59679 GBP |
98 USD | 71.32460 GBP |
99 USD | 72.05240 GBP |
100 USD | 72.78020 GBP |
104 USD | 75.69141 GBP |
105 USD | 76.41921 GBP |
108 USD | 78.60262 GBP |
109 USD | 79.33042 GBP |
110 USD | 80.05822 GBP |
112 USD | 81.51382 GBP |
115 USD | 83.69723 GBP |
116 USD | 84.42503 GBP |
119 USD | 86.60844 GBP |
120 USD | 87.33624 GBP |
125 USD | 90.97525 GBP |
128 USD | 93.15866 GBP |
129 USD | 93.88646 GBP |
130 USD | 94.61426 GBP |
135 USD | 98.25327 GBP |
139 USD | 101.16448 GBP |
140 USD | 101.89228 GBP |
144 USD | 104.80349 GBP |
145 USD | 105.53129 GBP |
149 USD | 108.44250 GBP |
150 USD | 109.17030 GBP |
155 USD | 112.80931 GBP |
156 USD | 113.53711 GBP |
159 USD | 115.72052 GBP |
160 USD | 116.44832 GBP |
165 USD | 120.08733 GBP |
169 USD | 122.99854 GBP |
170 USD | 123.72634 GBP |
172 USD | 125.18194 GBP |
175 USD | 127.36535 GBP |
179 USD | 130.27656 GBP |
180 USD | 131.00436 GBP |
185 USD | 134.64337 GBP |
189 USD | 137.55458 GBP |
190 USD | 138.28238 GBP |
195 USD | 141.92139 GBP |
197 USD | 143.37699 GBP |
199 USD | 144.83260 GBP |
200 USD | 145.56040 GBP |
210 USD | 152.83842 GBP |
220 USD | 160.11644 GBP |
225 USD | 163.75545 GBP |
230 USD | 167.39446 GBP |
235 USD | 171.03347 GBP |
240 USD | 174.67248 GBP |
249 USD | 181.22270 GBP |
250 USD | 181.95050 GBP |
255 USD | 185.58951 GBP |
260 USD | 189.22852 GBP |
265 USD | 192.86753 GBP |
270 USD | 196.50654 GBP |
275 USD | 200.14555 GBP |
280 USD | 203.78456 GBP |
285 USD | 207.42357 GBP |
290 USD | 211.06258 GBP |
299 USD | 217.61280 GBP |
300 USD | 218.34060 GBP |
320 USD | 232.89664 GBP |
325 USD | 236.53565 GBP |
330 USD | 240.17466 GBP |
340 USD | 247.45268 GBP |
349 USD | 254.00290 GBP |
350 USD | 254.73070 GBP |
360 USD | 262.00872 GBP |
370 USD | 269.28674 GBP |
375 USD | 272.92575 GBP |
380 USD | 276.56476 GBP |
390 USD | 283.84278 GBP |
399 USD | 290.39300 GBP |
400 USD | 291.12080 GBP |
420 USD | 305.67684 GBP |
430 USD | 312.95486 GBP |
440 USD | 320.23288 GBP |
450 USD | 327.51090 GBP |
460 USD | 334.78892 GBP |
480 USD | 349.34496 GBP |
499 USD | 363.17320 GBP |
500 USD | 363.90100 GBP |
540 USD | 393.01308 GBP |
550 USD | 400.29110 GBP |
560 USD | 407.56912 GBP |
599 USD | 435.95340 GBP |
600 USD | 436.68120 GBP |
650 USD | 473.07130 GBP |
700 USD | 509.46140 GBP |
750 USD | 545.85150 GBP |
800 USD | 582.24160 GBP |
850 USD | 618.63170 GBP |
900 USD | 655.02180 GBP |
950 USD | 691.41190 GBP |
999 USD | 727.07420 GBP |
1000 USD | 727.80200 GBP |
1100 USD | 800.58220 GBP |
1200 USD | 873.36240 GBP |
1250 USD | 909.75250 GBP |
1300 USD | 946.14260 GBP |
1400 USD | 1018.92280 GBP |
1500 USD | 1091.70300 GBP |
1600 USD | 1164.48320 GBP |
1700 USD | 1237.26340 GBP |
1750 USD | 1273.65350 GBP |
1800 USD | 1310.04360 GBP |
1900 USD | 1382.82380 GBP |
2000 USD | 1455.60400 GBP |
2100 USD | 1528.38420 GBP |
2200 USD | 1601.16440 GBP |
2300 USD | 1673.94460 GBP |
2400 USD | 1746.72480 GBP |
2500 USD | 1819.50500 GBP |
2600 USD | 1892.28520 GBP |
2700 USD | 1965.06540 GBP |
2800 USD | 2037.84560 GBP |
3000 USD | 2183.40600 GBP |
3500 USD | 2547.30700 GBP |
3600 USD | 2620.08720 GBP |
4000 USD | 2911.20800 GBP |
4500 USD | 3275.10900 GBP |
5000 USD | 3639.01000 GBP |
6000 USD | 4366.81200 GBP |
7000 USD | 5094.61400 GBP |
7500 USD | 5458.51500 GBP |
8000 USD | 5822.41600 GBP |
8500 USD | 6186.31700 GBP |
9000 USD | 6550.21800 GBP |
10000 USD | 7278.02000 GBP |
12000 USD | 8733.62400 GBP |
14000 USD | 10189.22800 GBP |
15000 USD | 10917.03000 GBP |
18000 USD | 13100.43600 GBP |
20000 USD | 14556.04000 GBP |
25000 USD | 18195.05000 GBP |
30000 USD | 21834.06000 GBP |
35000 USD | 25473.07000 GBP |
40000 USD | 29112.08000 GBP |
50000 USD | 36390.10000 GBP |
60000 USD | 43668.12000 GBP |
70000 USD | 50946.14000 GBP |
80000 USD | 58224.16000 GBP |
100000 USD | 72780.20000 GBP |
120000 USD | 87336.24000 GBP |
200000 USD | 145560.40000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37400 USD |
2 GBP | 2.74800 USD |
3 GBP | 4.12200 USD |
4 GBP | 5.49600 USD |
5 GBP | 6.87000 USD |
6 GBP | 8.24400 USD |
7 GBP | 9.61800 USD |
8 GBP | 10.99200 USD |
9 GBP | 12.36600 USD |
10 GBP | 13.74000 USD |
11 GBP | 15.11400 USD |
12 GBP | 16.48800 USD |
13 GBP | 17.86200 USD |
14 GBP | 19.23600 USD |
15 GBP | 20.61000 USD |
16 GBP | 21.98400 USD |
17 GBP | 23.35800 USD |
18 GBP | 24.73200 USD |
19 GBP | 26.10600 USD |
20 GBP | 27.48000 USD |
21 GBP | 28.85400 USD |
22 GBP | 30.22800 USD |
23 GBP | 31.60200 USD |
24 GBP | 32.97600 USD |
25 GBP | 34.35000 USD |
26 GBP | 35.72400 USD |
27 GBP | 37.09800 USD |
28 GBP | 38.47200 USD |
29 GBP | 39.84600 USD |
30 GBP | 41.22000 USD |
31 GBP | 42.59400 USD |
32 GBP | 43.96800 USD |
33 GBP | 45.34200 USD |
34 GBP | 46.71600 USD |
35 GBP | 48.09000 USD |
36 GBP | 49.46400 USD |
37 GBP | 50.83800 USD |
38 GBP | 52.21200 USD |
39 GBP | 53.58600 USD |
40 GBP | 54.96000 USD |
41 GBP | 56.33400 USD |
42 GBP | 57.70800 USD |
43 GBP | 59.08200 USD |
44 GBP | 60.45600 USD |
45 GBP | 61.83000 USD |
46 GBP | 63.20400 USD |
47 GBP | 64.57800 USD |
48 GBP | 65.95200 USD |
49 GBP | 67.32600 USD |
50 GBP | 68.70000 USD |
51 GBP | 70.07400 USD |
52 GBP | 71.44800 USD |
53 GBP | 72.82200 USD |
54 GBP | 74.19600 USD |
55 GBP | 75.57000 USD |
56 GBP | 76.94400 USD |
57 GBP | 78.31800 USD |
58 GBP | 79.69200 USD |
59 GBP | 81.06600 USD |
60 GBP | 82.44000 USD |
62 GBP | 85.18800 USD |
63 GBP | 86.56200 USD |
64 GBP | 87.93600 USD |
65 GBP | 89.31000 USD |
66 GBP | 90.68400 USD |
67 GBP | 92.05800 USD |
68 GBP | 93.43200 USD |
69 GBP | 94.80600 USD |
70 GBP | 96.18000 USD |
71 GBP | 97.55400 USD |
72 GBP | 98.92800 USD |
73 GBP | 100.30200 USD |
74 GBP | 101.67600 USD |
75 GBP | 103.05000 USD |
76 GBP | 104.42400 USD |
77 GBP | 105.79800 USD |
78 GBP | 107.17200 USD |
79 GBP | 108.54600 USD |
80 GBP | 109.92000 USD |
82 GBP | 112.66800 USD |
84 GBP | 115.41600 USD |
85 GBP | 116.79000 USD |
86 GBP | 118.16400 USD |
88 GBP | 120.91200 USD |
89 GBP | 122.28600 USD |
90 GBP | 123.66000 USD |
91 GBP | 125.03400 USD |
93 GBP | 127.78200 USD |
95 GBP | 130.53000 USD |
98 GBP | 134.65200 USD |
99 GBP | 136.02600 USD |
100 GBP | 137.40000 USD |
103 GBP | 141.52200 USD |
105 GBP | 144.27000 USD |
107 GBP | 147.01800 USD |
108 GBP | 148.39200 USD |
110 GBP | 151.14000 USD |
115 GBP | 158.01000 USD |
118 GBP | 162.13200 USD |
119 GBP | 163.50600 USD |
120 GBP | 164.88000 USD |
124 GBP | 170.37600 USD |
125 GBP | 171.75000 USD |
130 GBP | 178.62000 USD |
132 GBP | 181.36800 USD |
135 GBP | 185.49000 USD |
140 GBP | 192.36000 USD |
144 GBP | 197.85600 USD |
145 GBP | 199.23000 USD |
150 GBP | 206.10000 USD |
155 GBP | 212.97000 USD |
160 GBP | 219.84000 USD |
165 GBP | 226.71000 USD |
170 GBP | 233.58000 USD |
175 GBP | 240.45000 USD |
179 GBP | 245.94600 USD |
180 GBP | 247.32000 USD |
185 GBP | 254.19000 USD |
190 GBP | 261.06000 USD |
195 GBP | 267.93000 USD |
199 GBP | 273.42600 USD |
200 GBP | 274.80000 USD |
210 GBP | 288.54000 USD |
215 GBP | 295.41000 USD |
220 GBP | 302.28000 USD |
225 GBP | 309.15000 USD |
230 GBP | 316.02000 USD |
235 GBP | 322.89000 USD |
240 GBP | 329.76000 USD |
245 GBP | 336.63000 USD |
250 GBP | 343.50000 USD |
260 GBP | 357.24000 USD |
265 GBP | 364.11000 USD |
269 GBP | 369.60600 USD |
270 GBP | 370.98000 USD |
275 GBP | 377.85000 USD |
280 GBP | 384.72000 USD |
300 GBP | 412.20000 USD |
310 GBP | 425.94000 USD |
320 GBP | 439.68000 USD |
325 GBP | 446.55000 USD |
330 GBP | 453.42000 USD |
340 GBP | 467.16000 USD |
350 GBP | 480.90000 USD |
360 GBP | 494.64000 USD |
375 GBP | 515.25000 USD |
380 GBP | 522.12000 USD |
390 GBP | 535.86000 USD |
400 GBP | 549.60000 USD |
420 GBP | 577.08000 USD |
425 GBP | 583.95000 USD |
450 GBP | 618.30000 USD |
480 GBP | 659.52000 USD |
500 GBP | 687.00000 USD |
550 GBP | 755.70000 USD |
555 GBP | 762.57000 USD |
600 GBP | 824.40000 USD |
640 GBP | 879.36000 USD |
650 GBP | 893.10000 USD |
700 GBP | 961.80000 USD |
750 GBP | 1030.50000 USD |
800 GBP | 1099.20000 USD |
850 GBP | 1167.90000 USD |
900 GBP | 1236.60000 USD |
1000 GBP | 1374.00000 USD |
1050 GBP | 1442.70000 USD |
1100 GBP | 1511.40000 USD |
1200 GBP | 1648.80000 USD |
1250 GBP | 1717.50000 USD |
1300 GBP | 1786.20000 USD |
1350 GBP | 1854.90000 USD |
1400 GBP | 1923.60000 USD |
1500 GBP | 2061.00000 USD |
1600 GBP | 2198.40000 USD |
1700 GBP | 2335.80000 USD |
1800 GBP | 2473.20000 USD |
1900 GBP | 2610.60000 USD |
2000 GBP | 2748.00000 USD |
2200 GBP | 3022.80000 USD |
2400 GBP | 3297.60000 USD |
2500 GBP | 3435.00000 USD |
2600 GBP | 3572.40000 USD |
2700 GBP | 3709.80000 USD |
3000 GBP | 4122.00000 USD |
3500 GBP | 4809.00000 USD |
4000 GBP | 5496.00000 USD |
4500 GBP | 6183.00000 USD |
5000 GBP | 6870.00000 USD |
6000 GBP | 8244.00000 USD |
6500 GBP | 8931.00000 USD |
7000 GBP | 9618.00000 USD |
7500 GBP | 10305.00000 USD |
8000 GBP | 10992.00000 USD |
9000 GBP | 12366.00000 USD |
9250 GBP | 12709.50000 USD |
10000 GBP | 13740.00000 USD |
12000 GBP | 16488.00000 USD |
14000 GBP | 19236.00000 USD |
15000 GBP | 20610.00000 USD |
16000 GBP | 21984.00000 USD |
17000 GBP | 23358.00000 USD |
18000 GBP | 24732.00000 USD |
20000 GBP | 27480.00000 USD |
22000 GBP | 30228.00000 USD |
24000 GBP | 32976.00000 USD |
25000 GBP | 34350.00000 USD |
26000 GBP | 35724.00000 USD |
27000 GBP | 37098.00000 USD |
28000 GBP | 38472.00000 USD |
30000 GBP | 41220.00000 USD |
32000 GBP | 43968.00000 USD |
35000 GBP | 48090.00000 USD |
36000 GBP | 49464.00000 USD |
40000 GBP | 54960.00000 USD |
43831 GBP | 60223.79400 USD |
45000 GBP | 61830.00000 USD |
50000 GBP | 68700.00000 USD |
55000 GBP | 75570.00000 USD |
60000 GBP | 82440.00000 USD |
65000 GBP | 89310.00000 USD |
70000 GBP | 96180.00000 USD |
75000 GBP | 103050.00000 USD |
80000 GBP | 109920.00000 USD |
90000 GBP | 123660.00000 USD |
100000 GBP | 137400.00000 USD |
250000 GBP | 343500.00000 USD |
300000 GBP | 412200.00000 USD |
1000000 GBP | 1374000.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.