14000 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.37380 USD
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37380 USD |
2 GBP | 2.74760 USD |
3 GBP | 4.12140 USD |
4 GBP | 5.49520 USD |
5 GBP | 6.86900 USD |
6 GBP | 8.24280 USD |
7 GBP | 9.61660 USD |
8 GBP | 10.99040 USD |
9 GBP | 12.36420 USD |
10 GBP | 13.73800 USD |
11 GBP | 15.11180 USD |
12 GBP | 16.48560 USD |
13 GBP | 17.85940 USD |
14 GBP | 19.23320 USD |
15 GBP | 20.60700 USD |
16 GBP | 21.98080 USD |
17 GBP | 23.35460 USD |
18 GBP | 24.72840 USD |
19 GBP | 26.10220 USD |
20 GBP | 27.47600 USD |
21 GBP | 28.84980 USD |
22 GBP | 30.22360 USD |
23 GBP | 31.59740 USD |
24 GBP | 32.97120 USD |
25 GBP | 34.34500 USD |
26 GBP | 35.71880 USD |
27 GBP | 37.09260 USD |
28 GBP | 38.46640 USD |
29 GBP | 39.84020 USD |
30 GBP | 41.21400 USD |
31 GBP | 42.58780 USD |
32 GBP | 43.96160 USD |
33 GBP | 45.33540 USD |
34 GBP | 46.70920 USD |
35 GBP | 48.08300 USD |
36 GBP | 49.45680 USD |
37 GBP | 50.83060 USD |
38 GBP | 52.20440 USD |
39 GBP | 53.57820 USD |
40 GBP | 54.95200 USD |
41 GBP | 56.32580 USD |
42 GBP | 57.69960 USD |
43 GBP | 59.07340 USD |
44 GBP | 60.44720 USD |
45 GBP | 61.82100 USD |
46 GBP | 63.19480 USD |
47 GBP | 64.56860 USD |
48 GBP | 65.94240 USD |
49 GBP | 67.31620 USD |
50 GBP | 68.69000 USD |
51 GBP | 70.06380 USD |
52 GBP | 71.43760 USD |
53 GBP | 72.81140 USD |
54 GBP | 74.18520 USD |
55 GBP | 75.55900 USD |
56 GBP | 76.93280 USD |
57 GBP | 78.30660 USD |
58 GBP | 79.68040 USD |
59 GBP | 81.05420 USD |
60 GBP | 82.42800 USD |
62 GBP | 85.17560 USD |
63 GBP | 86.54940 USD |
64 GBP | 87.92320 USD |
65 GBP | 89.29700 USD |
66 GBP | 90.67080 USD |
67 GBP | 92.04460 USD |
68 GBP | 93.41840 USD |
69 GBP | 94.79220 USD |
70 GBP | 96.16600 USD |
71 GBP | 97.53980 USD |
72 GBP | 98.91360 USD |
73 GBP | 100.28740 USD |
74 GBP | 101.66120 USD |
75 GBP | 103.03500 USD |
76 GBP | 104.40880 USD |
77 GBP | 105.78260 USD |
78 GBP | 107.15640 USD |
79 GBP | 108.53020 USD |
80 GBP | 109.90400 USD |
82 GBP | 112.65160 USD |
84 GBP | 115.39920 USD |
85 GBP | 116.77300 USD |
86 GBP | 118.14680 USD |
88 GBP | 120.89440 USD |
89 GBP | 122.26820 USD |
90 GBP | 123.64200 USD |
91 GBP | 125.01580 USD |
93 GBP | 127.76340 USD |
95 GBP | 130.51100 USD |
98 GBP | 134.63240 USD |
99 GBP | 136.00620 USD |
100 GBP | 137.38000 USD |
103 GBP | 141.50140 USD |
105 GBP | 144.24900 USD |
107 GBP | 146.99660 USD |
108 GBP | 148.37040 USD |
110 GBP | 151.11800 USD |
115 GBP | 157.98700 USD |
118 GBP | 162.10840 USD |
119 GBP | 163.48220 USD |
120 GBP | 164.85600 USD |
124 GBP | 170.35120 USD |
125 GBP | 171.72500 USD |
130 GBP | 178.59400 USD |
132 GBP | 181.34160 USD |
135 GBP | 185.46300 USD |
140 GBP | 192.33200 USD |
144 GBP | 197.82720 USD |
145 GBP | 199.20100 USD |
150 GBP | 206.07000 USD |
155 GBP | 212.93900 USD |
160 GBP | 219.80800 USD |
165 GBP | 226.67700 USD |
170 GBP | 233.54600 USD |
175 GBP | 240.41500 USD |
179 GBP | 245.91020 USD |
180 GBP | 247.28400 USD |
185 GBP | 254.15300 USD |
190 GBP | 261.02200 USD |
195 GBP | 267.89100 USD |
199 GBP | 273.38620 USD |
200 GBP | 274.76000 USD |
210 GBP | 288.49800 USD |
215 GBP | 295.36700 USD |
220 GBP | 302.23600 USD |
225 GBP | 309.10500 USD |
230 GBP | 315.97400 USD |
235 GBP | 322.84300 USD |
240 GBP | 329.71200 USD |
245 GBP | 336.58100 USD |
250 GBP | 343.45000 USD |
260 GBP | 357.18800 USD |
265 GBP | 364.05700 USD |
269 GBP | 369.55220 USD |
270 GBP | 370.92600 USD |
275 GBP | 377.79500 USD |
280 GBP | 384.66400 USD |
300 GBP | 412.14000 USD |
310 GBP | 425.87800 USD |
320 GBP | 439.61600 USD |
325 GBP | 446.48500 USD |
330 GBP | 453.35400 USD |
340 GBP | 467.09200 USD |
350 GBP | 480.83000 USD |
360 GBP | 494.56800 USD |
375 GBP | 515.17500 USD |
380 GBP | 522.04400 USD |
390 GBP | 535.78200 USD |
400 GBP | 549.52000 USD |
420 GBP | 576.99600 USD |
425 GBP | 583.86500 USD |
450 GBP | 618.21000 USD |
480 GBP | 659.42400 USD |
500 GBP | 686.90000 USD |
550 GBP | 755.59000 USD |
555 GBP | 762.45900 USD |
600 GBP | 824.28000 USD |
640 GBP | 879.23200 USD |
650 GBP | 892.97000 USD |
700 GBP | 961.66000 USD |
750 GBP | 1030.35000 USD |
800 GBP | 1099.04000 USD |
850 GBP | 1167.73000 USD |
900 GBP | 1236.42000 USD |
1000 GBP | 1373.80000 USD |
1050 GBP | 1442.49000 USD |
1100 GBP | 1511.18000 USD |
1200 GBP | 1648.56000 USD |
1250 GBP | 1717.25000 USD |
1300 GBP | 1785.94000 USD |
1350 GBP | 1854.63000 USD |
1400 GBP | 1923.32000 USD |
1500 GBP | 2060.70000 USD |
1600 GBP | 2198.08000 USD |
1700 GBP | 2335.46000 USD |
1800 GBP | 2472.84000 USD |
1900 GBP | 2610.22000 USD |
2000 GBP | 2747.60000 USD |
2200 GBP | 3022.36000 USD |
2400 GBP | 3297.12000 USD |
2500 GBP | 3434.50000 USD |
2600 GBP | 3571.88000 USD |
2700 GBP | 3709.26000 USD |
3000 GBP | 4121.40000 USD |
3500 GBP | 4808.30000 USD |
4000 GBP | 5495.20000 USD |
4500 GBP | 6182.10000 USD |
5000 GBP | 6869.00000 USD |
6000 GBP | 8242.80000 USD |
6500 GBP | 8929.70000 USD |
7000 GBP | 9616.60000 USD |
7500 GBP | 10303.50000 USD |
8000 GBP | 10990.40000 USD |
9000 GBP | 12364.20000 USD |
9250 GBP | 12707.65000 USD |
10000 GBP | 13738.00000 USD |
12000 GBP | 16485.60000 USD |
14000 GBP | 19233.20000 USD |
15000 GBP | 20607.00000 USD |
16000 GBP | 21980.80000 USD |
17000 GBP | 23354.60000 USD |
18000 GBP | 24728.40000 USD |
20000 GBP | 27476.00000 USD |
22000 GBP | 30223.60000 USD |
24000 GBP | 32971.20000 USD |
25000 GBP | 34345.00000 USD |
26000 GBP | 35718.80000 USD |
27000 GBP | 37092.60000 USD |
28000 GBP | 38466.40000 USD |
30000 GBP | 41214.00000 USD |
32000 GBP | 43961.60000 USD |
35000 GBP | 48083.00000 USD |
36000 GBP | 49456.80000 USD |
40000 GBP | 54952.00000 USD |
43831 GBP | 60215.02780 USD |
45000 GBP | 61821.00000 USD |
50000 GBP | 68690.00000 USD |
55000 GBP | 75559.00000 USD |
60000 GBP | 82428.00000 USD |
65000 GBP | 89297.00000 USD |
70000 GBP | 96166.00000 USD |
75000 GBP | 103035.00000 USD |
80000 GBP | 109904.00000 USD |
90000 GBP | 123642.00000 USD |
100000 GBP | 137380.00000 USD |
250000 GBP | 343450.00000 USD |
300000 GBP | 412140.00000 USD |
1000000 GBP | 1373800.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72791 GBP |
2 USD | 1.45582 GBP |
3 USD | 2.18372 GBP |
4 USD | 2.91163 GBP |
5 USD | 3.63954 GBP |
6 USD | 4.36745 GBP |
7 USD | 5.09536 GBP |
8 USD | 5.82326 GBP |
9 USD | 6.55117 GBP |
10 USD | 7.27908 GBP |
11 USD | 8.00699 GBP |
12 USD | 8.73490 GBP |
13 USD | 9.46280 GBP |
14 USD | 10.19071 GBP |
15 USD | 10.91862 GBP |
16 USD | 11.64653 GBP |
17 USD | 12.37444 GBP |
18 USD | 13.10234 GBP |
19 USD | 13.83025 GBP |
20 USD | 14.55816 GBP |
21 USD | 15.28607 GBP |
22 USD | 16.01398 GBP |
23 USD | 16.74188 GBP |
24 USD | 17.46979 GBP |
25 USD | 18.19770 GBP |
26 USD | 18.92561 GBP |
27 USD | 19.65352 GBP |
28 USD | 20.38142 GBP |
29 USD | 21.10933 GBP |
30 USD | 21.83724 GBP |
31 USD | 22.56515 GBP |
32 USD | 23.29306 GBP |
33 USD | 24.02096 GBP |
34 USD | 24.74887 GBP |
35 USD | 25.47678 GBP |
36 USD | 26.20469 GBP |
37 USD | 26.93260 GBP |
38 USD | 27.66050 GBP |
39 USD | 28.38841 GBP |
40 USD | 29.11632 GBP |
41 USD | 29.84423 GBP |
42 USD | 30.57214 GBP |
43 USD | 31.30004 GBP |
44 USD | 32.02795 GBP |
45 USD | 32.75586 GBP |
46 USD | 33.48377 GBP |
47 USD | 34.21168 GBP |
48 USD | 34.93958 GBP |
49 USD | 35.66749 GBP |
50 USD | 36.39540 GBP |
51 USD | 37.12331 GBP |
52 USD | 37.85122 GBP |
53 USD | 38.57912 GBP |
54 USD | 39.30703 GBP |
55 USD | 40.03494 GBP |
56 USD | 40.76285 GBP |
57 USD | 41.49076 GBP |
58 USD | 42.21866 GBP |
59 USD | 42.94657 GBP |
60 USD | 43.67448 GBP |
61 USD | 44.40239 GBP |
62 USD | 45.13030 GBP |
63 USD | 45.85820 GBP |
64 USD | 46.58611 GBP |
65 USD | 47.31402 GBP |
66 USD | 48.04193 GBP |
67 USD | 48.76984 GBP |
68 USD | 49.49774 GBP |
69 USD | 50.22565 GBP |
70 USD | 50.95356 GBP |
71 USD | 51.68147 GBP |
72 USD | 52.40938 GBP |
73 USD | 53.13728 GBP |
74 USD | 53.86519 GBP |
75 USD | 54.59310 GBP |
76 USD | 55.32101 GBP |
77 USD | 56.04892 GBP |
78 USD | 56.77682 GBP |
79 USD | 57.50473 GBP |
80 USD | 58.23264 GBP |
83 USD | 60.41636 GBP |
84 USD | 61.14427 GBP |
85 USD | 61.87218 GBP |
87 USD | 63.32800 GBP |
88 USD | 64.05590 GBP |
89 USD | 64.78381 GBP |
90 USD | 65.51172 GBP |
94 USD | 68.42335 GBP |
95 USD | 69.15126 GBP |
96 USD | 69.87917 GBP |
97 USD | 70.60708 GBP |
98 USD | 71.33498 GBP |
99 USD | 72.06289 GBP |
100 USD | 72.79080 GBP |
104 USD | 75.70243 GBP |
105 USD | 76.43034 GBP |
108 USD | 78.61406 GBP |
109 USD | 79.34197 GBP |
110 USD | 80.06988 GBP |
112 USD | 81.52570 GBP |
115 USD | 83.70942 GBP |
116 USD | 84.43733 GBP |
119 USD | 86.62105 GBP |
120 USD | 87.34896 GBP |
125 USD | 90.98850 GBP |
128 USD | 93.17222 GBP |
129 USD | 93.90013 GBP |
130 USD | 94.62804 GBP |
135 USD | 98.26758 GBP |
139 USD | 101.17921 GBP |
140 USD | 101.90712 GBP |
144 USD | 104.81875 GBP |
145 USD | 105.54666 GBP |
149 USD | 108.45829 GBP |
150 USD | 109.18620 GBP |
155 USD | 112.82574 GBP |
156 USD | 113.55365 GBP |
159 USD | 115.73737 GBP |
160 USD | 116.46528 GBP |
165 USD | 120.10482 GBP |
169 USD | 123.01645 GBP |
170 USD | 123.74436 GBP |
172 USD | 125.20018 GBP |
175 USD | 127.38390 GBP |
179 USD | 130.29553 GBP |
180 USD | 131.02344 GBP |
185 USD | 134.66298 GBP |
189 USD | 137.57461 GBP |
190 USD | 138.30252 GBP |
195 USD | 141.94206 GBP |
197 USD | 143.39788 GBP |
199 USD | 144.85369 GBP |
200 USD | 145.58160 GBP |
210 USD | 152.86068 GBP |
220 USD | 160.13976 GBP |
225 USD | 163.77930 GBP |
230 USD | 167.41884 GBP |
235 USD | 171.05838 GBP |
240 USD | 174.69792 GBP |
249 USD | 181.24909 GBP |
250 USD | 181.97700 GBP |
255 USD | 185.61654 GBP |
260 USD | 189.25608 GBP |
265 USD | 192.89562 GBP |
270 USD | 196.53516 GBP |
275 USD | 200.17470 GBP |
280 USD | 203.81424 GBP |
285 USD | 207.45378 GBP |
290 USD | 211.09332 GBP |
299 USD | 217.64449 GBP |
300 USD | 218.37240 GBP |
320 USD | 232.93056 GBP |
325 USD | 236.57010 GBP |
330 USD | 240.20964 GBP |
340 USD | 247.48872 GBP |
349 USD | 254.03989 GBP |
350 USD | 254.76780 GBP |
360 USD | 262.04688 GBP |
370 USD | 269.32596 GBP |
375 USD | 272.96550 GBP |
380 USD | 276.60504 GBP |
390 USD | 283.88412 GBP |
399 USD | 290.43529 GBP |
400 USD | 291.16320 GBP |
420 USD | 305.72136 GBP |
430 USD | 313.00044 GBP |
440 USD | 320.27952 GBP |
450 USD | 327.55860 GBP |
460 USD | 334.83768 GBP |
480 USD | 349.39584 GBP |
499 USD | 363.22609 GBP |
500 USD | 363.95400 GBP |
540 USD | 393.07032 GBP |
550 USD | 400.34940 GBP |
560 USD | 407.62848 GBP |
599 USD | 436.01689 GBP |
600 USD | 436.74480 GBP |
650 USD | 473.14020 GBP |
700 USD | 509.53560 GBP |
750 USD | 545.93100 GBP |
800 USD | 582.32640 GBP |
850 USD | 618.72180 GBP |
900 USD | 655.11720 GBP |
950 USD | 691.51260 GBP |
999 USD | 727.18009 GBP |
1000 USD | 727.90800 GBP |
1100 USD | 800.69880 GBP |
1200 USD | 873.48960 GBP |
1250 USD | 909.88500 GBP |
1300 USD | 946.28040 GBP |
1400 USD | 1019.07120 GBP |
1500 USD | 1091.86200 GBP |
1600 USD | 1164.65280 GBP |
1700 USD | 1237.44360 GBP |
1750 USD | 1273.83900 GBP |
1800 USD | 1310.23440 GBP |
1900 USD | 1383.02520 GBP |
2000 USD | 1455.81600 GBP |
2100 USD | 1528.60680 GBP |
2200 USD | 1601.39760 GBP |
2300 USD | 1674.18840 GBP |
2400 USD | 1746.97920 GBP |
2500 USD | 1819.77000 GBP |
2600 USD | 1892.56080 GBP |
2700 USD | 1965.35160 GBP |
2800 USD | 2038.14240 GBP |
3000 USD | 2183.72400 GBP |
3500 USD | 2547.67800 GBP |
3600 USD | 2620.46880 GBP |
4000 USD | 2911.63200 GBP |
4500 USD | 3275.58600 GBP |
5000 USD | 3639.54000 GBP |
6000 USD | 4367.44800 GBP |
7000 USD | 5095.35600 GBP |
7500 USD | 5459.31000 GBP |
8000 USD | 5823.26400 GBP |
8500 USD | 6187.21800 GBP |
9000 USD | 6551.17200 GBP |
10000 USD | 7279.08000 GBP |
12000 USD | 8734.89600 GBP |
14000 USD | 10190.71200 GBP |
15000 USD | 10918.62000 GBP |
18000 USD | 13102.34400 GBP |
20000 USD | 14558.16000 GBP |
25000 USD | 18197.70000 GBP |
30000 USD | 21837.24000 GBP |
35000 USD | 25476.78000 GBP |
40000 USD | 29116.32000 GBP |
50000 USD | 36395.40000 GBP |
60000 USD | 43674.48000 GBP |
70000 USD | 50953.56000 GBP |
80000 USD | 58232.64000 GBP |
100000 USD | 72790.80000 GBP |
120000 USD | 87348.96000 GBP |
200000 USD | 145581.60000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.