1100 Canadian Dollar to US Dollar
Convert CAD to USD at the real exchange rate
CAD to USD conversion chart
1 CAD = 0.79955 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 1100.00 CAD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 CAD → USD) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 873.04 USD We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 8.09 CAD | 0.799552Mid-market rate |
872.28 USD- 0.76 USD | 9.04 CAD | 0.799552Mid-market rate |
How to convert Canadian Dollar to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select CAD in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current CAD to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Canadian Dollar / US Dollar | |
---|---|
1 CAD | 0.79955 USD |
5 CAD | 3.99776 USD |
6 CAD | 4.79731 USD |
8 CAD | 6.39642 USD |
10 CAD | 7.99552 USD |
12 CAD | 9.59462 USD |
13 CAD | 10.39418 USD |
14 CAD | 11.19373 USD |
15 CAD | 11.99328 USD |
16 CAD | 12.79283 USD |
18 CAD | 14.39194 USD |
20 CAD | 15.99104 USD |
22 CAD | 17.59014 USD |
25 CAD | 19.98880 USD |
26 CAD | 20.78835 USD |
28 CAD | 22.38746 USD |
29 CAD | 23.18701 USD |
30 CAD | 23.98656 USD |
32 CAD | 25.58566 USD |
33 CAD | 26.38522 USD |
35 CAD | 27.98432 USD |
40 CAD | 31.98208 USD |
45 CAD | 35.97984 USD |
48 CAD | 38.37850 USD |
50 CAD | 39.97760 USD |
52 CAD | 41.57670 USD |
55 CAD | 43.97536 USD |
56 CAD | 44.77491 USD |
58 CAD | 46.37402 USD |
59 CAD | 47.17357 USD |
60 CAD | 47.97312 USD |
62 CAD | 49.57222 USD |
63 CAD | 50.37178 USD |
64 CAD | 51.17133 USD |
65 CAD | 51.97088 USD |
70 CAD | 55.96864 USD |
72 CAD | 57.56774 USD |
75 CAD | 59.96640 USD |
80 CAD | 63.96416 USD |
85 CAD | 67.96192 USD |
90 CAD | 71.95968 USD |
95 CAD | 75.95744 USD |
100 CAD | 79.95520 USD |
110 CAD | 87.95072 USD |
120 CAD | 95.94624 USD |
125 CAD | 99.94400 USD |
130 CAD | 103.94176 USD |
135 CAD | 107.93952 USD |
140 CAD | 111.93728 USD |
150 CAD | 119.93280 USD |
160 CAD | 127.92832 USD |
165 CAD | 131.92608 USD |
170 CAD | 135.92384 USD |
175 CAD | 139.92160 USD |
180 CAD | 143.91936 USD |
185 CAD | 147.91712 USD |
190 CAD | 151.91488 USD |
200 CAD | 159.91040 USD |
220 CAD | 175.90144 USD |
225 CAD | 179.89920 USD |
230 CAD | 183.89696 USD |
240 CAD | 191.89248 USD |
250 CAD | 199.88800 USD |
260 CAD | 207.88352 USD |
265 CAD | 211.88128 USD |
270 CAD | 215.87904 USD |
275 CAD | 219.87680 USD |
280 CAD | 223.87456 USD |
300 CAD | 239.86560 USD |
325 CAD | 259.85440 USD |
350 CAD | 279.84320 USD |
400 CAD | 319.82080 USD |
450 CAD | 359.79840 USD |
500 CAD | 399.77600 USD |
550 CAD | 439.75360 USD |
600 CAD | 479.73120 USD |
650 CAD | 519.70880 USD |
700 CAD | 559.68640 USD |
750 CAD | 599.66400 USD |
800 CAD | 639.64160 USD |
850 CAD | 679.61920 USD |
900 CAD | 719.59680 USD |
1000 CAD | 799.55200 USD |
1100 CAD | 879.50720 USD |
1200 CAD | 959.46240 USD |
1300 CAD | 1039.41760 USD |
1400 CAD | 1119.37280 USD |
1500 CAD | 1199.32800 USD |
1600 CAD | 1279.28320 USD |
1700 CAD | 1359.23840 USD |
1800 CAD | 1439.19360 USD |
1900 CAD | 1519.14880 USD |
2000 CAD | 1599.10400 USD |
2200 CAD | 1759.01440 USD |
2400 CAD | 1918.92480 USD |
2500 CAD | 1998.88000 USD |
2850 CAD | 2278.72320 USD |
3000 CAD | 2398.65600 USD |
3500 CAD | 2798.43200 USD |
4000 CAD | 3198.20800 USD |
5000 CAD | 3997.76000 USD |
6000 CAD | 4797.31200 USD |
8000 CAD | 6396.41600 USD |
10000 CAD | 7995.52000 USD |
15000 CAD | 11993.28000 USD |
20000 CAD | 15991.04000 USD |
25000 CAD | 19988.80000 USD |
30000 CAD | 23986.56000 USD |
40000 CAD | 31982.08000 USD |
50000 CAD | 39977.60000 USD |
60000 CAD | 47973.12000 USD |
100000 CAD | 79955.20000 USD |
Conversion rates US Dollar / Canadian Dollar | |
---|---|
1 USD | 1.25070 CAD |
5 USD | 6.25350 CAD |
7 USD | 8.75490 CAD |
8 USD | 10.00560 CAD |
10 USD | 12.50700 CAD |
12 USD | 15.00840 CAD |
13 USD | 16.25910 CAD |
14 USD | 17.50980 CAD |
15 USD | 18.76050 CAD |
16 USD | 20.01120 CAD |
17 USD | 21.26190 CAD |
18 USD | 22.51260 CAD |
19 USD | 23.76330 CAD |
20 USD | 25.01400 CAD |
22 USD | 27.51540 CAD |
23 USD | 28.76610 CAD |
24 USD | 30.01680 CAD |
25 USD | 31.26750 CAD |
26 USD | 32.51820 CAD |
27 USD | 33.76890 CAD |
28 USD | 35.01960 CAD |
29 USD | 36.27030 CAD |
30 USD | 37.52100 CAD |
32 USD | 40.02240 CAD |
34 USD | 42.52380 CAD |
35 USD | 43.77450 CAD |
36 USD | 45.02520 CAD |
37 USD | 46.27590 CAD |
38 USD | 47.52660 CAD |
39 USD | 48.77730 CAD |
40 USD | 50.02800 CAD |
42 USD | 52.52940 CAD |
45 USD | 56.28150 CAD |
48 USD | 60.03360 CAD |
49 USD | 61.28430 CAD |
50 USD | 62.53500 CAD |
52 USD | 65.03640 CAD |
53 USD | 66.28710 CAD |
54 USD | 67.53780 CAD |
55 USD | 68.78850 CAD |
59 USD | 73.79130 CAD |
60 USD | 75.04200 CAD |
65 USD | 81.29550 CAD |
70 USD | 87.54900 CAD |
75 USD | 93.80250 CAD |
80 USD | 100.05600 CAD |
85 USD | 106.30950 CAD |
89 USD | 111.31230 CAD |
90 USD | 112.56300 CAD |
95 USD | 118.81650 CAD |
99 USD | 123.81930 CAD |
100 USD | 125.07000 CAD |
105 USD | 131.32350 CAD |
110 USD | 137.57700 CAD |
115 USD | 143.83050 CAD |
120 USD | 150.08400 CAD |
125 USD | 156.33750 CAD |
130 USD | 162.59100 CAD |
135 USD | 168.84450 CAD |
140 USD | 175.09800 CAD |
150 USD | 187.60500 CAD |
160 USD | 200.11200 CAD |
165 USD | 206.36550 CAD |
170 USD | 212.61900 CAD |
175 USD | 218.87250 CAD |
180 USD | 225.12600 CAD |
190 USD | 237.63300 CAD |
199 USD | 248.88930 CAD |
200 USD | 250.14000 CAD |
210 USD | 262.64700 CAD |
220 USD | 275.15400 CAD |
225 USD | 281.40750 CAD |
230 USD | 287.66100 CAD |
240 USD | 300.16800 CAD |
250 USD | 312.67500 CAD |
260 USD | 325.18200 CAD |
270 USD | 337.68900 CAD |
275 USD | 343.94250 CAD |
280 USD | 350.19600 CAD |
299 USD | 373.95930 CAD |
300 USD | 375.21000 CAD |
350 USD | 437.74500 CAD |
399 USD | 499.02930 CAD |
400 USD | 500.28000 CAD |
450 USD | 562.81500 CAD |
500 USD | 625.35000 CAD |
550 USD | 687.88500 CAD |
600 USD | 750.42000 CAD |
650 USD | 812.95500 CAD |
700 USD | 875.49000 CAD |
750 USD | 938.02500 CAD |
800 USD | 1000.56000 CAD |
900 USD | 1125.63000 CAD |
1000 USD | 1250.70000 CAD |
1100 USD | 1375.77000 CAD |
1200 USD | 1500.84000 CAD |
1300 USD | 1625.91000 CAD |
1400 USD | 1750.98000 CAD |
1500 USD | 1876.05000 CAD |
1600 USD | 2001.12000 CAD |
1800 USD | 2251.26000 CAD |
2000 USD | 2501.40000 CAD |
2500 USD | 3126.75000 CAD |
3000 USD | 3752.10000 CAD |
3500 USD | 4377.45000 CAD |
4000 USD | 5002.80000 CAD |
5000 USD | 6253.50000 CAD |
6000 USD | 7504.20000 CAD |
10000 USD | 12507.00000 CAD |
50000 USD | 62535.00000 CAD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.