Wise kartınızın olağan ve en yüksek olmak üzere iki limiti vardır. Wise uygulamanızda veya internet sitesinde her zaman bu limitlerden birini seçebilirsiniz veya belirli özellikleri tümüyle devre dışı bırakabilirsiniz.
Farklı ülke kullanıcıları için farklı limitler vardır; dolayısıyla kartınızı nerede sipariş ettiğinizi aklınızda tutun.
Temassız: Avrupa, BK, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Singapur ve Kanada’da yaygındır. İlk keresinde PIN kodunuzu girmeniz gerekebilir. ATM çekimi: ATM ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Günlük limit her gece yarısı yenilenir. Tam zamanı uygulamada kontrol edin. Aylık limit her ayın ilk günü yenilenir.
BK/AB kart sahipleri için limitler
Limitler BK için GBP para birimindedir ve AB kart sahipleri için EUR para birimindedir.
İşlem türüne göre limit | Tek ödeme | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|
Çip ve PIN/Mobil Cüzdanlar* | Olağan: 2.500En yüksek: 10.000 | Olağan: 3.000En yüksek: 10.000 | Olağan: 10.000En yüksek: 30.000 |
ATM çekimi | Olağan: 1.000En yüksek: 1.000 | Olağan: 1.500En yüksek: 1.500 | Olağan: 3.000En yüksek: 4.000 |
Temassız | Olağan: 500En yüksek: 500 | Olağan: 500En yüksek: 1.000 | Olağan: 4.000En yüksek: 4.000 |
Manyetik şeritli | Olağan: 300En yüksek: 1.200 | Olağan: 400En yüksek: 1.200 | Olağan: 1.200En yüksek: 6.000 |
Çevrimiçi ödeme | Olağan: 1.000En yüksek: 10.000 | Olağan: 1.000En yüksek: 10.000 | Olağan: 2.000En yüksek: 30.000 |
*Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay veya Garmin Pay tarafından yapılan işlemler BK ve AB kart sahipleri için çip ve PIN limitlerinden sayılır.
Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur kart sahipleri için limitler
Limitler Avustralya kart sahipleri için AUD, Yeni Zelanda kart sahipleri için NZD ve Singapur kart sahipleri için SGD para birimindedir.
İşlem türüne göre limit | Tek ödeme | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|
Çip ve PIN | Olağan: 4.300En yüksek: 17.500 | Olağan: 5.300En yüksek: 17.500 | Olağan: 17.500En yüksek: 52.500 |
ATM çekimi | Olağan: 1.750En yüksek: 1.750 | Olağan: 2.700En yüksek: 2.700 | Olağan: 5.250En yüksek: 7.000 |
Temassız | Olağan: 900En yüksek: 900 | Olağan: 900En yüksek: 1.750 | Olağan: 7.000En yüksek: 7.000 |
Manyetik şeritli | Olağan: 550En yüksek: 2.100 | Olağan: 700En yüksek: 2.100 | Olağan: 2.100En yüksek: 10.500 |
Çevrimiçi ödeme | Olağan: 1.750En yüksek: 17.500 | Olağan: 1.750En yüksek: 17.500 | Olağan: 3.500En yüksek: 52.500 |
ABD kart sahipleri için limitler
Limitler USD para birimindedir ve ABD sahipleri için geçerlidir.
İşlem türüne göre limit | Tek ödeme | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|
Çip ve PIN | Olağan: 1.000 En yüksek: 2.000 | Olağan: 1.000 En yüksek: 2.000 | Olağan: 5.000 En yüksek: 10.000 |
ATM çekimi | Olağan: 250 En yüksek: 1.000 | Olağan: 250 En yüksek: 1.000 | Olağan: 1.500 En yüksek: 4.000 |
Temassız | Olağan: 200 En yüksek: 400 | Olağan: 500 En yüksek: 1.000 | Olağan: 1.500 En yüksek: 4.000 |
Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay | Olağan: 200 En yüksek: 400 | Olağan: 500 En yüksek: 1.000 | Olağan: 1.500 En yüksek: 4.000 |
Manyetik şeritli | Olağan: 1.000 En yüksek: 1.500 | Olağan: 1.000 En yüksek: 1.500 | Olağan: 1.500 En yüksek: 6.000 |
Çevrimiçi ödeme | Olağan: 1.000 En yüksek: 2.000 | Olağan: 1.000 En yüksek: 2.000 | Olağan: 2.000 En yüksek: 10.000 |
Japonya kart sahipleri için limitler
Japonya kart sahipleri için limitler JPY para birimindedir.
İşlem türüne göre limit | Tek ödeme | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|
Çip ve PIN | Varsayılan: 325.000 En yüksek: 1.000.000 | Varsayılan: 400.000 En yüksek: 1.300.000 | Varsayılan: 1.300.000 En yüksek: 4.000.000 |
ATM çekimi | Varsayılan: 130.000 En yüksek: 130.000 | Varsayılan: 200.000 En yüksek: 200.000 | Varsayılan: 400.000 En yüksek: 530.000 |
Temassız | Olağan: 68,000 En yüksek: 68,000 | Olağan: 68,000 En yüksek: 130,000 | Olağan: 530,000 En yüksek: 530,000 |
Manyetik şeritli | Varsayılan: 41.500 En yüksek: 160.000 | Varsayılan: 53.000 En yüksek: 160.000 | Varsayılan: 160.000 En yüksek: 790.000 |
Çevrimiçi ödeme | Varsayılan: 130.000 En yüksek: 1.000.000 | Varsayılan: 130.000 En yüksek: 1.300.000 | Varsayılan: 265.000 En yüksek: 4.000.000 |
Malezya kart sahipleri için limitler
Malezya kart sahipleri için limitler MYR para birimindedir.
İşlem türüne göre limit | Tek ödeme | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|
Çip ve PIN | Olağan: 14,000 En yüksek: 57,000 | Olağan: 17,000 En yüksek: 57,000 | Olağan: 57,000 En yüksek: 170,000 |
ATM çekimi | Olağan: 5,700 En yüksek: 5,700 | Olağan: 8,600 En yüksek: 8,600 | Olağan: 17,000 En yüksek: 23,000 |
Temassız | Olağan: 2,900 En yüksek: 2,900 | Olağan: 2,900 En yüksek: 5,700 | Olağan: 23,000 En yüksek: 23,000 |
Manyetik şeritli | Olağan: 1,700 En yüksek: 6,900 | Olağan: 2,300 En yüksek: 6,900 | Olağan: 6,900 En yüksek: 34,000 |
Çevrimiçi ödeme | Olağan: 5,700 En yüksek: 5,700 | Olağan: 5,700 En yüksek: 5,700 | Olağan: 11,500 En yüksek: 170,000 |
Kanada kart sahipleri için limitler
Kanada kart sahipleri için limitler CAD para birimindedir.
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/ mobile wallet | Default: 4,400 Max: 17,000 | Default: 5,500 Max: 17,500 | Default: 17,500 Max: 55,000 |
ATM withdrawal | Default: 1,750 Max: 1,750 | Default: 2,650 Max: 2,650 | Default: 5,500 Max: 7,000 |
Contactless | Default: 900 Max: 900 | Default: 900 Max: 1,750 | Default: 7,000 Max: 7,000 |
Magnetic stripe | Default: 550 Max: 2,100 | Default: 700 Max: 2,100 | Default: 2,100 Max:10,500 |
Online purchase | Default: 1,750 Max: 17,500 | Default: 1,750 Max: 17,500 | Default: 3,500 Max: 55,000 |
Brezilya kart sahipleri için limitler
Brezilya kart sahipleri için limitler BRL para birimindedir.
Limits per transaction type | Single payment | Daily | Monthly |
---|---|---|---|
Chip and PIN/ mobile wallet | Default: 1,500 Max: 20,000 | Default: 6,000 Max: 75,000 | Default: 30,000 Max: 225,000 |
ATM withdrawal | Default: 1,000 Max: 5,000 | Default: 2,000 Max: 11,500 | Default: 15,000 Max: 30,000 |
Contactless | Default: 500 Max: 2,500 | Default: 500 Max: 5,000 | Default: 2,500 Max: 10,000 |
Magnetic stripe | Default: 500 Max: 5,000 | Default: 500 Max: 9,000 | Default: 2,500 Max:10,000 |
Online purchase | Default: 7,500 Max: 75,000 | Default: 75,000 Max: 75,000 | Default: 15,000 Max: 225,000 |
Wise İşletme kartı limitleri
Wise İşletme kartı için harcama limitleri bireysel hesaplardan farklıdır.
Wise kurumsal kartları harcama limitleri hakkında daha fazla bilgi edinin