Wiseデビットカードには、デフォルトの上限額と最大上限額が設けられています。Wiseアプリから、いつでもどちらかを選択することができ、特定の支払い方法を完全にオフにすることもできます。
カードを注文した国によって上限額は異なりますので、予めご了承ください。
コンタクトレス決済: ヨーロッパ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、日本、カナダで一般的な支払い方法です。初回の決済でPIN(暗証番号)の入力を求められる場合があります。ATMでの出金 ATM手数料についての詳細を確認する。
1日の上限額:毎日0時に更新されます。 正確な時間はアプリでご確認ください。毎月の上限額:毎月1日に更新されます。
イギリス/ EUのカード会員の上限額
カード上限額は、イギリスのカード会員の場合は英ポンド(GBP)建て、EUのカード会員の場合はユーロ(EUR)建てです。
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN/モバイルウォレット* | デフォルト:2,500、最大:10,000 | デフォルト:3,000、最大:10,000 | デフォルト:10,000、最大:30,000 |
ATM出金 | デフォルト:1,000、最大:1,000 | デフォルト:1,500、最大:1,500 | デフォルト:3,000、最大:4,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:500、最大:500 | デフォルト:500、最大:1,000 | デフォルト:4,000、最大:4,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:300、最大:1,200 | デフォルト:400、最大:1,200 | デフォルト:1,200、最大:6,000 |
オンライン決済 | デフォルト:1,000、最大:10,000 | デフォルト:1,000、最大:10,000 | デフォルト:2,000、最大:30,000 |
*イギリス/ EUのカードでは、Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Fitbit Pay、Garmin Payでの取引は、ICチップとPIN決済の上限額の対象となります。
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールのカード会員の上限額
カード上限額はオーストラリアの場合はオーストラリア・ドル(AUD)、ニュージーランドの場合はニュージーランド・ドル(NZD)、シンガポールの場合はシンガポール・ドル(SGD)建てです。
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:4,300、最大:17,500 | デフォルト:5,300、最大:17,500 | デフォルト:17,500、最大:52,500 |
ATM出金 | デフォルト:1,750、最大:1,750 | デフォルト:2,700、最大:2,700 | デフォルト:5,250、最大:7,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:900、最大:900 | デフォルト:900、最大:1,750 | デフォルト:7,000、最大:7,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:550、最大:2,100 | デフォルト:700、最大:2,100 | デフォルト:2,100、最大:10,500 |
オンライン決済 | デフォルト:1,750、最大:17,500 | デフォルト:1,750、最大:17,500 | デフォルト:3,500、最大:52,500 |
アメリカのカード会員の上限額
アメリカのカード会員の上限額は、米ドル(USD)建てです。
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:1,000、最大:2,000 | デフォルト:1,000、最大:2,000 | デフォルト:5,000、最大:10,000 |
ATM出金 | デフォルト:250、最大:1,000 | デフォルト:250、最大:1,000 | デフォルト:1,500、最大:4,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:200 Max: 400 | デフォルト:500、最大:1,000 | デフォルト:1,500、最大:4,000 |
Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay | デフォルト:200 Max: 400 | デフォルト:500、最大:1,000 | デフォルト:1,500、最大:4,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:1,000、最大:1,500 | デフォルト:1,000、最大:1,500 | デフォルト:1,500、最大:6,000 |
オンライン決済 | デフォルト:1,000、最大:2,000 | デフォルト:1,000、最大:2,000 | デフォルト:2,000、最大:10,000 |
日本のカード会員の上限額
日本のカード会員の上限額は、日本円(JPY)建てです。
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:325,000、最大:1,000,000 | デフォルト:400,000、最大:1,300,000 | デフォルト:1,300,000、最大:4,000,000 |
ATM出金 | デフォルト:130,000、最大:130,000 | デフォルト:200,000、最大:200,000 | デフォルト:400,000、最大:530,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:68,000、最大:68,000 | デフォルト:68,000 Max: 130,000 | デフォルト:530,000 Max: 530,000 |
磁気ストライプ決済限度額 | デフォルト:41,500、最大:160,000 | デフォルト:53,000、最大:160,000 | デフォルト:160,000、最大:790,000 |
オンラインでの決済 | デフォルト:130,000、最大:1,000,000 | デフォルト:130,000、最大:1,300,000 | デフォルト:265,000、最大:4,000,000 |
マレーシアのカード会員の上限額
マレーシアのカード会員の上限額は、マレーシア・リンギット(MYR)建てです。
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:14,000、最大:57,000 | デフォルト:17,000、最大:57,000 | デフォルト:57,000、最大:170,000 |
ATM出金 | デフォルト:5,700、最大:5,700 | デフォルト:8,600、最大:8,600 | デフォルト:17,000、最大:23,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:2,900、最大:2,900 | デフォルト:2,900、最大:5,700 | デフォルト:23,000、最大:23,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:1,700、最大:6,900 | デフォルト:2,300、最大:6,900 | デフォルト:6,900、最大:34,000 |
オンライン決済 | デフォルト:5,700、最大:5,700 | デフォルト:5,700、最大:5,700 | デフォルト:11,500、最大:170,000 |
カナダのカード会員の上限額
カナダのカード会員の上限額は、カナダ・ドル(CAD)建てです
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:4,400、最大:17,000 | デフォルト:5,500、最大:17,500 | デフォルト:17,500、最大:55,000 |
ATM出金 | デフォルト:1,750、最大:1,750 | デフォルト:2,650、最大:2,650 | デフォルト:5,500、最大:7,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:900、最大:900 | デフォルト: 900 最大: 1,750 | デフォルト:7,000、最大:7,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:550、最大:2,100 | デフォルト:700、最大:2,100 | デフォルト:2,100、最大:10,500 |
オンライン決済 | デフォルト:1,750、最大:17,500 | デフォルト:1,750、最大:17,500 | デフォルト:3,500、最大:55,000 |
ブラジルのカード会員の上限額
ブラジルのカード会員の上限額は、ブラジル・レアル(BRL)建てです
決済方法ごとの上限額 | 1回あたりの上限額 | 1日あたりの上限額 | 1か月あたりの上限額 |
---|---|---|---|
ICチップとPIN | デフォルト:1,500、最大:20,000 | デフォルト:6,000、最大:75,000 | デフォルト:30,000、最大:225,000 |
ATM出金 | デフォルト:1,000、最大:5,000 | デフォルト:2,000、最大:11,500 | デフォルト:15,000、最大:30,000 |
コンタクトレス決済 | デフォルト:500、最大:2,500 | デフォルト:500、最大:5,000 | デフォルト:2,500、最大:10,000 |
磁気ストライプ決済 | デフォルト:500、最大:5,000 | デフォルト:500、最大:9,000 | デフォルト:2,500、最大:10,000 |
オンライン決済 | デフォルト:7,500、最大:75,000 | デフォルト:75,000、最大:75,000 | デフォルト:15,000、最大:225,000 |
Wise法人デビットカードの上限額
Wise法人デビットカードの決済上限額は、個人のWiseデビットカードの上限額とは異なります。