Ci sono limiti su quanto puoi spendere e prelevare in contanti con la tua carta Wise.
Per tutti i titolari di carta, ci sono dei limiti mensili che si azzerano il primo giorno di ogni mese. Ci sono anche limiti giornalieri che si azzerano ogni giorno a mezzanotte.
A meno che tu non sia un titolare di carta statunitense o brasiliana, i tuoi limiti giornalieri sono gli stessi dei tuoi limiti mensili. Puoi modificarli nell'app o dal sito web.
Se modifichi il tuo indirizzo registrato dopo esserti trasferito in un altro paese e ordini una nuova carta, aggiorneremo automaticamente i limiti per tutte le tue carte. Rispecchieranno i limiti applicabili al tuo nuovo paese di residenza.
Paese | Limite di spesa mensile | Limite di prelievo mensile |
---|---|---|
Regno Unito | 30.000 GBP | 4.000 GBP |
UE | 30.000 EUR | 4.000 EUR |
Giappone | 4.000.000 JPY | 530.000 JPY |
Malaysia | 170.000 MYR | 23.000 MYR |
Singapore | 30.000 SGD | 7.000 SGD |
Canada | 55.000 CAD | 7.000 CAD |
Australia | 52.500 AUD | 7.000 AUD |
Nuova Zelanda | 52.500 NZD | 7.000 NZD |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Giappone
Se la tua carta è stata emessa in Giappone, non puoi spendere più di 1.000.000 di JPY per singola transazione. Questo limite va ad aggiungersi ai tuoi limiti di spesa e prelievo mensili.
Limiti se vivi a Singapore
Non puoi spendere o inviare più di 30.000 SGD nell'arco di 12 mesi.
Scopri di più sui limiti di spesa a Singapore
Se sei un titolare di carta negli USA o in Brasile
La tua carta Wise ha limiti separati a seconda del tipo di pagamento e della frequenza con cui spendi. Ci sono:
Singolo pagamento — quanto puoi spendere o prelevare in una sola operazione
Giornaliero — quanto puoi spendere o prelevare in un giorno
Mensile — quanto puoi spendere o prelevare in un mese
Ogni tipo di pagamento ha due limiti: predefinito e massimo.
Il tuo limite giornaliero si azzera ogni giorno a mezzanotte. Il tuo limite mensile si azzera il primo giorno di ogni mese.
Di base, quando la ricevi per la prima volta, la carta Wise ha impostati i limiti predefiniti.
Limiti per i titolari delle carte emesse negli Stati Uniti
I limiti sono riportati in USD per titolari di carta statunitensi.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 1.000 Max: 2.000 | Predefinito: 1.000 Max: 2.000 | Predefinito: 5.000 Max: 15.000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 250 Max: 1.000 | Predefinito: 250 Max: 1.000 | Predefinito: 1.500 Max: 6.000 |
Contactless | Predefinito: 200 Max: 400 | Predefinito: 500 Max: 1.000 | Predefinito: 1.500 Max: 4.000 |
Banda magnetica | Predefinito: 1.000 Max: 1.500 | Predefinito: 1.000 Max: 1.500 | Predefinito: 1.500 Max: 6.000 |
Acquisto online | Predefinito: 1.000 Max: 2.000 | Predefinito: 1.000 Max: 2.000 | Predefinito: 1.500 Max: 6.000 |
Limiti per i titolari delle carte emesse in Brasile
I limiti sono riportati in BRL per titolari di carta brasiliani.
Limiti per tipo di transazione | Singolo pagamento | Giornaliero | Mensile |
---|---|---|---|
Chip e PIN/ mobile wallet | Predefinito: 10,000 Max: 40,000 | Predefinito: 12,000 Max: 40,000 | Predefinito: 40,000 Max: 120,000 |
Prelievo bancomat | Predefinito: 4,000 Max: 4,000 | Predefinito: 6,000 Max: 6,000 | Predefinito: 12,000 Max: 20,000 |
Contactless | Predefinito: 2,000 Max: 5,000 | Predefinito: 2,000 Max: 5,000 | Predefinito: 15,000 Max: 20,000 |
Banda magnetica | Predefinito: 1.000 Max: 5.000 | Predefinito: 2,000 Max: 5,000 | Predefinito: 6.000 Max: 20.000 |
Acquisto online | Predefinito: 7,500 Max: 40,000 | Predefinito: 7.500 Max: 40.000 | Predefinito: 15,000 Max: 120,000 |
Limiti per i clienti business
Se sei un libero professionista/ditta individuale, i tuoi limiti sono gli stessi dei limiti indicati su questa pagina.
Se non sei un libero professionista/ditta individuale, avrai invece dei limiti business diversi.
Scopri di più sui limiti di spesa per business
Modifica i tuoi limiti
Puoi modificare i tuoi limiti di spesa e prelievo, sia nell'app che dal sito web.