27 British Pound Sterling to Euro
Convert GBP to EUR at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to EUR conversion chart
1 GBP = 1.16700 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 27.00 GBP with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 GBP → EUR) |
---|---|---|---|
31.32 EUR We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.00 GBP | 1.15993 | |
31.17 EUR- 0.15 EUR | 0.29 GBP | 1.16700Mid-market rate | |
Powered by Powered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 31.17 EUR- 0.15 EUR | 0.29 GBP | 1.16700Mid-market rate |
30.85 EUR- 0.47 EUR | 0.00 GBP | 1.14253 | |
30.66 EUR- 0.66 EUR | 0.00 GBP | 1.13564 | |
30.39 EUR- 0.93 EUR | 0.00 GBP | 1.12553 | |
30.38 EUR- 0.94 EUR | 0.00 GBP | 1.12534 | |
30.06 EUR- 1.26 EUR | 0.99 GBP | 1.15566 |
How to convert British Pound Sterling to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / Euro | |
---|---|
1 GBP | 1.16700 EUR |
4 GBP | 4.66800 EUR |
5 GBP | 5.83500 EUR |
6 GBP | 7.00200 EUR |
7 GBP | 8.16900 EUR |
8 GBP | 9.33600 EUR |
9 GBP | 10.50300 EUR |
10 GBP | 11.67000 EUR |
12 GBP | 14.00400 EUR |
13 GBP | 15.17100 EUR |
14 GBP | 16.33800 EUR |
15 GBP | 17.50500 EUR |
16 GBP | 18.67200 EUR |
17 GBP | 19.83900 EUR |
18 GBP | 21.00600 EUR |
19 GBP | 22.17300 EUR |
20 GBP | 23.34000 EUR |
21 GBP | 24.50700 EUR |
22 GBP | 25.67400 EUR |
23 GBP | 26.84100 EUR |
24 GBP | 28.00800 EUR |
25 GBP | 29.17500 EUR |
26 GBP | 30.34200 EUR |
27 GBP | 31.50900 EUR |
28 GBP | 32.67600 EUR |
29 GBP | 33.84300 EUR |
30 GBP | 35.01000 EUR |
32 GBP | 37.34400 EUR |
33 GBP | 38.51100 EUR |
34 GBP | 39.67800 EUR |
35 GBP | 40.84500 EUR |
36 GBP | 42.01200 EUR |
37 GBP | 43.17900 EUR |
38 GBP | 44.34600 EUR |
40 GBP | 46.68000 EUR |
42 GBP | 49.01400 EUR |
45 GBP | 52.51500 EUR |
48 GBP | 56.01600 EUR |
50 GBP | 58.35000 EUR |
55 GBP | 64.18500 EUR |
60 GBP | 70.02000 EUR |
65 GBP | 75.85500 EUR |
70 GBP | 81.69000 EUR |
75 GBP | 87.52500 EUR |
80 GBP | 93.36000 EUR |
85 GBP | 99.19500 EUR |
90 GBP | 105.03000 EUR |
95 GBP | 110.86500 EUR |
100 GBP | 116.70000 EUR |
110 GBP | 128.37000 EUR |
115 GBP | 134.20500 EUR |
120 GBP | 140.04000 EUR |
125 GBP | 145.87500 EUR |
130 GBP | 151.71000 EUR |
140 GBP | 163.38000 EUR |
150 GBP | 175.05000 EUR |
160 GBP | 186.72000 EUR |
170 GBP | 198.39000 EUR |
175 GBP | 204.22500 EUR |
180 GBP | 210.06000 EUR |
200 GBP | 233.40000 EUR |
220 GBP | 256.74000 EUR |
240 GBP | 280.08000 EUR |
250 GBP | 291.75000 EUR |
300 GBP | 350.10000 EUR |
350 GBP | 408.45000 EUR |
400 GBP | 466.80000 EUR |
450 GBP | 525.15000 EUR |
500 GBP | 583.50000 EUR |
550 GBP | 641.85000 EUR |
600 GBP | 700.20000 EUR |
650 GBP | 758.55000 EUR |
700 GBP | 816.90000 EUR |
800 GBP | 933.60000 EUR |
1000 GBP | 1167.00000 EUR |
1200 GBP | 1400.40000 EUR |
1500 GBP | 1750.50000 EUR |
2000 GBP | 2334.00000 EUR |
3000 GBP | 3501.00000 EUR |
4000 GBP | 4668.00000 EUR |
5000 GBP | 5835.00000 EUR |
10000 GBP | 11670.00000 EUR |
Conversion rates Euro / British Pound Sterling | |
---|---|
1 EUR | 0.85690 GBP |
4 EUR | 3.42760 GBP |
5 EUR | 4.28450 GBP |
6 EUR | 5.14140 GBP |
10 EUR | 8.56900 GBP |
12 EUR | 10.28280 GBP |
15 EUR | 12.85350 GBP |
16 EUR | 13.71040 GBP |
18 EUR | 15.42420 GBP |
19 EUR | 16.28110 GBP |
20 EUR | 17.13800 GBP |
22 EUR | 18.85180 GBP |
25 EUR | 21.42250 GBP |
30 EUR | 25.70700 GBP |
32 EUR | 27.42080 GBP |
35 EUR | 29.99150 GBP |
38 EUR | 32.56220 GBP |
39 EUR | 33.41910 GBP |
40 EUR | 34.27600 GBP |
42 EUR | 35.98980 GBP |
44 EUR | 37.70360 GBP |
45 EUR | 38.56050 GBP |
48 EUR | 41.13120 GBP |
50 EUR | 42.84500 GBP |
52 EUR | 44.55880 GBP |
55 EUR | 47.12950 GBP |
59 EUR | 50.55710 GBP |
60 EUR | 51.41400 GBP |
65 EUR | 55.69850 GBP |
69 EUR | 59.12610 GBP |
70 EUR | 59.98300 GBP |
72 EUR | 61.69680 GBP |
75 EUR | 64.26750 GBP |
80 EUR | 68.55200 GBP |
81 EUR | 69.40890 GBP |
85 EUR | 72.83650 GBP |
90 EUR | 77.12100 GBP |
100 EUR | 85.69000 GBP |
110 EUR | 94.25900 GBP |
120 EUR | 102.82800 GBP |
125 EUR | 107.11250 GBP |
130 EUR | 111.39700 GBP |
135 EUR | 115.68150 GBP |
140 EUR | 119.96600 GBP |
150 EUR | 128.53500 GBP |
160 EUR | 137.10400 GBP |
170 EUR | 145.67300 GBP |
180 EUR | 154.24200 GBP |
200 EUR | 171.38000 GBP |
210 EUR | 179.94900 GBP |
220 EUR | 188.51800 GBP |
230 EUR | 197.08700 GBP |
240 EUR | 205.65600 GBP |
250 EUR | 214.22500 GBP |
270 EUR | 231.36300 GBP |
300 EUR | 257.07000 GBP |
350 EUR | 299.91500 GBP |
400 EUR | 342.76000 GBP |
450 EUR | 385.60500 GBP |
500 EUR | 428.45000 GBP |
550 EUR | 471.29500 GBP |
600 EUR | 514.14000 GBP |
650 EUR | 556.98500 GBP |
700 EUR | 599.83000 GBP |
750 EUR | 642.67500 GBP |
800 EUR | 685.52000 GBP |
900 EUR | 771.21000 GBP |
1000 EUR | 856.90000 GBP |
1100 EUR | 942.59000 GBP |
1200 EUR | 1028.28000 GBP |
1300 EUR | 1113.97000 GBP |
1400 EUR | 1199.66000 GBP |
1500 EUR | 1285.35000 GBP |
1600 EUR | 1371.04000 GBP |
2000 EUR | 1713.80000 GBP |
2400 EUR | 2056.56000 GBP |
2500 EUR | 2142.25000 GBP |
3000 EUR | 2570.70000 GBP |
4000 EUR | 3427.60000 GBP |
5000 EUR | 4284.50000 GBP |
6000 EUR | 5141.40000 GBP |
10000 EUR | 8569.00000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.