23 British Pound Sterling to Euro
Convert GBP to EUR at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust Wise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to EUR conversion chart
1 GBP = 1.16727 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 23.00 GBP with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 GBP → EUR) |
---|---|---|---|
26.68 EUR We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.00 GBP | 1.16020 | |
26.52 EUR- 0.16 EUR | 0.28 GBP | 1.16727Mid-market rate | |
Powered by Powered by WiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by Wise have the same price. | 26.52 EUR- 0.16 EUR | 0.28 GBP | 1.16727Mid-market rate |
26.28 EUR- 0.40 EUR | 0.00 GBP | 1.14279 | |
26.13 EUR- 0.55 EUR | 0.00 GBP | 1.13590 | |
25.89 EUR- 0.79 EUR | 0.00 GBP | 1.12579 | |
25.89 EUR- 0.79 EUR | 0.00 GBP | 1.12560 | |
25.54 EUR- 1.14 EUR | 0.00 GBP | 1.11031 |
How to convert British Pound Sterling to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. Wise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / Euro | |
---|---|
1 GBP | 1.16727 EUR |
4 GBP | 4.66908 EUR |
5 GBP | 5.83635 EUR |
6 GBP | 7.00362 EUR |
7 GBP | 8.17089 EUR |
8 GBP | 9.33816 EUR |
9 GBP | 10.50543 EUR |
10 GBP | 11.67270 EUR |
12 GBP | 14.00724 EUR |
13 GBP | 15.17451 EUR |
14 GBP | 16.34178 EUR |
15 GBP | 17.50905 EUR |
16 GBP | 18.67632 EUR |
17 GBP | 19.84359 EUR |
18 GBP | 21.01086 EUR |
19 GBP | 22.17813 EUR |
20 GBP | 23.34540 EUR |
21 GBP | 24.51267 EUR |
22 GBP | 25.67994 EUR |
23 GBP | 26.84721 EUR |
24 GBP | 28.01448 EUR |
25 GBP | 29.18175 EUR |
26 GBP | 30.34902 EUR |
27 GBP | 31.51629 EUR |
28 GBP | 32.68356 EUR |
29 GBP | 33.85083 EUR |
30 GBP | 35.01810 EUR |
32 GBP | 37.35264 EUR |
33 GBP | 38.51991 EUR |
34 GBP | 39.68718 EUR |
35 GBP | 40.85445 EUR |
36 GBP | 42.02172 EUR |
37 GBP | 43.18899 EUR |
38 GBP | 44.35626 EUR |
40 GBP | 46.69080 EUR |
42 GBP | 49.02534 EUR |
45 GBP | 52.52715 EUR |
48 GBP | 56.02896 EUR |
50 GBP | 58.36350 EUR |
55 GBP | 64.19985 EUR |
60 GBP | 70.03620 EUR |
65 GBP | 75.87255 EUR |
70 GBP | 81.70890 EUR |
75 GBP | 87.54525 EUR |
80 GBP | 93.38160 EUR |
85 GBP | 99.21795 EUR |
90 GBP | 105.05430 EUR |
95 GBP | 110.89065 EUR |
100 GBP | 116.72700 EUR |
110 GBP | 128.39970 EUR |
115 GBP | 134.23605 EUR |
120 GBP | 140.07240 EUR |
125 GBP | 145.90875 EUR |
130 GBP | 151.74510 EUR |
140 GBP | 163.41780 EUR |
150 GBP | 175.09050 EUR |
160 GBP | 186.76320 EUR |
170 GBP | 198.43590 EUR |
175 GBP | 204.27225 EUR |
180 GBP | 210.10860 EUR |
200 GBP | 233.45400 EUR |
220 GBP | 256.79940 EUR |
240 GBP | 280.14480 EUR |
250 GBP | 291.81750 EUR |
300 GBP | 350.18100 EUR |
350 GBP | 408.54450 EUR |
400 GBP | 466.90800 EUR |
450 GBP | 525.27150 EUR |
500 GBP | 583.63500 EUR |
550 GBP | 641.99850 EUR |
600 GBP | 700.36200 EUR |
650 GBP | 758.72550 EUR |
700 GBP | 817.08900 EUR |
800 GBP | 933.81600 EUR |
1000 GBP | 1167.27000 EUR |
1200 GBP | 1400.72400 EUR |
1500 GBP | 1750.90500 EUR |
2000 GBP | 2334.54000 EUR |
3000 GBP | 3501.81000 EUR |
4000 GBP | 4669.08000 EUR |
5000 GBP | 5836.35000 EUR |
10000 GBP | 11672.70000 EUR |
Conversion rates Euro / British Pound Sterling | |
---|---|
1 EUR | 0.85670 GBP |
4 EUR | 3.42680 GBP |
5 EUR | 4.28350 GBP |
6 EUR | 5.14020 GBP |
10 EUR | 8.56700 GBP |
12 EUR | 10.28040 GBP |
15 EUR | 12.85050 GBP |
16 EUR | 13.70720 GBP |
18 EUR | 15.42060 GBP |
19 EUR | 16.27730 GBP |
20 EUR | 17.13400 GBP |
22 EUR | 18.84740 GBP |
25 EUR | 21.41750 GBP |
30 EUR | 25.70100 GBP |
32 EUR | 27.41440 GBP |
35 EUR | 29.98450 GBP |
38 EUR | 32.55460 GBP |
39 EUR | 33.41130 GBP |
40 EUR | 34.26800 GBP |
42 EUR | 35.98140 GBP |
44 EUR | 37.69480 GBP |
45 EUR | 38.55150 GBP |
48 EUR | 41.12160 GBP |
50 EUR | 42.83500 GBP |
52 EUR | 44.54840 GBP |
55 EUR | 47.11850 GBP |
59 EUR | 50.54530 GBP |
60 EUR | 51.40200 GBP |
65 EUR | 55.68550 GBP |
69 EUR | 59.11230 GBP |
70 EUR | 59.96900 GBP |
72 EUR | 61.68240 GBP |
75 EUR | 64.25250 GBP |
80 EUR | 68.53600 GBP |
81 EUR | 69.39270 GBP |
85 EUR | 72.81950 GBP |
90 EUR | 77.10300 GBP |
100 EUR | 85.67000 GBP |
110 EUR | 94.23700 GBP |
120 EUR | 102.80400 GBP |
125 EUR | 107.08750 GBP |
130 EUR | 111.37100 GBP |
135 EUR | 115.65450 GBP |
140 EUR | 119.93800 GBP |
150 EUR | 128.50500 GBP |
160 EUR | 137.07200 GBP |
170 EUR | 145.63900 GBP |
180 EUR | 154.20600 GBP |
200 EUR | 171.34000 GBP |
210 EUR | 179.90700 GBP |
220 EUR | 188.47400 GBP |
230 EUR | 197.04100 GBP |
240 EUR | 205.60800 GBP |
250 EUR | 214.17500 GBP |
270 EUR | 231.30900 GBP |
300 EUR | 257.01000 GBP |
350 EUR | 299.84500 GBP |
400 EUR | 342.68000 GBP |
450 EUR | 385.51500 GBP |
500 EUR | 428.35000 GBP |
550 EUR | 471.18500 GBP |
600 EUR | 514.02000 GBP |
650 EUR | 556.85500 GBP |
700 EUR | 599.69000 GBP |
750 EUR | 642.52500 GBP |
800 EUR | 685.36000 GBP |
900 EUR | 771.03000 GBP |
1000 EUR | 856.70000 GBP |
1100 EUR | 942.37000 GBP |
1200 EUR | 1028.04000 GBP |
1300 EUR | 1113.71000 GBP |
1400 EUR | 1199.38000 GBP |
1500 EUR | 1285.05000 GBP |
1600 EUR | 1370.72000 GBP |
2000 EUR | 1713.40000 GBP |
2400 EUR | 2056.08000 GBP |
2500 EUR | 2141.75000 GBP |
3000 EUR | 2570.10000 GBP |
4000 EUR | 3426.80000 GBP |
5000 EUR | 4283.50000 GBP |
6000 EUR | 5140.20000 GBP |
10000 EUR | 8567.00000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.